Review changes with SemanticDiff.
Analyzed 3 of 10 files.
Overall, the semantic diff is 1% smaller than the GitHub diff.
Filename | Status | |
---|---|---|
✔️ | src/python_testing/TC_SWTCH.py | 0.28% smaller |
✔️ | src/python_testing/matter_testing_support.py | 0.25% smaller |
✔️ | src/python_testing/test_testing/TestDecorators.py | 0.18% smaller |
❔ | src/app/tests/suites/TestDescriptorCluster.yaml | Unsupported file format |
❔ | examples/all-clusters-app/linux/AllClustersCommandDelegate.cpp | Unsupported file format |
❔ | examples/all-clusters-app/linux/ButtonEventsSimulator.cpp | Unsupported file format |
❔ | examples/all-clusters-app/linux/ButtonEventsSimulator.h | Unsupported file format |
❔ | examples/all-clusters-app/linux/main-common.cpp | Unsupported file format |
❔ | examples/all-clusters-app/all-clusters-common/all-clusters-app.matter | Unsupported file format |
❔ | examples/all-clusters-app/all-clusters-common/all-clusters-app.zap | Unsupported file format |
PR #34559: Size comparison from a1690f5 to c0c93bc
platform | target | config | section | a1690f5 | c0c93bc | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 606674 | 606674 | 0 | 0.0 |
RAM | 204580 | 204580 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 652210 | 652210 | 0 | 0.0 | |
RAM | 204852 | 204852 | 0 | 0.0 | |||
mbed | lock-app-release | cy8cproto_062_4343w | FLASH | 1503444 | 1503444 | 0 | 0.0 |
RAM | 226728 | 226728 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 897260 | 897588 | 328 | 0.0 |
RAM | 141613 | 141643 | 30 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 962860 | 963172 | 312 | 0.0 | ||
RAM | 140717 | 140747 | 30 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 832644 | 832644 | 0 | 0.0 | |
RAM | 140468 | 140468 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 475408 | 475408 | 0 | 0.0 |
RAM | 144308 | 144308 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 1588 | 1588 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1669080 | 1669400 | 320 | 0.0 | |||
RAM | 48940 | 49004 | 64 | 0.1 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 2388 | 2388 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 16381774 | 16381774 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7190464 | 7190464 | 0 | 0.0 |
PR #34559: Size comparison from a1690f5 to b4a4b3d
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | a1690f5 | b4a4b3d | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linux | shell | debug | RAM | 154088 | 154632 | 544 | 0.4 |
platform | target | config | section | a1690f5 | b4a4b3d | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1274158 | 1274158 | 0 | 0.0 |
RAM | 95432 | 95432 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1288416 | 1288416 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 95584 | 95584 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1313126 | 1313126 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 103856 | 103856 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 1095052 | 1095052 | 0 | 0.0 |
RAM | 15257 | 15257 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 1105746 | 1105746 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15401 | 15401 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1185118 | 1185118 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24253 | 24253 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 878096 | 878096 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 27360 | 27360 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 1130792 | 1130792 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14693 | 14693 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 1081950 | 1081950 | 0 | 0.0 |
RAM | 21812 | 21812 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 1093212 | 1093212 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 21964 | 21964 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 800212 | 800212 | 0 | 0.0 |
RAM | 109284 | 109284 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 816684 | 816684 | 0 | 0.0 | |
RAM | 117028 | 117028 | 0 | 0.0 | |||
lock-mtd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 808652 | 808652 | 0 | 0.0 | |
RAM | 111308 | 111308 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 762416 | 762416 | 0 | 0.0 | |
RAM | 105448 | 105448 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 747068 | 747068 | 0 | 0.0 | |
RAM | 105640 | 105640 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 606674 | 606674 | 0 | 0.0 |
RAM | 204580 | 204580 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 652210 | 652210 | 0 | 0.0 | |
RAM | 204852 | 204852 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 669281 | 669281 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77748 | 77748 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 689141 | 689141 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80380 | 80380 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 689141 | 689141 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80380 | 80380 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 646077 | 646077 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 72816 | 72816 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 609713 | 609713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70884 | 70884 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 629341 | 629341 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73436 | 73436 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 629341 | 629341 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73436 | 73436 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 625409 | 625409 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73900 | 73900 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 645117 | 645117 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76452 | 76452 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 645117 | 645117 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76452 | 76452 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 593637 | 593637 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 67860 | 67860 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 613489 | 613489 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70492 | 70492 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 613489 | 613489 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70492 | 70492 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 927248 | 927240 | -8 | -0.0 |
RAM | 134576 | 134576 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD4338a | FLASH | 734652 | 734644 | -8 | -0.0 | |
RAM | 208008 | 208008 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1014740 | 1014740 | 0 | 0.0 | |
RAM | 126656 | 126656 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 91036 | 91092 | 56 | 0.1 |
FLASH | 1482400 | 1482722 | 322 | 0.0 | |||
IRAM | 75570 | 75570 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 117516 | 117580 | 64 | 0.1 | ||
FLASH | 1551667 | 1551987 | 320 | 0.0 | |||
IRAM | 125403 | 125403 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4632 | 4632 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2710603 | 2710603 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 125200 | 125200 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5902364 | 5904238 | 1874 | 0.0 | |||
RAM | 499608 | 500184 | 576 | 0.1 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5312 | 5312 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5306962 | 5306962 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 235920 | 235920 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5296 | 5296 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4707194 | 4707194 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 214048 | 214048 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5784 | 5784 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12336968 | 12336968 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 553458 | 553458 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20192 | 20192 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11035980 | 11035980 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 603176 | 603176 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5672 | 5672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11343067 | 11343067 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 550298 | 550298 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4568 | 4568 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4463230 | 4463230 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 199248 | 199248 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5968 | 5968 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5631553 | 5631553 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 224464 | 224464 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5232 | 5232 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4757986 | 4757986 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 200704 | 200704 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4608 | 4608 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4402450 | 4402450 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 194880 | 194880 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4544 | 4544 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4540596 | 4540596 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 199416 | 199416 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4176 | 4176 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 2991677 | 2991741 | 64 | 0.0 | |||
RAM | 154088 | 154632 | 544 | 0.4 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9208 | 9208 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4259860 | 4259860 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 236368 | 236368 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5504 | 5504 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5983453 | 5983453 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 578176 | 578176 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5168 | 5168 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10549677 | 10549677 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 638984 | 638984 | 0 | 0.0 | |||
mbed | lock-app-release | cy8cproto_062_4343w | FLASH | 1503444 | 1503444 | 0 | 0.0 |
RAM | 226728 | 226728 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 897260 | 897588 | 328 | 0.0 |
RAM | 141613 | 141643 | 30 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 962860 | 963172 | 312 | 0.0 | ||
RAM | 140717 | 140747 | 30 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 832644 | 832644 | 0 | 0.0 | |
RAM | 140468 | 140468 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 576084 | 576084 | 0 | 0.0 |
RAM | 70112 | 70112 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 591784 | 591784 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 74152 | 74152 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 611696 | 611696 | 0 | 0.0 | |
RAM | 69616 | 69616 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 676528 | 676528 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 82928 | 82928 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1622980 | 1623300 | 320 | 0.0 |
RAM | 209792 | 209856 | 64 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1533428 | 1533428 | 0 | 0.0 | |
RAM | 206584 | 206584 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1460468 | 1460468 | 0 | 0.0 | |
RAM | 199856 | 199856 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1459668 | 1459668 | 0 | 0.0 | |
RAM | 224344 | 224344 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 653084 | 653084 | 0 | 0.0 |
RAM | 104688 | 104688 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 612264 | 612264 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99328 | 99328 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 475408 | 475408 | 0 | 0.0 |
RAM | 144308 | 144308 | 0 | 0.0 | |||
telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 619000 | 619000 | 0 | 0.0 |
RAM | 50664 | 50664 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 669332 | 669334 | 2 | 0.0 | |
RAM | 147944 | 147972 | 28 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 765350 | 765350 | 0 | 0.0 | |
RAM | 110140 | 110140 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 677616 | 677616 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91320 | 91320 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620592 | 620592 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50708 | 50708 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 706436 | 706436 | 0 | 0.0 | |
RAM | 74036 | 74036 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 617396 | 617396 | 0 | 0.0 | |
RAM | 144128 | 144128 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 803476 | 803476 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99056 | 99056 | 0 | 0.0 | |||
lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 652370 | 652370 | 0 | 0.0 | |
RAM | 66740 | 66740 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 695652 | 695652 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91004 | 91004 | 0 | 0.0 | |||
pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 629946 | 629946 | 0 | 0.0 | |
RAM | 55484 | 55484 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 607548 | 607548 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52728 | 52728 | 0 | 0.0 | |||
shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 466654 | 466654 | 0 | 0.0 | |
RAM | 68412 | 68412 | 0 | 0.0 | |||
smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 627334 | 627334 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52344 | 52344 | 0 | 0.0 | |||
temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 651370 | 651370 | 0 | 0.0 | |
RAM | 56364 | 56364 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | tlsr9518adk80d | FLASH | 626256 | 626256 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53052 | 53052 | 0 | 0.0 | |||
window-covering | tlsr9118bdk40d | FLASH | 521454 | 521454 | 0 | 0.0 | |
RAM | 97260 | 97260 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 1588 | 1588 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1669080 | 1669400 | 320 | 0.0 | |||
RAM | 48940 | 49004 | 64 | 0.1 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 2388 | 2388 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 16381774 | 16381774 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7190464 | 7190464 | 0 | 0.0 |
PR #34559: Size comparison from a1690f5 to 07938bb
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | a1690f5 | 07938bb | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl702 | lighting-app | bl706-eth | FLASH | 878096 | 880656 | 2560 | 0.3 |
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | FLASH | 669281 | 671001 | 1720 | 0.3 |
CYW930739M2EVB-02 | FLASH | 646077 | 647797 | 1720 | 0.3 | ||
linux | all-clusters-app | debug | RAM | 499608 | 501016 | 1408 | 0.3 |
all-clusters-minimal-app | debug | RAM | 235920 | 236592 | 672 | 0.3 | |
lighting-app | debug+rpc+ui | RAM | 224464 | 225136 | 672 | 0.3 | |
shell | debug | FLASH | 2991677 | 3000717 | 9040 | 0.3 | |
RAM | 154088 | 155304 | 1216 | 0.8 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 653084 | 654812 | 1728 | 0.3 |
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 475408 | 477112 | 1704 | 0.4 |
telink | all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 669332 | 671140 | 1808 | 0.3 |
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 765350 | 767122 | 1772 | 0.2 | |
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 617396 | 619218 | 1822 | 0.3 | |
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 803476 | 805362 | 1886 | 0.2 | |
tizen | all-clusters-app | arm | FLASH | 1669080 | 1674432 | 5352 | 0.3 |
RAM | 48940 | 49700 | 760 | 1.6 |
platform | target | config | section | a1690f5 | 07938bb | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1274158 | 1276462 | 2304 | 0.2 |
RAM | 95432 | 95576 | 144 | 0.2 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1288416 | 1290720 | 2304 | 0.2 | ||
RAM | 95584 | 95728 | 144 | 0.2 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1313126 | 1315430 | 2304 | 0.2 | ||
RAM | 103856 | 104000 | 144 | 0.1 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 1095052 | 1097356 | 2304 | 0.2 |
RAM | 15257 | 15257 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 1105746 | 1108050 | 2304 | 0.2 | ||
RAM | 15401 | 15401 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1185118 | 1187422 | 2304 | 0.2 | ||
RAM | 24253 | 24253 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 878096 | 880656 | 2560 | 0.3 | ||
RAM | 27360 | 27360 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 1130792 | 1133608 | 2816 | 0.2 | ||
RAM | 14693 | 14693 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 1081950 | 1084254 | 2304 | 0.2 |
RAM | 21812 | 21812 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 1093212 | 1095516 | 2304 | 0.2 | ||
RAM | 21964 | 21964 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 800212 | 801924 | 1712 | 0.2 |
RAM | 109284 | 109428 | 144 | 0.1 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 816684 | 816684 | 0 | 0.0 | |
RAM | 117028 | 117028 | 0 | 0.0 | |||
lock-mtd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 808652 | 808652 | 0 | 0.0 | |
RAM | 111308 | 111308 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 762416 | 762416 | 0 | 0.0 | |
RAM | 105448 | 105448 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 747068 | 747068 | 0 | 0.0 | |
RAM | 105640 | 105640 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 606674 | 606674 | 0 | 0.0 |
RAM | 204580 | 204580 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 652210 | 652210 | 0 | 0.0 | |
RAM | 204852 | 204852 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 669281 | 671001 | 1720 | 0.3 | |||
RAM | 77748 | 77892 | 144 | 0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 689141 | 690861 | 1720 | 0.2 | |||
RAM | 80380 | 80524 | 144 | 0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 689141 | 690861 | 1720 | 0.2 | |||
RAM | 80380 | 80524 | 144 | 0.2 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 646077 | 647797 | 1720 | 0.3 | |||
RAM | 72816 | 72960 | 144 | 0.2 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 609713 | 609713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70884 | 70884 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 629341 | 629341 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73436 | 73436 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 629341 | 629341 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73436 | 73436 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 625409 | 625409 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73900 | 73900 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 645117 | 645117 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76452 | 76452 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 645117 | 645117 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76452 | 76452 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 593637 | 593637 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 67860 | 67860 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 613489 | 613489 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70492 | 70492 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 613489 | 613489 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70492 | 70492 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 927248 | 928992 | 1744 | 0.2 |
RAM | 134576 | 134700 | 124 | 0.1 | |||
lock-app | BRD4338a | FLASH | 734652 | 734716 | 64 | 0.0 | |
RAM | 208008 | 207988 | -20 | -0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1014740 | 1014772 | 32 | 0.0 | |
RAM | 126656 | 126636 | -20 | -0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 91036 | 91236 | 200 | 0.2 |
FLASH | 1482400 | 1484588 | 2188 | 0.1 | |||
IRAM | 75570 | 75570 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 117516 | 117724 | 208 | 0.2 | ||
FLASH | 1551667 | 1553559 | 1892 | 0.1 | |||
IRAM | 125403 | 125403 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4632 | 4632 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2710603 | 2710605 | 2 | 0.0 | |||
RAM | 125200 | 125200 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5902364 | 5913546 | 11182 | 0.2 | |||
RAM | 499608 | 501016 | 1408 | 0.3 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5312 | 5312 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5306962 | 5315394 | 8432 | 0.2 | |||
RAM | 235920 | 236592 | 672 | 0.3 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5296 | 5296 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4707194 | 4707196 | 2 | 0.0 | |||
RAM | 214048 | 214048 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5784 | 5784 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12336968 | 12337160 | 192 | 0.0 | |||
RAM | 553458 | 553522 | 64 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20192 | 20192 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11035980 | 11035980 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 603176 | 603240 | 64 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5672 | 5672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11343067 | 11343261 | 194 | 0.0 | |||
RAM | 550298 | 550362 | 64 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4568 | 4568 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4463230 | 4463232 | 2 | 0.0 | |||
RAM | 199248 | 199248 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5968 | 5968 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5631553 | 5640753 | 9200 | 0.2 | |||
RAM | 224464 | 225136 | 672 | 0.3 | |||
lock-app | debug | unknown | 5232 | 5232 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4757986 | 4757986 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 200704 | 200704 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4608 | 4608 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4402450 | 4402452 | 2 | 0.0 | |||
RAM | 194880 | 194880 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4544 | 4544 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4540596 | 4540598 | 2 | 0.0 | |||
RAM | 199416 | 199416 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4176 | 4176 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 2991677 | 3000717 | 9040 | 0.3 | |||
RAM | 154088 | 155304 | 1216 | 0.8 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9208 | 9208 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4259860 | 4259860 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 236368 | 236368 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5504 | 5504 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5983453 | 5983453 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 578176 | 578176 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5168 | 5168 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10549677 | 10549869 | 192 | 0.0 | |||
RAM | 638984 | 638984 | 0 | 0.0 | |||
