Review changes with SemanticDiff.
Analyzed 8 of 33 files.
Filename | Status | |
---|---|---|
❔ | zzz_generated/darwin-framework-tool/zap-generated/cluster/Commands.h | Unsupported file format |
❔ | zzz_generated/chip-tool/zap-generated/cluster/Commands.h | Unsupported file format |
❔ | zzz_generated/chip-tool/zap-generated/cluster/logging/DataModelLogger.cpp | Unsupported file format |
❔ | zzz_generated/app-common/app-common/zap-generated/cluster-objects.cpp | Unsupported file format |
❔ | zzz_generated/app-common/app-common/zap-generated/cluster-objects.h | Unsupported file format |
❔ | zzz_generated/app-common/app-common/zap-generated/ids/Attributes.h | Unsupported file format |
❔ | src/platform/OpenThread/GenericThreadBorderRouterDelegate.cpp | Unsupported file format |
❔ | src/darwin/Framework/CHIP/zap-generated/MTRAttributeSpecifiedCheck.mm | Unsupported file format |
❔ | src/darwin/Framework/CHIP/zap-generated/MTRAttributeTLVValueDecoder.mm | Unsupported file format |
❔ | src/darwin/Framework/CHIP/zap-generated/MTRBaseClusters.h | Unsupported file format |
❔ | src/darwin/Framework/CHIP/zap-generated/MTRBaseClusters.mm | Unsupported file format |
❔ | src/darwin/Framework/CHIP/zap-generated/MTRClusterConstants.h | Unsupported file format |
❔ | src/darwin/Framework/CHIP/zap-generated/MTRClusterNames.mm | Unsupported file format |
❔ | src/darwin/Framework/CHIP/zap-generated/MTRClusters.h | Unsupported file format |
❔ | src/darwin/Framework/CHIP/zap-generated/MTRClusters.mm | Unsupported file format |
✔️ | src/controller/python/chip/clusters/CHIPClusters.py | Analyzed |
✔️ | src/controller/python/chip/clusters/Objects.py | Analyzed |
❔ | src/controller/java/zap-generated/CHIPAttributeTLVValueDecoder.cpp | Unsupported file format |
❔ | src/controller/java/generated/java/matter/controller/cluster/clusters/ThreadBorderRouterManagementCluster.kt | Unsupported file format |
✔️ | src/controller/java/generated/java/chip/devicecontroller/ChipClusters.java | Analyzed |
✔️ | src/controller/java/generated/java/chip/devicecontroller/ClusterIDMapping.java | Analyzed |
✔️ | src/controller/java/generated/java/chip/devicecontroller/ClusterInfoMapping.java | Analyzed |
✔️ | src/controller/java/generated/java/chip/devicecontroller/ClusterReadMapping.java | Analyzed |
❔ | src/controller/data_model/controller-clusters.matter | Unsupported file format |
✔️ | src/app/zap-templates/zcl/zcl-with-test-extensions.json | Analyzed |
✔️ | src/app/zap-templates/zcl/zcl.json | Analyzed |
❔ | src/app/zap-templates/zcl/data-model/chip/thread-border-router-management-cluster.xml | Unsupported file format |
❔ | src/app/tests/TestThreadBorderRouterManagementCluster.cpp | Unsupported file format |
❔ | src/app/tests/suites/certification/Test_TC_TBRM_2_1.yaml | Unsupported file format |
❔ | src/app/clusters/thread-border-router-management-server/thread-border-router-management-server.cpp | Unsupported file format |
❔ | src/app/clusters/thread-border-router-management-server/thread-border-router-management-server.h | Unsupported file format |
❔ | examples/network-manager-app/network-manager-common/network-manager-app.matter | Unsupported file format |
❔ | examples/network-manager-app/network-manager-common/network-manager-app.zap | Unsupported file format |
PR #34768: Size comparison from bbef51a to 6ebe9fc
platform | target | config | section | bbef51a | 6ebe9fc | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1277798 | 1277798 | 0 | 0.0 |
RAM | 95896 | 95896 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1292056 | 1292056 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 96048 | 96048 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1317014 | 1317014 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 104320 | 104320 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 1098938 | 1098938 | 0 | 0.0 |
RAM | 15249 | 15249 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 1109888 | 1109888 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15393 | 15393 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1189004 | 1189004 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24245 | 24245 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 881972 | 881972 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 27352 | 27352 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 1135150 | 1135150 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14685 | 14685 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 1086100 | 1086100 | 0 | 0.0 |
RAM | 21804 | 21804 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 1097362 | 1097362 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 21956 | 21956 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 802792 | 802792 | 0 | 0.0 |
RAM | 117620 | 117620 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818628 | 818628 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125220 | 125220 | 0 | 0.0 | |||
lock-mtd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 810904 | 810904 | 0 | 0.0 | |
RAM | 119500 | 119500 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 763244 | 763244 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113640 | 113640 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 747768 | 747768 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113832 | 113832 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 671905 | 671905 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78348 | 78348 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 691757 | 691757 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80980 | 80980 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 691757 | 691757 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80980 | 80980 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 648693 | 648693 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73416 | 73416 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 610409 | 610409 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71340 | 71340 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630037 | 630037 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73892 | 73892 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630037 | 630037 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73892 | 73892 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 627761 | 627761 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74356 | 74356 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 647469 | 647469 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76908 | 76908 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 647469 | 647469 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76908 | 76908 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 599861 | 599861 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68372 | 68372 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 619713 | 619713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71004 | 71004 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 619713 | 619713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71004 | 71004 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 929864 | 929856 | -8 | -0.0 |
RAM | 135148 | 135148 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD4338a | FLASH | 737116 | 737108 | -8 | -0.0 | |
RAM | 208436 | 208436 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1015508 | 1015508 | 0 | 0.0 | |
RAM | 127084 | 127084 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94136 | 94136 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1530592 | 1530592 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115072 | 115072 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1541114 | 1541110 | -4 | -0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4632 | 4632 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2746431 | 2746431 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 128368 | 128368 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6028004 | 6028004 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 509904 | 509936 | 32 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5312 | 5312 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5367894 | 5367894 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 240000 | 240000 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5296 | 5296 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4727640 | 4727640 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 217024 | 217024 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12496460 | 12497286 | 826 | 0.0 | |||
RAM | 558362 | 558394 | 32 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20352 | 20352 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11173932 | 11174492 | 560 | 0.0 | |||
RAM | 608320 | 608352 | 32 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5672 | 5672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11474703 | 11475347 | 644 | 0.0 | |||
RAM | 555098 | 555130 | 32 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4568 | 4568 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4483232 | 4483232 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202192 | 202192 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5968 | 5968 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5661713 | 5661713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 228112 | 228112 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5232 | 5232 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4782040 | 4782040 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 203840 | 203840 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4608 | 4608 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4422354 | 4422354 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 197824 | 197824 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4544 | 4544 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4560962 | 4560962 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202360 | 202360 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4176 | 4176 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3067117 | 3067117 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 158952 | 158952 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9352 | 9352 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4357300 | 4357300 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242216 | 242216 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5504 | 5504 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6004981 | 6005013 | 32 | 0.0 | |||
RAM | 583552 | 583584 | 32 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5176 | 5176 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10700989 | 10701773 | 784 | 0.0 | |||
RAM | 645608 | 645640 | 32 | 0.0 | |||
mbed | lock-app-release | cy8cproto_062_4343w | FLASH | 1505732 | 1505732 | 0 | 0.0 |
RAM | 227296 | 227296 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 906924 | 906924 | 0 | 0.0 |
RAM | 142225 | 142225 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 879520 | 879520 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140364 | 140364 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 838676 | 838676 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141062 | 141062 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 576700 | 576700 | 0 | 0.0 |
RAM | 70416 | 70416 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 592408 | 592408 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 74456 | 74456 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 612424 | 612424 | 0 | 0.0 | |
RAM | 69920 | 69920 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 677376 | 677376 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 83232 | 83232 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1636044 | 1636044 | 0 | 0.0 |
RAM | 210912 | 210912 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1541244 | 1541244 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207664 | 207664 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1463508 | 1463508 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200776 | 200776 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1462156 | 1462156 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225120 | 225120 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 655596 | 655596 | 0 | 0.0 |
RAM | 105148 | 105148 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 612912 | 612912 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99632 | 99632 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 477928 | 477928 | 0 | 0.0 |
RAM | 144756 | 144756 | 0 | 0.0 | |||
telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 619742 | 619742 | 0 | 0.0 |
RAM | 50936 | 50936 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 678578 | 678578 | 0 | 0.0 | |
RAM | 149556 | 149556 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 771842 | 771842 | 0 | 0.0 | |
RAM | 110732 | 110732 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 678444 | 678444 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91624 | 91624 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621334 | 621334 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50980 | 50980 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 707198 | 707198 | 0 | 0.0 | |
RAM | 74316 | 74316 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 620198 | 620198 | 0 | 0.0 | |
RAM | 145580 | 145580 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 806284 | 806284 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99504 | 99504 | 0 | 0.0 | |||
lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 654076 | 654076 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67012 | 67012 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 696478 | 696478 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91308 | 91308 | 0 | 0.0 | |||
pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 630778 | 630778 | 0 | 0.0 | |
RAM | 55756 | 55756 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 608290 | 608290 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53000 | 53000 | 0 | 0.0 | |||
shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 466810 | 466810 | 0 | 0.0 | |
RAM | 68660 | 68660 | 0 | 0.0 | |||
smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 628102 | 628102 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52696 | 52696 | 0 | 0.0 | |||
temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 652112 | 652112 | 0 | 0.0 | |
RAM | 56636 | 56636 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | tlsr9518adk80d | FLASH | 631874 | 631874 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53376 | 53376 | 0 | 0.0 | |||
window-covering | tlsr9118bdk40d | FLASH | 522252 | 522252 | 0 | 0.0 | |
RAM | 98536 | 98536 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 1588 | 1588 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1705388 | 1705388 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 51820 | 51820 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 2404 | 2404 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 16619594 | 16624794 | 5200 | 0.0 | |||
RAM | 7303840 | 7304344 | 504 | 0.0 |
In future it would be good to push the manual changes and the effects of zap_regen_all
as separate commits to make them easier to review.
You'll need to update the zap file for the Network Manager example app (by opening it in ZAP and ensuring the PendingDatasetTimestamp attribute is enabled) for the builds to pass.
Also update the Test_TC_TBRM_2_1.yaml
test to uncomment the PendingDatasetTimestamp read step at the end.
PR #34768: Size comparison from bbef51a to a067fc4
platform | target | config | section | bbef51a | a067fc4 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 802792 | 802792 | 0 | 0.0 |
RAM | 117620 | 117620 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818628 | 818628 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125220 | 125220 | 0 | 0.0 | |||
lock-mtd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 810904 | 810904 | 0 | 0.0 | |
RAM | 119500 | 119500 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 763244 | 763244 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113640 | 113640 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 747768 | 747768 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113832 | 113832 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 610502 | 610502 | 0 | 0.0 |
RAM | 205380 | 205380 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 654774 | 654774 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205620 | 205620 | 0 | 0.0 | |||
mbed | lock-app-release | cy8cproto_062_4343w | FLASH | 1505732 | 1505732 | 0 | 0.0 |
RAM | 227296 | 227296 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 906924 | 906924 | 0 | 0.0 |
RAM | 142225 | 142225 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 879520 | 879520 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140364 | 140364 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 838676 | 838676 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141062 | 141062 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 655596 | 655596 | 0 | 0.0 |
RAM | 105148 | 105148 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 612912 | 612912 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99632 | 99632 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 477928 | 477928 | 0 | 0.0 |
RAM | 144756 | 144756 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 1588 | 1588 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1705388 | 1705388 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 51820 | 51820 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 2404 | 2404 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 16619594 | 16624794 | 5200 | 0.0 | |||
RAM | 7303840 | 7304344 | 504 | 0.0 |
PR #34768: Size comparison from bbef51a to 690ca3e
platform | target | config | section | bbef51a | 690ca3e | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1277798 | 1277798 | 0 | 0.0 |
RAM | 95896 | 95896 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1292056 | 1292056 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 96048 | 96048 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1317014 | 1317014 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 104320 | 104320 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 1098938 | 1098938 | 0 | 0.0 |
RAM | 15249 | 15249 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 1109888 | 1109888 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15393 | 15393 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1189004 | 1189004 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24245 | 24245 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 881972 | 881972 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 27352 | 27352 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 1135150 | 1135150 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14685 | 14685 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 1086100 | 1086100 | 0 | 0.0 |
RAM | 21804 | 21804 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 1097362 | 1097362 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 21956 | 21956 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 802792 | 802792 | 0 | 0.0 |
RAM | 117620 | 117620 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818628 | 818628 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125220 | 125220 | 0 | 0.0 | |||
lock-mtd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 810904 | 810904 | 0 | 0.0 | |
RAM | 119500 | 119500 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 763244 | 763244 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113640 | 113640 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 747768 | 747768 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113832 | 113832 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 610502 | 610502 | 0 | 0.0 |
RAM | 205380 | 205380 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 654774 | 654774 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205620 | 205620 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 671905 | 671905 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78348 | 78348 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 691757 | 691757 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80980 | 80980 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 691757 | 691757 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80980 | 80980 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 648693 | 648693 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73416 | 73416 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 610409 | 610409 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71340 | 71340 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630037 | 630037 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73892 | 73892 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630037 | 630037 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73892 | 73892 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 627761 | 627761 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74356 | 74356 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 647469 | 647469 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76908 | 76908 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 647469 | 647469 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76908 | 76908 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 599861 | 599861 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68372 | 68372 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 619713 | 619713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71004 | 71004 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 619713 | 619713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71004 | 71004 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 929864 | 929856 | -8 | -0.0 |
RAM | 135148 | 135148 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD4338a | FLASH | 737116 | 737108 | -8 | -0.0 | |
RAM | 208436 | 208436 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1015508 | 1015508 | 0 | 0.0 | |
RAM | 127084 | 127084 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94136 | 94136 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1530592 | 1530592 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115072 | 115072 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1541114 | 1541110 | -4 | -0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4632 | 4632 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2746431 | 2746431 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 128368 | 128368 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6028004 | 6028004 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 509904 | 509936 | 32 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5312 | 5312 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5367894 | 5367894 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 240000 | 240000 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5296 | 5296 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4727640 | 4727640 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 217024 | 217024 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12496460 | 12497286 | 826 | 0.0 | |||
RAM | 558362 | 558394 | 32 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20352 | 20352 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11173932 | 11174492 | 560 | 0.0 | |||
RAM | 608320 | 608352 | 32 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5672 | 5672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11474703 | 11475347 | 644 | 0.0 | |||
RAM | 555098 | 555130 | 32 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4568 | 4568 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4483232 | 4483232 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202192 | 202192 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5968 | 5968 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5661713 | 5661713 | 0 | 0.0 | |||
