Review changes with SemanticDiff.
Analyzed 3 of 6 files.
Overall, the semantic diff is 21% smaller than the GitHub diff.
Filename | Status | |
---|---|---|
✔️ | src/python_testing/TC_RVCCLEANM_2_2.py | 23.32% smaller |
✔️ | src/python_testing/TC_RVCOPSTATE_2_4.py | 60.87% smaller |
✔️ | src/python_testing/TC_RVCRUNM_2_2.py | 14.93% smaller |
❔ | src/app/tests/suites/certification/PICS.yaml | Unsupported file format |
❔ | src/app/tests/suites/certification/ci-pics-values | Unsupported file format |
❔ | examples/rvc-app/rvc-common/pics/rvc-app-pics-values | Unsupported file format |
PR #34994: Size comparison from 51dbf0a to ad9bf1b
platform | target | config | section | 51dbf0a | ad9bf1b | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1278128 | 1278128 | 0 | 0.0 |
RAM | 95928 | 95928 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1292238 | 1292238 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 96072 | 96072 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1317092 | 1317092 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 104352 | 104352 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 943988 | 943988 | 0 | 0.0 |
RAM | 15209 | 15209 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 946388 | 946388 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15353 | 15353 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1039044 | 1039044 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24221 | 24221 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 646706 | 646706 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 25305 | 25305 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 894312 | 894312 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14525 | 14525 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 960392 | 960392 | 0 | 0.0 |
RAM | 16868 | 16868 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 963270 | 963270 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 17012 | 17012 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 803140 | 803140 | 0 | 0.0 |
RAM | 117628 | 117628 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818984 | 818984 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125220 | 125220 | 0 | 0.0 | |||
lock-mtd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 811324 | 811324 | 0 | 0.0 | |
RAM | 119500 | 119500 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 763496 | 763496 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113648 | 113648 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 747996 | 747996 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113840 | 113840 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 613106 | 613106 | 0 | 0.0 |
RAM | 205404 | 205404 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 655074 | 655074 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205620 | 205620 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 672289 | 672289 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78348 | 78348 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 692149 | 692149 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80980 | 80980 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 692149 | 692149 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80980 | 80980 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 649077 | 649077 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73416 | 73416 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 610721 | 610721 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71340 | 71340 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630349 | 630349 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73892 | 73892 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630349 | 630349 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73892 | 73892 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 628185 | 628185 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74356 | 74356 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 647893 | 647893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76908 | 76908 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 647893 | 647893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76908 | 76908 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 601717 | 601717 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68388 | 68388 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 621577 | 621577 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71020 | 71020 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 621577 | 621577 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71020 | 71020 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 930312 | 930304 | -8 | -0.0 |
RAM | 135144 | 135144 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD4338a | FLASH | 737468 | 737460 | -8 | -0.0 | |
RAM | 207864 | 207864 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1015444 | 1015436 | -8 | -0.0 | |
RAM | 127084 | 127084 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94176 | 94176 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1533510 | 1533510 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115104 | 115104 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1543238 | 1543238 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4624 | 4624 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2754677 | 2754677 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 128408 | 128408 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6036734 | 6036734 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 509704 | 509704 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5304 | 5304 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5375786 | 5375786 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 240072 | 240072 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5288 | 5288 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4728474 | 4728474 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 216952 | 216952 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12488074 | 12488074 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 557202 | 557202 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20312 | 20312 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11163580 | 11163580 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 607272 | 607272 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5672 | 5672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11199311 | 11199311 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 554706 | 554706 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4520 | 4520 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4539238 | 4539238 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 203456 | 203456 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5936 | 5936 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5663041 | 5663041 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 228008 | 228008 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5224 | 5224 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4783222 | 4783222 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 203736 | 203736 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4600 | 4600 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4423294 | 4423294 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 197720 | 197720 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4536 | 4536 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4561912 | 4561912 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202256 | 202256 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4176 | 4176 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3076221 | 3076221 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 159200 | 159200 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9352 | 9352 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4363556 | 4363556 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242416 | 242416 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5496 | 5496 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6006501 | 6006501 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 582968 | 582968 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5168 | 5168 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10691981 | 10691981 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 644280 | 644280 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 909012 | 909012 | 0 | 0.0 |
RAM | 142255 | 142255 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 880932 | 880932 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140394 | 140394 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 840848 | 840848 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141074 | 141074 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 577372 | 577372 | 0 | 0.0 |
RAM | 70468 | 70468 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 592680 | 592680 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 74456 | 74456 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 612816 | 612816 | 0 | 0.0 | |
RAM | 69940 | 69940 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 677640 | 677640 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 83232 | 83232 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1639108 | 1639108 | 0 | 0.0 |
RAM | 210952 | 210952 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1543892 | 1543892 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207672 | 207672 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1463796 | 1463796 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200776 | 200776 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1462460 | 1462460 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225112 | 225112 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 655908 | 655908 | 0 | 0.0 |
RAM | 105152 | 105152 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 613248 | 613248 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99636 | 99636 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 478304 | 478304 | 0 | 0.0 |
RAM | 144764 | 144764 | 0 | 0.0 | |||
telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620118 | 620118 | 0 | 0.0 |
RAM | 50940 | 50940 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 680630 | 680630 | 0 | 0.0 | |
RAM | 149592 | 149592 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 773898 | 773898 | 0 | 0.0 | |
RAM | 110752 | 110752 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 678806 | 678806 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91636 | 91636 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621714 | 621714 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50980 | 50980 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 707596 | 707596 | 0 | 0.0 | |
RAM | 74320 | 74320 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 620640 | 620640 | 0 | 0.0 | |
RAM | 145580 | 145580 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 806726 | 806726 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99504 | 99504 | 0 | 0.0 | |||
lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 654586 | 654586 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67016 | 67016 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 696822 | 696822 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91320 | 91320 | 0 | 0.0 | |||
pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 631102 | 631102 | 0 | 0.0 | |
RAM | 55760 | 55760 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 608612 | 608612 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53004 | 53004 | 0 | 0.0 | |||
shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 466810 | 466810 | 0 | 0.0 | |
RAM | 68660 | 68660 | 0 | 0.0 | |||
smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 628502 | 628502 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52700 | 52700 | 0 | 0.0 | |||
temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 652482 | 652482 | 0 | 0.0 | |
RAM | 56640 | 56640 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | tlsr9518adk80d | FLASH | 633666 | 633666 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53400 | 53400 | 0 | 0.0 | |||
window-covering | tlsr9118bdk40d | FLASH | 522646 | 522646 | 0 | 0.0 | |
RAM | 98540 | 98540 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4808 | 4808 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1700832 | 1700832 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 89348 | 89348 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10236 | 10236 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 17307046 | 17307046 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7560508 | 7560508 | 0 | 0.0 |
Am I mistaken or did a lot of new stuff get added to this PR since yesterday that seemingly has nothing to do with the DirectModeChange feature?
Am I mistaken or did a lot of new stuff get added to this PR since yesterday that seemingly has nothing to do with the DirectModeChange feature?
faulty merge is my guess
PR #34994: Size comparison from eaddbe3 to ca18f85
platform | target | config | section | eaddbe3 | ca18f85 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nxp | contact | k32w1+release | FLASH | 590208 | 590208 | 0 | 0.0 |
RAM | 62488 | 62488 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w1+release | FLASH | 674880 | 674880 | 0 | 0.0 | |
RAM | 71472 | 71472 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 478472 | 478472 | 0 | 0.0 |
RAM | 144716 | 144716 | 0 | 0.0 |
PR #34994: Size comparison from eaddbe3 to de0d5f0
platform | target | config | section | eaddbe3 | de0d5f0 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1278282 | 1278282 | 0 | 0.0 |
RAM | 95880 | 95880 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1292392 | 1292392 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 96024 | 96024 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1317246 | 1317246 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 104304 | 104304 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 944186 | 944186 | 0 | 0.0 |
RAM | 15209 | 15209 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 946586 | 946586 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15353 | 15353 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1039242 | 1039242 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24221 | 24221 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 646848 | 646848 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 25305 | 25305 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 894448 | 894448 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14525 | 14525 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 960590 | 960590 | 0 | 0.0 |
RAM | 16868 | 16868 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 963468 | 963468 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 17012 | 17012 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 672465 | 672465 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78300 | 78300 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 692325 | 692325 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80932 | 80932 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 692325 | 692325 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80932 | 80932 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 649261 | 649261 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73368 | 73368 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 610929 | 610929 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71292 | 71292 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630557 | 630557 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73844 | 73844 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630557 | 630557 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73844 | 73844 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 628969 | 628969 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74308 | 74308 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 648677 | 648677 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76860 | 76860 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 648677 | 648677 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76860 | 76860 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 601917 | 601917 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68340 | 68340 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 621777 | 621777 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70972 | 70972 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 621777 | 621777 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70972 | 70972 | 0 | 0.0 | |||
linux | chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20312 | 20312 | 0 | 0.0 |
FLASH | 11164284 | 11164284 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 607272 | 607272 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9352 | 9352 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4364324 | 4364324 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242416 | 242416 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 909200 | 909200 | 0 | 0.0 |
RAM | 142207 | 142207 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 881060 | 881060 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140346 | 140346 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 841036 | 841036 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141026 | 141026 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 577580 | 577580 | 0 | 0.0 |
RAM | 70444 | 70444 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 590208 | 590208 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 62488 | 62488 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 613008 | 613008 | 0 | 0.0 | |
RAM | 69916 | 69916 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 674880 | 674880 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 71472 | 71472 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1639340 | 1639340 | 0 | 0.0 |
RAM | 210904 | 210904 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1544108 | 1544108 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207624 | 207624 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1464028 | 1464028 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200728 | 200728 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1463236 | 1463236 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225064 | 225064 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 656116 | 656116 | 0 | 0.0 |
RAM | 105128 | 105128 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 613992 | 613992 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99612 | 99612 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 478472 | 478472 | 0 | 0.0 |
RAM | 144716 | 144716 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4808 | 4808 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1701400 | 1701400 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 89300 | 89300 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10236 | 10236 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 17308598 | 17308598 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7561280 | 7561280 | 0 | 0.0 |
PR #34994: Size comparison from eaddbe3 to de29e34
platform | target | config | section | eaddbe3 | de29e34 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1278282 | 1278282 | 0 | 0.0 |
RAM | 95880 | 95880 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1292392 | 1292392 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 96024 | 96024 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1317246 | 1317246 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 104304 | 104304 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 944186 | 944186 | 0 | 0.0 |
RAM | 15209 | 15209 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 946586 | 946586 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15353 | 15353 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1039242 | 1039242 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24221 | 24221 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 646848 | 646848 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 25305 | 25305 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 894448 | 894448 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14525 | 14525 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 960590 | 960590 | 0 | 0.0 |
RAM | 16868 | 16868 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 963468 | 963468 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 17012 | 17012 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 672465 | 672465 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78300 | 78300 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 692325 | 692325 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80932 | 80932 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 692325 | 692325 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 80932 | 80932 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 649261 | 649261 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73368 | 73368 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 610929 | 610929 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71292 | 71292 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630557 | 630557 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73844 | 73844 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 630557 | 630557 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73844 | 73844 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 628969 | 628969 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74308 | 74308 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 648677 | 648677 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76860 | 76860 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 648677 | 648677 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76860 | 76860 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 601917 | 601917 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68340 | 68340 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 621777 | 621777 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70972 | 70972 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 621777 | 621777 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70972 | 70972 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 930496 | 930496 | 0 | 0.0 |
RAM | 135096 | 135096 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD4338a | FLASH | 738276 | 738276 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207816 | 207816 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1015652 | 1015652 | 0 | 0.0 | |
RAM | 127036 | 127036 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94128 | 94128 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1533652 | 1533652 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115056 | 115056 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1543398 | 1543398 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4624 | 4624 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2755435 | 2755435 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 128408 | 128408 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6037492 | 6037492 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 509704 | 509704 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5304 | 5304 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5376992 | 5376992 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 240072 | 240072 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5288 | 5288 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4729232 | 4729232 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 216952 | 216952 | 0 | 0.0 | |||
