Review changes with SemanticDiff.
Analyzed 4 of 29 files.
Overall, the semantic diff is 17% smaller than the GitHub diff.
Filename | Status | |
---|---|---|
❔ | scripts/build/testdata/all_targets_linux_x64.txt | Unsupported file format |
✔️ | scripts/build/builders/efr32.py | Analyzed |
✔️ | scripts/build/build/targets.py | 66.67% smaller |
❔ | examples/platform/silabs/sensors/AirQuality/AirQualitySensor.cpp | Unsupported file format |
❔ | examples/platform/silabs/sensors/AirQuality/AirQualitySensor.h | Unsupported file format |
❔ | examples/platform/silabs/display/demo-ui-bitmaps.h | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/.gn | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/BUILD.gn | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/README.md | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/build_for_wifi_args.gni | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/build_for_wifi_gnfile.gn | Unsupported file format |
✔️ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/build_overrides | Analyzed |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/openthread.gn | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/openthread.gni | Unsupported file format |
✔️ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/third_party/connectedhomeip | Analyzed |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/src/AirQualitySensorUI.cpp | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/src/AppTask.cpp | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/src/SensorManager.cpp | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/src/ZclCallbacks.cpp | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/include/AirQualityConfig.h | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/include/AirQualitySensorUI.h | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/include/AppConfig.h | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/include/AppEvent.h | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/include/AppTask.h | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/include/CHIPProjectConfig.h | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/silabs/include/SensorManager.h | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/air-quality-sensor-common/src/air-quality-sensor-manager.cpp | Unsupported file format |
❔ | examples/air-quality-sensor-app/air-quality-sensor-common/include/air-quality-sensor-manager.h | Unsupported file format |
❔ | .github/workflows/examples-efr32.yaml | Unsupported file format |
PR #35488: Size comparison from 78830a0 to 24a7d4b
platform | target | config | section | 78830a0 | 24a7d4b | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1276224 | 1276224 | 0 | 0.0 |
RAM | 95800 | 95800 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1290332 | 1290332 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 95944 | 95944 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1315180 | 1315180 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 104224 | 104224 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 942516 | 942516 | 0 | 0.0 |
RAM | 15137 | 15137 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 944914 | 944914 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15281 | 15281 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1037836 | 1037836 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24149 | 24149 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 645588 | 645588 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 25233 | 25233 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 892496 | 892496 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14453 | 14453 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 959176 | 959176 | 0 | 0.0 |
RAM | 16812 | 16812 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 961796 | 961796 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 16956 | 16956 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 675889 | 675889 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78460 | 78460 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 695749 | 695749 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81092 | 81092 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 695749 | 695749 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81092 | 81092 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 652685 | 652685 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73528 | 73528 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 612257 | 612257 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71436 | 71436 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631893 | 631893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73988 | 73988 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631893 | 631893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73988 | 73988 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 631409 | 631409 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74476 | 74476 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 651125 | 651125 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77028 | 77028 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 651125 | 651125 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77028 | 77028 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 606917 | 606917 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68580 | 68580 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 626769 | 626769 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71212 | 71212 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 626769 | 626769 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71212 | 71212 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 931396 | 931388 | -8 | -0.0 |
RAM | 135024 | 135024 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD4338a | FLASH | 739324 | 739324 | 0 | 0.0 | |
RAM | 197112 | 197112 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1014544 | 1014536 | -8 | -0.0 | |
RAM | 126964 | 126964 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94136 | 94136 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1538430 | 1538430 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115072 | 115072 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1548862 | 1548862 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4688 | 4688 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2768253 | 2768253 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 128808 | 128808 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6079122 | 6079122 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 510840 | 510840 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5352 | 5352 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5403236 | 5403236 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 240648 | 240648 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5336 | 5336 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4737058 | 4737058 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 217640 | 217640 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5888 | 5888 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12653798 | 12653798 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 558570 | 558570 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20376 | 20376 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11325732 | 11325732 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 608672 | 608672 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5720 | 5720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10961327 | 10961327 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 557562 | 557562 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4568 | 4568 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4559860 | 4559860 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204288 | 204288 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5984 | 5984 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5673185 | 5673185 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 227928 | 227928 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5272 | 5272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4786614 | 4786614 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 203728 | 203728 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4648 | 4648 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4419788 | 4419788 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 197496 | 197496 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4584 | 4584 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4558364 | 4558364 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202032 | 202032 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4216 | 4216 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3105469 | 3105469 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 159520 | 159520 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9320 | 9320 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4330692 | 4330692 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242240 | 242240 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5552 | 5552 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6018869 | 6018869 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 583512 | 583512 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5208 | 5208 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10859293 | 10859293 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 646200 | 646200 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 914064 | 914064 | 0 | 0.0 |
RAM | 142252 | 142252 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 885732 | 885732 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140391 | 140391 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 845456 | 845456 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141070 | 141070 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 579500 | 579500 | 0 | 0.0 |
RAM | 70676 | 70676 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 593328 | 593328 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 62712 | 62712 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 615128 | 615128 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70140 | 70140 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 676952 | 676952 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 47848 | 47848 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1645964 | 1645964 | 0 | 0.0 |
RAM | 210944 | 210944 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1549596 | 1549596 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207656 | 207656 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1465436 | 1465436 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200656 | 200656 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1462180 | 1462180 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225000 | 225000 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 657804 | 657804 | 0 | 0.0 |
RAM | 105192 | 105192 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 615960 | 615960 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99660 | 99660 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 479320 | 479320 | 0 | 0.0 |
RAM | 144644 | 144644 | 0 | 0.0 | |||
telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620810 | 620810 | 0 | 0.0 |
RAM | 50940 | 50940 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 686304 | 686304 | 0 | 0.0 | |
RAM | 149584 | 149584 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 778744 | 778744 | 0 | 0.0 | |
RAM | 110744 | 110744 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 679804 | 679804 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91596 | 91596 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620574 | 620574 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50892 | 50892 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 706568 | 706568 | 0 | 0.0 | |
RAM | 74232 | 74232 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 622758 | 622758 | 0 | 0.0 | |
RAM | 145476 | 145476 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 808888 | 808888 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99400 | 99400 | 0 | 0.0 | |||
lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 654424 | 654424 | 0 | 0.0 | |
RAM | 66952 | 66952 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 695840 | 695840 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91188 | 91188 | 0 | 0.0 | |||
pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 632112 | 632112 | 0 | 0.0 | |
RAM | 55760 | 55760 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 609360 | 609360 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53004 | 53004 | 0 | 0.0 | |||
shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 467196 | 467196 | 0 | 0.0 | |
RAM | 68668 | 68668 | 0 | 0.0 | |||
smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 627352 | 627352 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52612 | 52612 | 0 | 0.0 | |||
temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 651496 | 651496 | 0 | 0.0 | |
RAM | 56552 | 56552 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | tlsr9518adk80d | FLASH | 636092 | 636092 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53408 | 53408 | 0 | 0.0 | |||
window-covering | tlsr9118bdk40d | FLASH | 521504 | 521504 | 0 | 0.0 | |
RAM | 98452 | 98452 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4840 | 4840 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1722416 | 1722416 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 89548 | 89548 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10276 | 10276 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 17501426 | 17501426 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7597300 | 7597300 | 0 | 0.0 |
PR #35488: Size comparison from 2e5b709 to 12e146f
platform | target | config | section | 2e5b709 | 12e146f | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1276224 | 1276224 | 0 | 0.0 |
RAM | 95800 | 95800 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1290332 | 1290332 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 95944 | 95944 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1315180 | 1315180 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 104224 | 104224 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 942516 | 942516 | 0 | 0.0 |
RAM | 15137 | 15137 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 944914 | 944914 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15281 | 15281 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1037836 | 1037836 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24149 | 24149 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 645588 | 645588 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 25233 | 25233 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 892496 | 892496 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14453 | 14453 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 959176 | 959176 | 0 | 0.0 |
RAM | 16812 | 16812 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 961796 | 961796 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 16956 | 16956 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 675889 | 675889 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78460 | 78460 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 695749 | 695749 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81092 | 81092 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 695749 | 695749 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81092 | 81092 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 652685 | 652685 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73528 | 73528 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 612257 | 612257 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71436 | 71436 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631893 | 631893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73988 | 73988 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631893 | 631893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73988 | 73988 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 631409 | 631409 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74476 | 74476 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 651125 | 651125 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77028 | 77028 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 651125 | 651125 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77028 | 77028 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 606917 | 606917 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68580 | 68580 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 626769 | 626769 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71212 | 71212 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 626769 | 626769 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71212 | 71212 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 931396 | 931388 | -8 | -0.0 |
RAM | 135024 | 135024 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD4338a | FLASH | 739324 | 739324 | 0 | 0.0 | |
RAM | 197112 | 197112 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1014544 | 1014536 | -8 | -0.0 | |
RAM | 126964 | 126964 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94136 | 94136 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1538430 | 1538430 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115072 | 115072 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1548862 | 1548862 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4688 | 4688 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2768253 | 2768253 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 128808 | 128808 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6079122 | 6079122 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 510840 | 510840 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5352 | 5352 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5403236 | 5403236 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 240648 | 240648 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5336 | 5336 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4737058 | 4737058 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 217640 | 217640 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5888 | 5888 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12653798 | 12653798 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 558570 | 558570 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20376 | 20376 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11325732 | 11325732 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 608672 | 608672 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5720 | 5720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10961327 | 10961327 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 557562 | 557562 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4568 | 4568 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4559860 | 4559860 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204288 | 204288 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5984 | 5984 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5673185 | 5673185 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 227928 | 227928 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5272 | 5272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4786614 | 4786614 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 203728 | 203728 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4648 | 4648 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4419788 | 4419788 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 197496 | 197496 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4584 | 4584 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4558364 | 4558364 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202032 | 202032 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4216 | 4216 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3105469 | 3105469 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 159520 | 159520 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9320 | 9320 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4330692 | 4330692 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242240 | 242240 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5552 | 5552 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6018869 | 6018869 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 583512 | 583512 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5208 | 5208 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10859293 | 10859293 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 646200 | 646200 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 914064 | 914064 | 0 | 0.0 |
RAM | 142252 | 142252 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 885732 | 885732 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140391 | 140391 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 845456 | 845456 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141070 | 141070 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 579500 | 579500 | 0 | 0.0 |
RAM | 70676 | 70676 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 593328 | 593328 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 62712 | 62712 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 615128 | 615128 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70140 | 70140 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 676952 | 676952 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 47848 | 47848 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1645964 | 1645964 | 0 | 0.0 |
RAM | 210944 | 210944 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1549596 | 1549596 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207656 | 207656 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1465436 | 1465436 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200656 | 200656 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1462180 | 1462180 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225000 | 225000 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 657804 | 657804 | 0 | 0.0 |
RAM | 105192 | 105192 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 615960 | 615960 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99660 | 99660 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 479320 | 479320 | 0 | 0.0 |
RAM | 144644 | 144644 | 0 | 0.0 | |||
telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620810 | 620810 | 0 | 0.0 |
RAM | 50940 | 50940 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 686304 | 686304 | 0 | 0.0 | |
RAM | 149584 | 149584 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 778744 | 778744 | 0 | 0.0 | |
RAM | 110744 | 110744 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 679804 | 679804 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91596 | 91596 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620574 | 620574 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50892 | 50892 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 706568 | 706568 | 0 | 0.0 | |
RAM | 74232 | 74232 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 622758 | 622758 | 0 | 0.0 | |
RAM | 145476 | 145476 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 808888 | 808888 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99400 | 99400 | 0 | 0.0 | |||
lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 654424 | 654424 | 0 | 0.0 | |
RAM | 66952 | 66952 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 695840 | 695840 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91188 | 91188 | 0 | 0.0 | |||
pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 632112 | 632112 | 0 | 0.0 | |
RAM | 55760 | 55760 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 609360 | 609360 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53004 | 53004 | 0 | 0.0 | |||
shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 467196 | 467196 | 0 | 0.0 | |
RAM | 68668 | 68668 | 0 | 0.0 | |||
smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 627352 | 627352 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52612 | 52612 | 0 | 0.0 | |||
temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 651496 | 651496 | 0 | 0.0 | |
RAM | 56552 | 56552 | 0 | 0.0 | |||
