Review changes with SemanticDiff.
PR #35634: Size comparison from ead3862 to f6e2216
platform | target | config | section | ead3862 | f6e2216 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1278192 | 1278192 | 0 | 0.0 |
RAM | 95824 | 95824 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1292302 | 1292302 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 95968 | 95968 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1317156 | 1317156 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 104248 | 104248 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 943868 | 943868 | 0 | 0.0 |
RAM | 15145 | 15145 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 946268 | 946268 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15305 | 15305 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1039188 | 1039188 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24173 | 24173 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 646064 | 646064 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 25233 | 25233 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 894076 | 894076 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14477 | 14477 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 960528 | 960528 | 0 | 0.0 |
RAM | 16804 | 16804 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 963150 | 963150 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 16964 | 16964 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 677269 | 677269 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78492 | 78492 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 697121 | 697121 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81124 | 81124 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 697121 | 697121 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81124 | 81124 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 654049 | 654049 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73560 | 73560 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 613461 | 613461 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71452 | 71452 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 633089 | 633089 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74004 | 74004 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 633089 | 633089 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74004 | 74004 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 632589 | 632589 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74500 | 74500 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 652297 | 652297 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77052 | 77052 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 652297 | 652297 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77052 | 77052 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 608005 | 608005 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68588 | 68588 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 627857 | 627857 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71220 | 71220 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 627857 | 627857 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71220 | 71220 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 932500 | 932500 | 0 | 0.0 |
RAM | 135056 | 135056 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD2605a | FLASH | 739960 | 739952 | -8 | -0.0 | |
RAM | 231212 | 231212 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 740608 | 740600 | -8 | -0.0 | ||
RAM | 231244 | 231244 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1015544 | 1015536 | -8 | -0.0 | |
RAM | 126996 | 126996 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94152 | 94152 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1539520 | 1539520 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115096 | 115096 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1549862 | 1549854 | -8 | -0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4688 | 4688 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2772193 | 2772193 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 128944 | 128944 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6083686 | 6083686 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 514288 | 514288 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5352 | 5352 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5407742 | 5407742 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 240640 | 240640 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5336 | 5336 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4741254 | 4741254 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 217840 | 217840 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5888 | 5888 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12677314 | 12677314 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 562282 | 562282 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20384 | 20384 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11342500 | 11342500 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 612384 | 612384 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5720 | 5720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10980197 | 10980197 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 561322 | 561322 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4568 | 4568 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4563992 | 4563992 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204456 | 204456 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5984 | 5984 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5677569 | 5677569 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 228128 | 228128 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5272 | 5272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4790534 | 4790534 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 203928 | 203928 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4648 | 4648 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4423720 | 4423720 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 197632 | 197632 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4584 | 4584 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4562466 | 4562466 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202200 | 202200 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4216 | 4216 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3108861 | 3108861 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 159448 | 159448 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9336 | 9336 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4334156 | 4334156 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242256 | 242256 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5552 | 5552 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6023221 | 6023221 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 587088 | 587088 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5208 | 5208 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 1088476 | 1088476 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 650256 | 650256 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 915128 | 915128 | 0 | 0.0 |
RAM | 142259 | 142259 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 886444 | 886444 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140398 | 140398 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 846476 | 846476 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141077 | 141077 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 580520 | 580520 | 0 | 0.0 |
RAM | 70720 | 70720 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 593352 | 593352 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 62896 | 62896 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 593104 | 593104 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 62896 | 62896 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 616332 | 616332 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70184 | 70184 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 679608 | 679608 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48512 | 48512 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 679608 | 679608 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48512 | 48512 | 0 | 0.0 | |||
lock | k32w1+release | FLASH | 701904 | 701904 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67036 | 67036 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 701928 | 701928 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 67036 | 67036 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1646932 | 1646932 | 0 | 0.0 |
RAM | 210952 | 210952 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1550556 | 1550556 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207664 | 207664 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1466484 | 1466484 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200672 | 200672 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1462988 | 1462988 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225024 | 225024 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 659104 | 659104 | 0 | 0.0 |
RAM | 105212 | 105212 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 616996 | 616996 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99688 | 99688 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 480576 | 480576 | 0 | 0.0 |
RAM | 144668 | 144668 | 0 | 0.0 | |||
telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621702 | 621702 | 0 | 0.0 |
RAM | 50964 | 50964 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 688204 | 688204 | 0 | 0.0 | |
RAM | 148388 | 148388 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 779886 | 779886 | 0 | 0.0 | |
RAM | 110756 | 110756 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 680722 | 680722 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91620 | 91620 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621466 | 621466 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50916 | 50916 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 707398 | 707398 | 0 | 0.0 | |
RAM | 74256 | 74256 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 624620 | 624620 | 0 | 0.0 | |
RAM | 144292 | 144292 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 810028 | 810028 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99424 | 99424 | 0 | 0.0 | |||
lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 655218 | 655218 | 0 | 0.0 | |
RAM | 66976 | 66976 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 696698 | 696698 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91212 | 91212 | 0 | 0.0 | |||
pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 633054 | 633054 | 0 | 0.0 | |
RAM | 55792 | 55792 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 610244 | 610244 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53036 | 53036 | 0 | 0.0 | |||
shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 467170 | 467170 | 0 | 0.0 | |
RAM | 68668 | 68668 | 0 | 0.0 | |||
smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 628430 | 628430 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52636 | 52636 | 0 | 0.0 | |||
temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 652380 | 652380 | 0 | 0.0 | |
RAM | 56584 | 56584 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | tlsr9518adk80d | FLASH | 636974 | 636974 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53428 | 53428 | 0 | 0.0 | |||
window-covering | tlsr9118bdk40d | FLASH | 523150 | 523150 | 0 | 0.0 | |
RAM | 97268 | 97268 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4852 | 4852 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1724860 | 1724860 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 89524 | 89524 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10284 | 10284 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 17532074 | 17532074 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7609816 | 7609816 | 0 | 0.0 |
PR #35634: Size comparison from ead3862 to 972c655
platform | target | config | section | ead3862 | 972c655 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1278192 | 1278192 | 0 | 0.0 |
RAM | 95824 | 95824 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1292302 | 1292302 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 95968 | 95968 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1317156 | 1317156 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 104248 | 104248 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 943868 | 943868 | 0 | 0.0 |
RAM | 15145 | 15145 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 946268 | 946268 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 15305 | 15305 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1039188 | 1039188 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24173 | 24173 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 646064 | 646064 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 25233 | 25233 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 894076 | 894076 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14477 | 14477 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 960528 | 960528 | 0 | 0.0 |
RAM | 16804 | 16804 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 963150 | 963150 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 16964 | 16964 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 677269 | 677269 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78492 | 78492 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 697121 | 697121 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81124 | 81124 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 697121 | 697121 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81124 | 81124 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 654049 | 654049 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73560 | 73560 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 613461 | 613461 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71452 | 71452 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 633089 | 633089 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74004 | 74004 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 633089 | 633089 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74004 | 74004 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 632589 | 632589 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74500 | 74500 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 652297 | 652297 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77052 | 77052 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 652297 | 652297 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77052 | 77052 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 608005 | 608005 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68588 | 68588 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 627857 | 627857 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71220 | 71220 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 627857 | 627857 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71220 | 71220 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 932500 | 932500 | 0 | 0.0 |
RAM | 135056 | 135056 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD2605a | FLASH | 739960 | 739952 | -8 | -0.0 | |
RAM | 231212 | 231212 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 740608 | 740600 | -8 | -0.0 | ||
RAM | 231244 | 231244 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1015544 | 1015536 | -8 | -0.0 | |
RAM | 126996 | 126996 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94152 | 94152 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1539520 | 1539520 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115096 | 115096 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1549862 | 1549854 | -8 | -0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4688 | 4688 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2772193 | 2772193 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 128944 | 128944 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6083686 | 6083686 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 514288 | 514288 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5352 | 5352 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5407742 | 5407742 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 240640 | 240640 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5336 | 5336 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4741254 | 4741254 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 217840 | 217840 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5888 | 5888 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12677314 | 12677314 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 562282 | 562282 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20384 | 20384 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11342500 | 11342500 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 612384 | 612384 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5720 | 5720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10980197 | 10980197 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 561322 | 561322 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4568 | 4568 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4563992 | 4563992 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204456 | 204456 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 5984 | 5984 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5677569 | 5677569 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 228128 | 228128 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5272 | 5272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4790534 | 4790534 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 203928 | 203928 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4648 | 4648 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4423720 | 4423720 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 197632 | 197632 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4584 | 4584 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4562466 | 4562466 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202200 | 202200 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4216 | 4216 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3108861 | 3108861 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 159448 | 159448 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9336 | 9336 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4334156 | 4334156 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242256 | 242256 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5552 | 5552 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6023221 | 6023221 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 587088 | 587088 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5208 | 5208 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 1088476 | 1088476 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 650256 | 650256 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 915128 | 915128 | 0 | 0.0 |
RAM | 142259 | 142259 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 886444 | 886444 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140398 | 140398 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 846476 | 846476 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141077 | 141077 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 580520 | 580520 | 0 | 0.0 |
RAM | 70720 | 70720 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 593352 | 593352 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 62896 | 62896 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 593104 | 593104 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 62896 | 62896 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 616332 | 616332 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70184 | 70184 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 679608 | 679608 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48512 | 48512 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 679608 | 679608 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48512 | 48512 | 0 | 0.0 | |||
lock | k32w1+release | FLASH | 701904 | 701904 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67036 | 67036 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 701928 | 701928 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 67036 | 67036 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1646932 | 1646932 | 0 | 0.0 |
RAM | 210952 | 210952 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1550556 | 1550556 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207664 | 207664 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1466484 | 1466484 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200672 | 200672 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1462988 | 1462988 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225024 | 225024 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 659104 | 659104 | 0 | 0.0 |
RAM | 105212 | 105212 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 616996 | 616996 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99688 | 99688 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 480576 | 480576 | 0 | 0.0 |
RAM | 144668 | 144668 | 0 | 0.0 | |||
telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621702 | 621702 | 0 | 0.0 |
RAM | 50964 | 50964 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 688204 | 688204 | 0 | 0.0 | |
RAM | 148388 | 148388 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 779886 | 779886 | 0 | 0.0 | |
RAM | 110756 | 110756 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 680722 | 680722 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91620 | 91620 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621466 | 621466 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50916 | 50916 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 707398 | 707398 | 0 | 0.0 | |
RAM | 74256 | 74256 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 624620 | 624620 | 0 | 0.0 | |
RAM | 144292 | 144292 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 810028 | 810028 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99424 | 99424 | 0 | 0.0 | |||
lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 655218 | 655218 | 0 | 0.0 | |
RAM | 66976 | 66976 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 696698 | 696698 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91212 | 91212 | 0 | 0.0 | |||
pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 633054 | 633054 | 0 | 0.0 | |
RAM | 55792 | 55792 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 610244 | 610244 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53036 | 53036 | 0 | 0.0 | |||
shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 467170 | 467170 | 0 | 0.0 | |
RAM | 68668 | 68668 | 0 | 0.0 | |||
smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 628430 | 628430 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52636 | 52636 | 0 | 0.0 | |||
temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 652380 | 652380 | 0 | 0.0 | |
RAM | 56584 | 56584 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | tlsr9518adk80d | FLASH | 636974 | 636974 | 0 | 0.0 | |
RAM | 53428 | 53428 | 0 | 0.0 | |||
window-covering | tlsr9118bdk40d | FLASH | 523150 | 523150 | 0 | 0.0 | |
RAM | 97268 | 97268 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4852 | 4852 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1724860 | 1724860 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 89524 | 89524 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10284 | 10284 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 17532074 | 17532074 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7609816 | 7609816 | 0 | 0.0 |
Login to write a write a comment.
In some cases, a node may need to stop or restart advertising its identity without actually tearing down the relevant CHIPDeviceController.