Review changes with SemanticDiff.
PR #35895: Size comparison from 2651245 to b7bd0d0
platform | target | config | section | 2651245 | b7bd0d0 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1280534 | 1280534 | 0 | 0.0 |
RAM | 95808 | 95808 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1308582 | 1308582 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 95464 | 95464 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1335202 | 1335202 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 103784 | 103784 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 944934 | 944934 | 0 | 0.0 |
RAM | 15105 | 15105 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 957388 | 957388 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14769 | 14769 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1051092 | 1051092 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 23661 | 23661 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 658066 | 658066 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24745 | 24745 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 824862 | 824862 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 13965 | 13965 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 961870 | 961870 | 0 | 0.0 |
RAM | 16804 | 16804 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 974632 | 974632 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 16468 | 16468 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 829524 | 829524 | 0 | 0.0 |
RAM | 123300 | 123300 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 814576 | 814576 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125172 | 125172 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 761140 | 761140 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113664 | 113664 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 745376 | 745376 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113856 | 113856 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 616866 | 616866 | 0 | 0.0 |
RAM | 205396 | 205396 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 656970 | 656970 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205548 | 205548 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 678493 | 678493 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78516 | 78516 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 698345 | 698345 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81148 | 81148 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 698345 | 698345 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81148 | 81148 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655273 | 655273 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73584 | 73584 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614565 | 614565 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71468 | 71468 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634193 | 634193 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74020 | 74020 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634193 | 634193 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74020 | 74020 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 633869 | 633869 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74516 | 74516 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 653585 | 653585 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77068 | 77068 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 653585 | 653585 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77068 | 77068 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 609173 | 609173 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68604 | 68604 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 629033 | 629033 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71236 | 71236 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 629033 | 629033 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71236 | 71236 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 934012 | 934012 | 0 | 0.0 |
RAM | 135884 | 135884 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD2605a | FLASH | 740168 | 740168 | 0 | 0.0 | |
RAM | 230240 | 230240 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 740816 | 740816 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 230272 | 230272 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1017160 | 1017152 | -8 | -0.0 | |
RAM | 127804 | 127804 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94080 | 94080 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1538352 | 1538352 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115032 | 115032 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1548782 | 1548782 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4688 | 4688 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2776925 | 2776925 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 129440 | 129440 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6080388 | 6080388 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 507920 | 507920 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5424 | 5424 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5414186 | 5414186 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 241152 | 241152 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4747604 | 4747604 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 218336 | 218336 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5960 | 5960 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12586916 | 12586916 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 556434 | 556434 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20560 | 20560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11238256 | 11238256 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 606680 | 606680 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5792 | 5792 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10941371 | 10941371 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 555514 | 555514 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4640 | 4640 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4570804 | 4570804 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204984 | 204984 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6056 | 6056 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5688465 | 5688465 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 228584 | 228584 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5344 | 5344 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4797202 | 4797202 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204424 | 204424 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4426558 | 4426558 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 198144 | 198144 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4656 | 4656 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4565406 | 4565406 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202712 | 202712 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4216 | 4216 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3106989 | 3106989 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 159216 | 159216 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9448 | 9448 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4315216 | 4315216 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242824 | 242824 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5624 | 5624 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6024501 | 6024501 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 581456 | 581456 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5208 | 5208 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10781565 | 10781565 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 644336 | 644336 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 914152 | 914152 | 0 | 0.0 |
RAM | 142199 | 142199 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 884952 | 884952 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140338 | 140338 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 847568 | 847568 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141093 | 141093 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 581928 | 581928 | 0 | 0.0 |
RAM | 70784 | 70784 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 596632 | 596632 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63008 | 63008 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 596392 | 596392 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63008 | 63008 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 618500 | 618500 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70256 | 70256 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 682600 | 682600 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48648 | 48648 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 682616 | 682616 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48648 | 48648 | 0 | 0.0 | |||
lock | k32w1+release | FLASH | 704976 | 704976 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67148 | 67148 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 705000 | 705000 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 67148 | 67148 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1646044 | 1646044 | 0 | 0.0 |
RAM | 210888 | 210888 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1552100 | 1552100 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207688 | 207688 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1467852 | 1467852 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200696 | 200696 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1464644 | 1464644 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225048 | 225048 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 660256 | 660256 | 0 | 0.0 |
RAM | 105236 | 105236 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 618268 | 618268 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99704 | 99704 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 481808 | 481808 | 0 | 0.0 |
RAM | 144692 | 144692 | 0 | 0.0 | |||
telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620666 | 620666 | 0 | 0.0 |
RAM | 50488 | 50488 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 687862 | 687862 | 0 | 0.0 | |
RAM | 148328 | 148328 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 780854 | 780854 | 0 | 0.0 | |
RAM | 110280 | 110280 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 680764 | 680764 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91144 | 91144 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620430 | 620430 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50440 | 50440 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 708370 | 708370 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73780 | 73780 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 625544 | 625544 | 0 | 0.0 | |
RAM | 144316 | 144316 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 811304 | 811304 | 0 | 0.0 | |
RAM | 98948 | 98948 | 0 | 0.0 | |||
lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 656336 | 656336 | 0 | 0.0 | |
RAM | 66500 | 66500 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 696740 | 696740 | 0 | 0.0 | |
RAM | 90736 | 90736 | 0 | 0.0 | |||
pump-app-usb | tlsr9518adk80d | FLASH | 634062 | 634062 | 0 | 0.0 | |
RAM | 55316 | 55316 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | tlsr9518adk80d | FLASH | 611252 | 611252 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52560 | 52560 | 0 | 0.0 | |||
shell | tlsr9518adk80d | FLASH | 467862 | 467862 | 0 | 0.0 | |
RAM | 68168 | 68168 | 0 | 0.0 | |||
smoke_co_alarm-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 627560 | 627560 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52160 | 52160 | 0 | 0.0 | |||
temperature-measurement-app-mars-ota | tlsr9518adk80d | FLASH | 653388 | 653388 | 0 | 0.0 | |
RAM | 56108 | 56108 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | tlsr9518adk80d | FLASH | 637984 | 637984 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52952 | 52952 | 0 | 0.0 | |||
window-covering | tlsr9118bdk40d | FLASH | 524126 | 524126 | 0 | 0.0 | |
RAM | 97284 | 97284 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4904 | 4904 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1725712 | 1725712 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 89076 | 89076 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10368 | 10368 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 17414074 | 17414074 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7582104 | 7582104 | 0 | 0.0 |
PR #35895: Size comparison from e814987 to e471323
platform | target | config | section | e814987 | e471323 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602 | FLASH | 1280534 | 1280534 | 0 | 0.0 |
RAM | 95808 | 95808 | 0 | 0.0 | |||
bl602+mfd | FLASH | 1308582 | 1308582 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 95464 | 95464 | 0 | 0.0 | |||
bl602+rpc | FLASH | 1335202 | 1335202 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 103784 | 103784 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702 | FLASH | 944934 | 944934 | 0 | 0.0 |
RAM | 15105 | 15105 | 0 | 0.0 | |||
bl702+mfd | FLASH | 957388 | 957388 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14769 | 14769 | 0 | 0.0 | |||
bl702+rpc | FLASH | 1051092 | 1051092 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 23661 | 23661 | 0 | 0.0 | |||
bl706-eth | FLASH | 658066 | 658066 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 24745 | 24745 | 0 | 0.0 | |||
bl706-wifi | FLASH | 824862 | 824862 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 13965 | 13965 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l | FLASH | 961870 | 961870 | 0 | 0.0 |
RAM | 16804 | 16804 | 0 | 0.0 | |||
bl702l+mfd | FLASH | 974632 | 974632 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 16468 | 16468 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 829284 | 829284 | 0 | 0.0 |
RAM | 123292 | 123292 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 814608 | 814608 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125172 | 125172 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 761156 | 761156 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113664 | 113664 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 745392 | 745392 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113856 | 113856 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 616882 | 616882 | 0 | 0.0 |
RAM | 205396 | 205396 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 656970 | 656970 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205548 | 205548 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 678237 | 678237 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78508 | 78508 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 698089 | 698089 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81140 | 81140 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 698089 | 698089 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81140 | 81140 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655025 | 655025 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73576 | 73576 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614581 | 614581 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71468 | 71468 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634209 | 634209 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74020 | 74020 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634209 | 634209 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74020 | 74020 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 633893 | 633893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74516 | 74516 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 653609 | 653609 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77068 | 77068 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 653609 | 653609 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77068 | 77068 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 609197 | 609197 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68604 | 68604 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 629057 | 629057 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71236 | 71236 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 629057 | 629057 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71236 | 71236 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lighting-app | BRD4187C | FLASH | 933780 | 933780 | 0 | 0.0 |
RAM | 135876 | 135876 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | BRD2605a | FLASH | 740168 | 740168 | 0 | 0.0 | |
RAM | 230240 | 230240 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 740816 | 740816 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 230272 | 230272 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1017192 | 1017184 | -8 | -0.0 | |
RAM | 127804 | 127804 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 94080 | 94080 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1538374 | 1538374 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82538 | 82538 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 115032 | 115032 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1548830 | 1548830 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4688 | 4688 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2778737 | 2778737 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 129488 | 129488 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6082714 | 6082714 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 510560 | 510560 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5424 | 5424 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5415966 | 5415966 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 241200 | 241200 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4749386 | 4749386 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 218384 | 218384 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5960 | 5960 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12652864 | 12652864 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 560658 | 560658 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 20672 | 20672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11291376 | 11291376 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 610976 | 610976 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5792 | 5792 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11005241 | 11005241 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 560090 | 560090 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4632 | 4632 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4572352 | 4572352 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 205048 | 205048 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6056 | 6056 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5689201 | 5689201 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 228456 | 228456 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5344 | 5344 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4798982 | 4798982 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204472 | 204472 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4428370 | 4428370 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 198192 | 198192 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4656 | 4656 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4567186 | 4567186 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202760 | 202760 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4216 | 4216 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3108765 | 3108765 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 159280 | 159280 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9448 | 9448 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4317120 | 4317120 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242888 | 242888 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5624 | 5624 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6026853 | 6026853 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 584096 | 584096 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5208 | 5208 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10848637 | 10848637 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 648944 | 648944 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 914168 | 914168 | 0 | 0.0 |
RAM | 142199 | 142199 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 884952 | 884952 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 140338 | 140338 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 847588 | 847588 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141093 | 141093 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 581944 | 581944 | 0 | 0.0 |
RAM | 70784 | 70784 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 596648 | 596648 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63008 | 63008 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 596408 | 596408 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63008 | 63008 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 618516 | 618516 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70256 | 70256 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 682632 | 682632 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48648 | 48648 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 682632 | 682632 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48648 | 48648 | 0 | 0.0 | |||
lock | k32w1+release | FLASH | 705008 | 705008 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67148 | 67148 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 705016 | 705016 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 67148 | 67148 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1646044 | 1646044 | 0 | 0.0 |
RAM | 210888 | 210888 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1552100 | 1552100 | 0 | 0.0 | |
RAM | 207688 | 207688 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1467572 | 1467572 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200688 | 200688 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1464644 | 1464644 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225048 | 225048 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 660272 | 660272 | 0 | 0.0 |
RAM | 105236 | 105236 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 618284 | 618284 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99704 | 99704 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 481568 | 481568 | 0 | 0.0 |
RAM | 144684 | 144684 | 0 | 0.0 | |||
telink | air-quality-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620672 | 620672 | 0 | 0.0 |
RAM | 50488 | 50488 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | tlsr9118bdk40d | FLASH | 687868 | 687868 | 0 | 0.0 | |
RAM | 148328 | 148328 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | tlsr9528a | FLASH | 780860 | 780860 | 0 | 0.0 | |
RAM | 110280 | 110280 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 680770 | 680770 | 0 | 0.0 | |
RAM | 91144 | 91144 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 620436 | 620436 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50440 | 50440 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 708376 | 708376 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73780 | 73780 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 625374 | 625374 | 0 | 0.0 | |
RAM | 144308 | 144308 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 811134 | 811134 | 0 | 0.0 | |
RAM | 98940 | 98940 | 0 | 0.0 | |||
lock-app-dfu | tlsr9528a | FLASH | 656342 | 656342 | 0 | 0.0 | |
RAM | 66500 | 66500 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | tlsr9258a | FLASH | 696746 | 696746 | 0 | 0.0 | |
RAM | 90736 | 90736 | 0 | 0.0 | |||
