PR #36626: Size comparison from 9d60489 to 251a839
platform | target | config | section | 9d60489 | 251a839 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1350810 | 1350810 | 0 | 0.0 |
RAM | 104088 | 104088 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 650164 | 650164 | 0 | 0.0 |
RAM | 25329 | 25329 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 827748 | 827748 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14069 | 14069 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1055942 | 1055942 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 23917 | 23917 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 977316 | 977316 | 0 | 0.0 |
RAM | 16556 | 16556 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 838488 | 838488 | 0 | 0.0 |
RAM | 123640 | 123640 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 824172 | 824172 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125520 | 125520 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 770880 | 770880 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113988 | 113988 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 755084 | 755084 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114204 | 114204 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 629278 | 629278 | 0 | 0.0 |
RAM | 205792 | 205792 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 667858 | 667858 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205936 | 205936 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 680105 | 680105 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78692 | 78692 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 699957 | 699957 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81332 | 81332 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 699957 | 699957 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81332 | 81332 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 656885 | 656885 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73760 | 73760 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 616713 | 616713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71652 | 71652 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636349 | 636349 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74196 | 74196 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636349 | 636349 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74196 | 74196 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 636177 | 636177 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74700 | 74700 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655893 | 655893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77244 | 77244 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655893 | 655893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77244 | 77244 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 612669 | 612669 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68780 | 68780 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 632521 | 632521 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71420 | 71420 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 632521 | 632521 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71420 | 71420 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 927948 | 927948 | 0 | 0.0 |
RAM | 160168 | 160168 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 744296 | 744288 | -8 | -0.0 | ||
RAM | 233296 | 233296 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1019400 | 1019392 | -8 | -0.0 | |
RAM | 128268 | 128268 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 95344 | 95344 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1541916 | 1541916 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82542 | 82542 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116256 | 116256 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1549042 | 1549042 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2706561 | 2706561 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 129672 | 129672 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5998232 | 5998232 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 523400 | 523400 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5336110 | 5336110 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242456 | 242456 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5440 | 5440 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4675634 | 4675634 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 218400 | 218400 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5992 | 5992 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 1283469 | 1283469 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 582194 | 582194 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21304 | 21304 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10970096 | 10970096 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 633144 | 633144 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5816 | 5816 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11242797 | 11242797 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 582578 | 582578 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4696 | 4696 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4499890 | 4499890 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 205392 | 205392 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4904 | 4904 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5595845 | 5595845 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 472392 | 472392 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6104 | 6104 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5612113 | 5612113 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 228584 | 228584 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5376 | 5376 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4724990 | 4724990 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204600 | 204600 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4752 | 4752 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4350528 | 4350528 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 198272 | 198272 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4688 | 4688 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4488930 | 4488930 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202856 | 202856 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4248 | 4248 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3021389 | 3021389 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 160304 | 160304 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9512 | 9512 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4096432 | 4096432 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242976 | 242976 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5672 | 5672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5948565 | 5948565 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 595888 | 595888 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5240 | 5240 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11040333 | 11040333 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 691960 | 691960 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 584328 | 584328 | 0 | 0.0 |
RAM | 71056 | 71056 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 598864 | 598864 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63152 | 63152 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 611268 | 611268 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70448 | 70448 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 685376 | 685376 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48776 | 48776 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 761632 | 761632 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70540 | 70540 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1644524 | 1644524 | 0 | 0.0 |
RAM | 212072 | 212072 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1552324 | 1552324 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208872 | 208872 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1467556 | 1467556 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200856 | 200856 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1465412 | 1465412 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225216 | 225216 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 613128 | 613128 | 0 | 0.0 |
RAM | 105040 | 105040 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 620636 | 620636 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99844 | 99844 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 483580 | 483580 | 0 | 0.0 |
RAM | 144848 | 144848 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 681574 | 681574 | 0 | 0.0 |
RAM | 91200 | 91200 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621984 | 621984 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31432 | 31432 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 763160 | 763160 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50208 | 50208 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 709144 | 709144 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73460 | 73460 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 626178 | 626178 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142132 | 142132 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 812086 | 812086 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99676 | 99676 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4976 | 4976 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1727224 | 1727224 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 90636 | 90636 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10784 | 10784 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 17947182 | 17947190 | 8 | 0.0 | |||
RAM | 7830388 | 7830388 | 0 | 0.0 |
PR #36626: Size comparison from 9d60489 to c9301c2
platform | target | config | section | 9d60489 | c9301c2 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1350810 | 1350810 | 0 | 0.0 |
RAM | 104088 | 104088 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 650164 | 650164 | 0 | 0.0 |
RAM | 25329 | 25329 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 827748 | 827748 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14069 | 14069 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1055942 | 1055942 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 23917 | 23917 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 977316 | 977316 | 0 | 0.0 |
RAM | 16556 | 16556 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 838488 | 838488 | 0 | 0.0 |
RAM | 123640 | 123640 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 824172 | 824172 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125520 | 125520 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 770880 | 770880 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113988 | 113988 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 755084 | 755084 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114204 | 114204 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 629278 | 629278 | 0 | 0.0 |
RAM | 205792 | 205792 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 667858 | 667858 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205936 | 205936 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 680105 | 680105 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78692 | 78692 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 699957 | 699957 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81332 | 81332 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 699957 | 699957 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81332 | 81332 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 656885 | 656885 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73760 | 73760 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 616713 | 616713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71652 | 71652 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636349 | 636349 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74196 | 74196 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636349 | 636349 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74196 | 74196 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 636177 | 636177 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74700 | 74700 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655893 | 655893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77244 | 77244 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655893 | 655893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77244 | 77244 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 612669 | 612669 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68780 | 68780 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 632521 | 632521 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71420 | 71420 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 632521 | 632521 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71420 | 71420 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 927948 | 927948 | 0 | 0.0 |
RAM | 160168 | 160168 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 744296 | 744288 | -8 | -0.0 | ||
RAM | 233296 | 233296 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1019400 | 1019392 | -8 | -0.0 | |
RAM | 128268 | 128268 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 95344 | 95344 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1541916 | 1541916 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82542 | 82542 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116256 | 116256 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1549042 | 1549042 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2706561 | 2706561 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 129672 | 129672 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5998232 | 5998232 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 523400 | 523400 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5336110 | 5336110 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242456 | 242456 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5440 | 5440 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4675634 | 4675634 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 218400 | 218400 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5992 | 5992 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 1283469 | 1283469 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 582194 | 582194 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21304 | 21304 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10970096 | 10970096 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 633144 | 633144 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5816 | 5816 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11242797 | 11242797 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 582578 | 582578 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4696 | 4696 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4499890 | 4499890 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 205392 | 205392 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4904 | 4904 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5595845 | 5595845 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 472392 | 472392 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6104 | 6104 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5612113 | 5612113 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 228584 | 228584 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5376 | 5376 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4724990 | 4724990 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204600 | 204600 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4752 | 4752 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4350528 | 4350528 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 198272 | 198272 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4688 | 4688 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4488930 | 4488930 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 202856 | 202856 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4248 | 4248 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3021389 | 3021389 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 160304 | 160304 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9512 | 9512 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4096432 | 4096432 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 242976 | 242976 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5672 | 5672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5948565 | 5948565 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 595888 | 595888 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5240 | 5240 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11040333 | 11040333 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 691960 | 691960 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 584328 | 584328 | 0 | 0.0 |
RAM | 71056 | 71056 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 598864 | 598864 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63152 | 63152 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 611268 | 611268 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70448 | 70448 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 685376 | 685376 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48776 | 48776 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 761632 | 761632 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70540 | 70540 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1644524 | 1644524 | 0 | 0.0 |
RAM | 212072 | 212072 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1552324 | 1552324 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208872 | 208872 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1467556 | 1467556 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200856 | 200856 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1465412 | 1465412 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225216 | 225216 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 613128 | 613128 | 0 | 0.0 |
RAM | 105040 | 105040 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 620636 | 620636 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99844 | 99844 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 483580 | 483580 | 0 | 0.0 |
RAM | 144848 | 144848 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 681574 | 681574 | 0 | 0.0 |
RAM | 91200 | 91200 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621984 | 621984 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31432 | 31432 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 763160 | 763160 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50208 | 50208 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 709144 | 709144 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73460 | 73460 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 626178 | 626178 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142132 | 142132 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 812086 | 812086 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99676 | 99676 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 4976 | 4976 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1727224 | 1727224 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 90636 | 90636 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10784 | 10784 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 17947182 | 17947190 | 8 | 0.0 | |||
RAM | 7830388 | 7830388 | 0 | 0.0 |
PR #36626: Size comparison from 9d60489 to 36b73dc
platform | target | config | section | 9d60489 | 36b73dc | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1350810 | 1350810 | 0 | 0.0 |
RAM | 104088 | 104088 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 650164 | 650164 | 0 | 0.0 |
RAM | 25329 | 25329 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 827748 | 827748 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14069 | 14069 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1055942 | 1055942 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 23917 | 23917 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 977316 | 977316 | 0 | 0.0 |
RAM | 16556 | 16556 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 838488 | 838488 | 0 | 0.0 |
RAM | 123640 | 123640 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 824172 | 824172 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125520 | 125520 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 770880 | 770880 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113988 | 113988 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 755084 | 755084 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114204 | 114204 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 629278 | 629278 | 0 | 0.0 |
RAM | 205792 | 205792 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 667858 | 667858 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205936 | 205936 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 680105 | 680105 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78692 | 78692 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 699957 | 699957 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81332 | 81332 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 699957 | 699957 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81332 | 81332 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 656885 | 656885 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73760 | 73760 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 616713 | 616713 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71652 | 71652 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636349 | 636349 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74196 | 74196 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636349 | 636349 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74196 | 74196 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 636177 | 636177 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74700 | 74700 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655893 | 655893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77244 | 77244 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655893 | 655893 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77244 | 77244 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 612669 | 612669 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68780 | 68780 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 632521 | 632521 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71420 | 71420 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 632521 | 632521 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71420 | 71420 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 927948 | 927948 | 0 | 0.0 |
RAM | 160168 | 160168 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 744296 | 744288 | -8 | -0.0 | ||
RAM | 233296 | 233296 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1019400 | 1019392 | -8 | -0.0 | |
RAM | 128268 | 128268 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 95344 | 95344 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1541916 | 1541916 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82542 | 82542 | 0 | 0.0 | |||
