PR #36818: Size comparison from 75ab4c9 to 3158e54
platform | target | config | section | 75ab4c9 | 3158e54 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 631050 | 631050 | 0 | 0.0 |
RAM | 205824 | 205824 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 669646 | 669646 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205968 | 205968 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 484720 | 484720 | 0 | 0.0 |
RAM | 144880 | 144880 | 0 | 0.0 |
PR #36818: Size comparison from e7082e2 to 7787e44
platform | target | config | section | e7082e2 | 7787e44 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840400 | 840400 | 0 | 0.0 |
RAM | 123712 | 123712 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825932 | 825932 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125600 | 125600 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772836 | 772836 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114076 | 114076 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 757016 | 757016 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114276 | 114276 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540285 | 540285 | 0 | 0.0 |
RAM | 205816 | 205816 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574453 | 574453 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205960 | 205960 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 485136 | 485136 | 0 | 0.0 |
RAM | 144912 | 144912 | 0 | 0.0 |
PR #36818: Size comparison from e7082e2 to b7b76d7
platform | target | config | section | e7082e2 | b7b76d7 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540285 | 540041 | -244 | -0.0 |
RAM | 205816 | 205304 | -512 | -0.2 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574453 | 574209 | -244 | -0.0 | |
RAM | 205960 | 205448 | -512 | -0.2 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 485136 | 484976 | -160 | -0.0 |
RAM | 144912 | 144752 | -160 | -0.1 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5160 | 5120 | -40 | -0.8 |
FLASH | 1781748 | 1767272 | -14476 | -0.8 | |||
RAM | 93720 | 93708 | -12 | -0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10924 | 10904 | -20 | -0.2 | |
FLASH | 18121646 | 17949846 | -171800 | -0.9 | |||
RAM | 7909212 | 7842720 | -66492 | -0.8 |
PR #36818: Size comparison from e7082e2 to b830097
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | e7082e2 | b830097 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
efr32 | lock-app | BRD4338a | FLASH | 747208 | 749224 | 2016 | 0.3 |
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1647684 | 1652124 | 4440 | 0.3 |
platform | target | config | section | e7082e2 | b830097 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1354946 | 1355350 | 404 | 0.0 |
RAM | 104152 | 103952 | -200 | -0.2 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 726512 | 726034 | -478 | -0.1 |
RAM | 25361 | 25353 | -8 | -0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 913126 | 912904 | -222 | -0.0 | ||
RAM | 14101 | 14093 | -8 | -0.1 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1173960 | 1173762 | -198 | -0.0 | ||
RAM | 23941 | 23933 | -8 | -0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 1083028 | 1082790 | -238 | -0.0 |
RAM | 16612 | 16604 | -8 | -0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840400 | 840224 | -176 | -0.0 |
RAM | 123712 | 123552 | -160 | -0.1 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825932 | 825724 | -208 | -0.0 | |
RAM | 125600 | 125440 | -160 | -0.1 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772836 | 772620 | -216 | -0.0 | |
RAM | 114076 | 113916 | -160 | -0.1 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 757016 | 756816 | -200 | -0.0 | |
RAM | 114276 | 114116 | -160 | -0.1 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540285 | 540041 | -244 | -0.0 |
RAM | 205816 | 205304 | -512 | -0.2 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574453 | 574209 | -244 | -0.0 | |
RAM | 205960 | 205448 | -512 | -0.2 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 681809 | 681601 | -208 | -0.0 | |||
RAM | 78756 | 78596 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701653 | 701453 | -200 | -0.0 | |||
RAM | 81396 | 81236 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701653 | 701453 | -200 | -0.0 | |||
RAM | 81396 | 81236 | -160 | -0.2 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 658589 | 658389 | -200 | -0.0 | |||
RAM | 73824 | 73664 | -160 | -0.2 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 618425 | 618153 | -272 | -0.0 | |||
RAM | 71748 | 71588 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 638053 | 637789 | -264 | -0.0 | |||
RAM | 74292 | 74132 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 638053 | 637789 | -264 | -0.0 | |||
RAM | 74292 | 74132 | -160 | -0.2 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 637825 | 637601 | -224 | -0.0 | |||
RAM | 74756 | 74596 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657533 | 657317 | -216 | -0.0 | |||
RAM | 77300 | 77140 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657533 | 657317 | -216 | -0.0 | |||
RAM | 77300 | 77140 | -160 | -0.2 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614445 | 614213 | -232 | -0.0 | |||
RAM | 68844 | 68684 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634297 | 634065 | -232 | -0.0 | |||
RAM | 71476 | 71316 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634297 | 634065 | -232 | -0.0 | |||
RAM | 71476 | 71316 | -160 | -0.2 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 932740 | 932500 | -240 | -0.0 |
RAM | 160228 | 160068 | -160 | -0.1 | |||
BRD4338a | FLASH | 747208 | 749224 | 2016 | 0.3 | ||
RAM | 233356 | 233196 | -160 | -0.1 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1025656 | 1026888 | 1232 | 0.1 | |
RAM | 128332 | 128172 | -160 | -0.1 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 95352 | 95192 | -160 | -0.2 |
FLASH | 1541996 | 1541904 | -92 | -0.0 | |||
IRAM | 82552 | 82552 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116332 | 116172 | -160 | -0.1 | ||
FLASH | 1548246 | 1548458 | 212 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4752 | 4752 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2731685 | 2723229 | -8456 | -0.3 | |||
RAM | 133160 | 133160 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6020306 | 5996498 | -23808 | -0.4 | |||
RAM | 526008 | 526072 | 64 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5356400 | 5341652 | -14748 | -0.3 | |||
RAM | 243072 | 243072 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5472 | 5472 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4704816 | 4696806 | -8010 | -0.2 | |||
RAM | 221824 | 221824 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5992 | 5984 | -8 | -0.1 | |
FLASH | 12938676 | 12867216 | -71460 | -0.6 | |||
RAM | 587002 | 587002 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21560 | 21536 | -24 | -0.1 | |
FLASH | 11053856 | 10989472 | -64384 | -0.6 | |||
RAM | 638064 | 638048 | -16 | -0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5816 | 5808 | -8 | -0.1 | |
FLASH | 11334801 | 11274327 | -60474 | -0.5 | |||
RAM | 587346 | 587346 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4728 | 4728 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4529968 | 4521756 | -8212 | -0.2 | |||
RAM | 208928 | 208928 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4968 | 4968 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5641333 | 5622981 | -18352 | -0.3 | |||
RAM | 477880 | 477880 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6136 | 6136 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5640945 | 5631329 | -9616 | -0.2 | |||
RAM | 232072 | 232072 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4753184 | 4744568 | -8616 | -0.2 | |||
RAM | 208072 | 208072 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4768 | 4768 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4379730 | 4372108 | -7622 | -0.2 | |||
RAM | 201744 | 201744 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4518638 | 4510120 | -8518 | -0.2 | |||
RAM | 206312 | 206312 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4248 | 4248 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3037885 | 3023197 | -14688 | -0.5 | |||
RAM | 160792 | 160792 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9584 | 9552 | -32 | -0.3 | |
FLASH | 4120104 | 4110296 | -9808 | -0.2 | |||
RAM | 246384 | 246368 | -16 | -0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5736 | 5736 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5990677 | 5966773 | -23904 | -0.4 | |||
RAM | 601312 | 601312 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5320 | 5312 | -8 | -0.2 | |
FLASH | 11167325 | 11102573 | -64752 | -0.6 | |||
RAM | 700496 | 700496 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 586112 | 585968 | -144 | -0.0 |
RAM | 71112 | 70952 | -160 | -0.2 | |||
mcxw71+release | FLASH | 601624 | 601488 | -136 | -0.0 | ||
RAM | 63328 | 63168 | -160 | -0.3 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 612748 | 612588 | -160 | -0.0 | |
RAM | 70504 | 70344 | -160 | -0.2 | |||
k32w1+release | FLASH | 687384 | 687184 | -200 | -0.0 | ||
RAM | 48920 | 48760 | -160 | -0.3 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 763704 | 763456 | -248 | -0.0 | |
RAM | 70956 | 70796 | -160 | -0.2 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1647684 | 1652124 | 4440 | 0.3 |
RAM | 212144 | 211632 | -512 | -0.2 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1555316 | 1557884 | 2568 | 0.2 | |
RAM | 208960 | 208448 | -512 | -0.2 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1470420 | 1472492 | 2072 | 0.1 | |
RAM | 200928 | 200416 | -512 | -0.3 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1468156 | 1470276 | 2120 | 0.1 | |
RAM | 225280 | 224768 | -512 | -0.2 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 664392 | 664176 | -216 | -0.0 |
RAM | 105456 | 105296 | -160 | -0.2 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 622204 | 622004 | -200 | -0.0 | |
RAM | 99908 | 99748 | -160 | -0.2 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 485136 | 484976 | -160 | -0.0 |
RAM | 144912 | 144752 | -160 | -0.1 | |||
telink | bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 683698 | 683564 | -134 | -0.0 |
RAM | 91248 | 91088 | -160 | -0.2 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 623938 | 623810 | -128 | -0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 772772 | 772664 | -108 | -0.0 | |
RAM | 49348 | 49348 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 777388 | 777268 | -120 | -0.0 | |
RAM | 99812 | 99652 | -160 | -0.2 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 711380 | 711250 | -130 | -0.0 | |
RAM | 73544 | 73384 | -160 | -0.2 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 628384 | 628264 | -120 | -0.0 | |
RAM | 142180 | 142020 | -160 | -0.1 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 814398 | 814278 | -120 | -0.0 | |
RAM | 99724 | 99564 | -160 | -0.2 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5160 | 5120 | -40 | -0.8 |
FLASH | 1781748 | 1767272 | -14476 | -0.8 | |||
RAM | 93720 | 93708 | -12 | -0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10924 | 10904 | -20 | -0.2 | |
FLASH | 18121646 | 17949846 | -171800 | -0.9 | |||
RAM | 7909212 | 7842720 | -66492 | -0.8 |
PR #36818: Size comparison from e7082e2 to b0d8bb0
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | e7082e2 | b0d8bb0 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
efr32 | lock-app | BRD4338a | FLASH | 747208 | 749224 | 2016 | 0.3 |
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1647684 | 1652124 | 4440 | 0.3 |
platform | target | config | section | e7082e2 | b0d8bb0 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1354946 | 1355350 | 404 | 0.0 |
RAM | 104152 | 103952 | -200 | -0.2 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 726512 | 726034 | -478 | -0.1 |
RAM | 25361 | 25353 | -8 | -0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 913126 | 912904 | -222 | -0.0 | ||
RAM | 14101 | 14093 | -8 | -0.1 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1173960 | 1173762 | -198 | -0.0 | ||
RAM | 23941 | 23933 | -8 | -0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 1083028 | 1082790 | -238 | -0.0 |
RAM | 16612 | 16604 | -8 | -0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840400 | 840224 | -176 | -0.0 |
RAM | 123712 | 123552 | -160 | -0.1 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825932 | 825724 | -208 | -0.0 | |
RAM | 125600 | 125440 | -160 | -0.1 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772836 | 772620 | -216 | -0.0 | |
RAM | 114076 | 113916 | -160 | -0.1 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 757016 | 756816 | -200 | -0.0 | |
RAM | 114276 | 114116 | -160 | -0.1 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540285 | 540041 | -244 | -0.0 |
RAM | 205816 | 205304 | -512 | -0.2 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574453 | 574209 | -244 | -0.0 | |
RAM | 205960 | 205448 | -512 | -0.2 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 681809 | 681601 | -208 | -0.0 | |||
RAM | 78756 | 78596 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701653 | 701453 | -200 | -0.0 | |||
RAM | 81396 | 81236 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701653 | 701453 | -200 | -0.0 | |||
RAM | 81396 | 81236 | -160 | -0.2 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 658589 | 658389 | -200 | -0.0 | |||
RAM | 73824 | 73664 | -160 | -0.2 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 618425 | 618153 | -272 | -0.0 | |||
RAM | 71748 | 71588 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 638053 | 637789 | -264 | -0.0 | |||
RAM | 74292 | 74132 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 638053 | 637789 | -264 | -0.0 | |||
RAM | 74292 | 74132 | -160 | -0.2 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 637825 | 637601 | -224 | -0.0 | |||
RAM | 74756 | 74596 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657533 | 657317 | -216 | -0.0 | |||
RAM | 77300 | 77140 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657533 | 657317 | -216 | -0.0 | |||
RAM | 77300 | 77140 | -160 | -0.2 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614445 | 614213 | -232 | -0.0 | |||
RAM | 68844 | 68684 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634297 | 634065 | -232 | -0.0 | |||
RAM | 71476 | 71316 | -160 | -0.2 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634297 | 634065 | -232 | -0.0 | |||
RAM | 71476 | 71316 | -160 | -0.2 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 932740 | 932500 | -240 | -0.0 |
RAM | 160228 | 160068 | -160 | -0.1 | |||
BRD4338a | FLASH | 747208 | 749224 | 2016 | 0.3 | ||
RAM | 233356 | 233196 | -160 | -0.1 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1025656 | 1026888 | 1232 | 0.1 | |
RAM | 128332 | 128172 | -160 | -0.1 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 95352 | 95192 | -160 | -0.2 |
FLASH | 1541996 | 1541904 | -92 | -0.0 | |||
IRAM | 82552 | 82552 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116332 | 116172 | -160 | -0.1 | ||
FLASH | 1548246 | 1548458 | 212 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4752 | 4752 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2731685 | 2723229 | -8456 | -0.3 | |||
RAM | 133160 | 133160 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6020306 | 5996498 | -23808 | -0.4 | |||
RAM | 526008 | 526072 | 64 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5356400 | 5341652 | -14748 | -0.3 | |||
RAM | 243072 | 243072 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5472 | 5472 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4704816 | 4696806 | -8010 | -0.2 | |||
RAM | 221824 | 221824 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5992 | 5984 | -8 | -0.1 | |
FLASH | 12938676 | 12867216 | -71460 | -0.6 | |||
RAM | 587002 | 587002 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21560 | 21536 | -24 | -0.1 | |
FLASH | 11053856 | 10989456 | -64400 | -0.6 | |||
RAM | 638064 | 638048 | -16 | -0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5816 | 5808 | -8 | -0.1 | |
FLASH | 11334801 | 11274295 | -60506 | -0.5 | |||
RAM | 587346 | 587346 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4728 | 4728 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4529968 | 4521756 | -8212 | -0.2 | |||
RAM | 208928 | 208928 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4968 | 4968 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5641333 | 5622981 | -18352 | -0.3 | |||
RAM | 477880 | 477880 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6136 | 6136 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5640945 | 5631329 | -9616 | -0.2 | |||
RAM | 232072 | 232072 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4753184 | 4744568 | -8616 | -0.2 | |||
RAM | 208072 | 208072 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4768 | 4768 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4379730 | 4372108 | -7622 | -0.2 | |||
RAM | 201744 | 201744 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4518638 | 4510120 | -8518 | -0.2 | |||
RAM | 206312 | 206312 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4248 | 4248 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3037885 | 3023197 | -14688 | -0.5 | |||
RAM | 160792 | 160792 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9584 | 9552 | -32 | -0.3 | |
FLASH | 4120104 | 4110296 | -9808 | -0.2 | |||
RAM | 246384 | 246368 | -16 | -0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5736 | 5736 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5990677 | 5966741 | -23936 | -0.4 | |||
RAM | 601312 | 601312 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5320 | 5312 | -8 | -0.2 | |
FLASH | 11167325 | 11102541 | -64784 | -0.6 | |||
RAM | 700496 | 700496 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 586112 | 585968 | -144 | -0.0 |
RAM | 71112 | 70952 | -160 | -0.2 | |||
mcxw71+release | FLASH | 601624 | 601488 | -136 | -0.0 | ||
RAM | 63328 | 63168 | -160 | -0.3 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 612748 | 612588 | -160 | -0.0 | |
RAM | 70504 | 70344 | -160 | -0.2 | |||
k32w1+release | FLASH | 687384 | 687184 | -200 | -0.0 | ||
RAM | 48920 | 48760 | -160 | -0.3 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 763704 | 763456 | -248 | -0.0 | |
RAM | 70956 | 70796 | -160 | -0.2 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1647684 | 1652124 | 4440 | 0.3 |
RAM | 212144 | 211632 | -512 | -0.2 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1555316 | 1557884 | 2568 | 0.2 | |
RAM | 208960 | 208448 | -512 | -0.2 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1470420 | 1472492 | 2072 | 0.1 | |
RAM | 200928 | 200416 | -512 | -0.3 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1468156 | 1470276 | 2120 | 0.1 | |
RAM | 225280 | 224768 | -512 | -0.2 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 664392 | 664176 | -216 | -0.0 |
RAM | 105456 | 105296 | -160 | -0.2 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 622204 | 622004 | -200 | -0.0 | |
RAM | 99908 | 99748 | -160 | -0.2 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 485136 | 484976 | -160 | -0.0 |
RAM | 144912 | 144752 | -160 | -0.1 | |||
telink | bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 683698 | 683564 | -134 | -0.0 |
RAM | 91248 | 91088 | -160 | -0.2 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 623938 | 623810 | -128 | -0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 772772 | 772664 | -108 | -0.0 | |
RAM | 49348 | 49348 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 777388 | 777268 | -120 | -0.0 | |
RAM | 99812 | 99652 | -160 | -0.2 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 711380 | 711250 | -130 | -0.0 | |
RAM | 73544 | 73384 | -160 | -0.2 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 628384 | 628264 | -120 | -0.0 | |
RAM | 142180 | 142020 | -160 | -0.1 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 814398 | 814278 | -120 | -0.0 | |
RAM | 99724 | 99564 | -160 | -0.2 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5160 | 5120 | -40 | -0.8 |
FLASH | 1781748 | 1767272 | -14476 | -0.8 | |||
RAM | 93720 | 93708 | -12 | -0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10924 | 10904 | -20 | -0.2 | |
FLASH | 18121646 | 17949822 | -171824 | -0.9 | |||
RAM | 7909212 | 7842704 | -66508 | -0.8 |
Login to write a write a comment.
Matter allows for MEI clusters. Currently, there is an example of such a cluster in the tree: sample-mei-server. If device vendors want to create their own MEI cluster, it currently needs to be included in tree, because app-common would not include information of the out-of-tree MEI cluster.
This commits:
Testing