PR #36877: Size comparison from 5bd63d5 to 5e096ed
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | 5bd63d5 | 5e096ed | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linux | chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21536 | 21664 | 128 | 0.6 |
FLASH | 10989440 | 11083712 | 94272 | 0.9 | |||
RAM | 638048 | 643888 | 5840 | 0.9 | |||
tizen | chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10904 | 10968 | 64 | 0.6 |
FLASH | 17949774 | 18135838 | 186064 | 1.0 | |||
RAM | 7842672 | 7924544 | 81872 | 1.0 |
platform | target | config | section | 5bd63d5 | 5e096ed | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1355350 | 1355360 | 10 | 0.0 |
RAM | 103952 | 103952 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 726034 | 726034 | 0 | 0.0 |
RAM | 25353 | 25353 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 912904 | 912904 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14093 | 14093 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1173762 | 1173762 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 23933 | 23933 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 1082790 | 1082790 | 0 | 0.0 |
RAM | 16604 | 16604 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840176 | 840176 | 0 | 0.0 |
RAM | 123552 | 123552 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825692 | 825692 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125440 | 125440 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772620 | 772620 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113916 | 113916 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 756816 | 756816 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114116 | 114116 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540041 | 540041 | 0 | 0.0 |
RAM | 205304 | 205304 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574209 | 574209 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205448 | 205448 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 681569 | 681569 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78596 | 78596 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701413 | 701413 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81236 | 81236 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701413 | 701413 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81236 | 81236 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 658357 | 658357 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73664 | 73664 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 618153 | 618153 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71588 | 71588 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637789 | 637789 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74132 | 74132 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637789 | 637789 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74132 | 74132 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 637601 | 637601 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74596 | 74596 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657317 | 657317 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77140 | 77140 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657317 | 657317 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77140 | 77140 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614213 | 614213 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68684 | 68684 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634065 | 634065 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71316 | 71316 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634065 | 634065 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71316 | 71316 | 0 | 0.0 | |||
linux | chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21536 | 21664 | 128 | 0.6 |
FLASH | 10989440 | 11083712 | 94272 | 0.9 | |||
RAM | 638048 | 643888 | 5840 | 0.9 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9552 | 9552 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4110296 | 4110328 | 32 | 0.0 | |||
RAM | 246368 | 246368 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 917804 | 917804 | 0 | 0.0 |
RAM | 143172 | 143172 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 890868 | 890868 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 141359 | 141359 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 851932 | 851932 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142084 | 142084 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1652124 | 1652124 | 0 | 0.0 |
RAM | 211632 | 211632 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1557884 | 1557884 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208448 | 208448 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1472492 | 1472492 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200416 | 200416 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1470276 | 1470276 | 0 | 0.0 | |
RAM | 224768 | 224768 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 664144 | 664144 | 0 | 0.0 |
RAM | 105296 | 105296 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 622004 | 622004 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99748 | 99748 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 484976 | 484976 | 0 | 0.0 |
RAM | 144752 | 144752 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 683552 | 683552 | 0 | 0.0 |
RAM | 91088 | 91088 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 623810 | 623810 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 772652 | 772652 | 0 | 0.0 | |
RAM | 49348 | 49348 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 777256 | 777256 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99652 | 99652 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 711250 | 711250 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73384 | 73384 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 628264 | 628264 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142020 | 142020 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 814266 | 814266 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99564 | 99564 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5120 | 5120 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1767272 | 1767272 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 93708 | 93708 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10904 | 10968 | 64 | 0.6 | |
FLASH | 17949774 | 18135838 | 186064 | 1.0 | |||
RAM | 7842672 | 7924544 | 81872 | 1.0 |
PR #36877: Size comparison from 5bd63d5 to 4a641da
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | 5bd63d5 | 4a641da | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linux | all-clusters-app | debug | RAM | 526072 | 529816 | 3744 | 0.7 |
chip-tool | debug | FLASH | 12867152 | 12987528 | 120376 | 0.9 | |
RAM | 587002 | 592538 | 5536 | 0.9 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21536 | 21664 | 128 | 0.6 | |
FLASH | 10989440 | 11083712 | 94272 | 0.9 | |||
RAM | 638048 | 643888 | 5840 | 0.9 | |||
fabric-admin | debug | FLASH | 11274263 | 11353765 | 79502 | 0.7 | |
RAM | 587346 | 592882 | 5536 | 0.9 | |||
fabric-sync | debug | RAM | 477880 | 481624 | 3744 | 0.8 | |
tv-app | debug | RAM | 601312 | 605056 | 3744 | 0.6 | |
tv-casting-app | debug | FLASH | 11102349 | 11224669 | 122320 | 1.1 | |
RAM | 700496 | 706528 | 6032 | 0.9 | |||
tizen | chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10904 | 10968 | 64 | 0.6 |
FLASH | 17949774 | 18135838 | 186064 | 1.0 | |||
RAM | 7842672 | 7924544 | 81872 | 1.0 |
platform | target | config | section | 5bd63d5 | 4a641da | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1355350 | 1355360 | 10 | 0.0 |
RAM | 103952 | 103952 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 726034 | 726034 | 0 | 0.0 |
RAM | 25353 | 25353 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 912904 | 912904 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14093 | 14093 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1173762 | 1173762 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 23933 | 23933 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 1082790 | 1082790 | 0 | 0.0 |
RAM | 16604 | 16604 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840176 | 840176 | 0 | 0.0 |
RAM | 123552 | 123552 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825692 | 825692 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125440 | 125440 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772620 | 772620 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113916 | 113916 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 756816 | 756816 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114116 | 114116 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540041 | 540041 | 0 | 0.0 |
RAM | 205304 | 205304 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574209 | 574209 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205448 | 205448 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 681569 | 681569 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78596 | 78596 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701413 | 701413 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81236 | 81236 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701413 | 701413 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81236 | 81236 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 658357 | 658357 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73664 | 73664 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 618153 | 618153 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71588 | 71588 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637789 | 637789 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74132 | 74132 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637789 | 637789 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74132 | 74132 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 637601 | 637601 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74596 | 74596 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657317 | 657317 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77140 | 77140 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657317 | 657317 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77140 | 77140 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614213 | 614213 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68684 | 68684 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634065 | 634065 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71316 | 71316 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634065 | 634065 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71316 | 71316 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 932468 | 932468 | 0 | 0.0 |
RAM | 160068 | 160068 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 749232 | 749224 | -8 | -0.0 | ||
RAM | 233196 | 233196 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1026864 | 1026856 | -8 | -0.0 | |
RAM | 128172 | 128172 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 95192 | 95192 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1541904 | 1541904 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82552 | 82552 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116172 | 116172 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1548458 | 1548462 | 4 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4752 | 4752 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2723229 | 2723237 | 8 | 0.0 | |||
RAM | 133160 | 133160 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5996466 | 5997402 | 936 | 0.0 | |||
RAM | 526072 | 529816 | 3744 | 0.7 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5341652 | 5341658 | 6 | 0.0 | |||
RAM | 243072 | 243072 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5472 | 5472 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4696806 | 4696812 | 6 | 0.0 | |||
RAM | 221824 | 221824 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5984 | 5984 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12867152 | 12987528 | 120376 | 0.9 | |||
RAM | 587002 | 592538 | 5536 | 0.9 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21536 | 21664 | 128 | 0.6 | |
FLASH | 10989440 | 11083712 | 94272 | 0.9 | |||
RAM | 638048 | 643888 | 5840 | 0.9 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5808 | 5808 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11274263 | 11353765 | 79502 | 0.7 | |||
RAM | 587346 | 592882 | 5536 | 0.9 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4728 | 4728 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4521756 | 4521764 | 8 | 0.0 | |||
RAM | 208928 | 208928 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4968 | 4968 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5622981 | 5623893 | 912 | 0.0 | |||
RAM | 477880 | 481624 | 3744 | 0.8 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6136 | 6136 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5631329 | 5631345 | 16 | 0.0 | |||
RAM | 232072 | 232072 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4744568 | 4744574 | 6 | 0.0 | |||
RAM | 208072 | 208072 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4768 | 4768 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4372108 | 4372114 | 6 | 0.0 | |||
RAM | 201744 | 201744 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4510120 | 4510126 | 6 | 0.0 | |||
RAM | 206312 | 206312 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4248 | 4248 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3023197 | 3023213 | 16 | 0.0 | |||
RAM | 160792 | 160792 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9552 | 9552 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4110296 | 4110328 | 32 | 0.0 | |||
RAM | 246368 | 246368 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5736 | 5736 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5966741 | 5967669 | 928 | 0.0 | |||
RAM | 601312 | 605056 | 3744 | 0.6 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5312 | 5312 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11102349 | 11224669 | 122320 | 1.1 | |||
RAM | 700496 | 706528 | 6032 | 0.9 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 917804 | 917804 | 0 | 0.0 |
RAM | 143172 | 143172 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 890868 | 890868 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 141359 | 141359 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 851932 | 851932 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142084 | 142084 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 585968 | 585968 | 0 | 0.0 |
RAM | 70952 | 70952 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 601488 | 601488 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63168 | 63168 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 612588 | 612588 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70344 | 70344 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 687152 | 687152 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48760 | 48760 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 763464 | 763464 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70796 | 70796 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1652124 | 1652124 | 0 | 0.0 |
RAM | 211632 | 211632 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1557884 | 1557884 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208448 | 208448 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1472492 | 1472492 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200416 | 200416 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1470276 | 1470276 | 0 | 0.0 | |
RAM | 224768 | 224768 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 664144 | 664144 | 0 | 0.0 |
RAM | 105296 | 105296 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 622004 | 622004 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99748 | 99748 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 484976 | 484976 | 0 | 0.0 |
RAM | 144752 | 144752 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 683552 | 683552 | 0 | 0.0 |
RAM | 91088 | 91088 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 623810 | 623810 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 772652 | 772652 | 0 | 0.0 | |
RAM | 49348 | 49348 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 777256 | 777256 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99652 | 99652 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 711250 | 711250 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73384 | 73384 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 628264 | 628264 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142020 | 142020 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 814266 | 814266 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99564 | 99564 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5120 | 5120 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1767272 | 1767272 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 93708 | 93708 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10904 | 10968 | 64 | 0.6 | |
FLASH | 17949774 | 18135838 | 186064 | 1.0 | |||
RAM | 7842672 | 7924544 | 81872 | 1.0 |
PR #36877: Size comparison from 211d33a to be43b7e
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | 211d33a | be43b7e | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linux | all-clusters-app | debug | RAM | 526072 | 529816 | 3744 | 0.7 |
chip-tool | debug | FLASH | 12867152 | 12987528 | 120376 | 0.9 | |
RAM | 587002 | 592538 | 5536 | 0.9 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21536 | 21664 | 128 | 0.6 | |
FLASH | 10989440 | 11083712 | 94272 | 0.9 | |||
RAM | 638048 | 643888 | 5840 | 0.9 | |||
fabric-admin | debug | FLASH | 11274263 | 11353765 | 79502 | 0.7 | |
RAM | 587346 | 592882 | 5536 | 0.9 | |||
fabric-sync | debug | RAM | 477880 | 481624 | 3744 | 0.8 | |
tv-app | debug | RAM | 601312 | 605056 | 3744 | 0.6 | |
tv-casting-app | debug | FLASH | 11102349 | 11224669 | 122320 | 1.1 | |
RAM | 700496 | 706528 | 6032 | 0.9 | |||
tizen | chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10904 | 10968 | 64 | 0.6 |
FLASH | 17949774 | 18135838 | 186064 | 1.0 | |||
RAM | 7842672 | 7924544 | 81872 | 1.0 |
platform | target | config | section | 211d33a | be43b7e | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1094560 | 1094560 | 0 | 0.0 |
RAM | 103346 | 103346 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 652366 | 652366 | 0 | 0.0 |
RAM | 25353 | 25353 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 830546 | 830546 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 14093 | 14093 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1057832 | 1057832 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 23949 | 23949 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 890856 | 890856 | 0 | 0.0 |
RAM | 18624 | 18624 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 973816 | 973816 | 0 | 0.0 | |
RAM | 16472 | 16472 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840176 | 840176 | 0 | 0.0 |
RAM | 123552 | 123552 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825692 | 825692 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125440 | 125440 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772620 | 772620 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113916 | 113916 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 756816 | 756816 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114116 | 114116 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540041 | 540041 | 0 | 0.0 |
RAM | 205304 | 205304 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574209 | 574209 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205448 | 205448 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 681569 | 681569 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78596 | 78596 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701413 | 701413 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81236 | 81236 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701413 | 701413 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81236 | 81236 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 658357 | 658357 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73664 | 73664 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 618153 | 618153 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71588 | 71588 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637789 | 637789 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74132 | 74132 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637789 | 637789 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74132 | 74132 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 637601 | 637601 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74596 | 74596 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657317 | 657317 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77140 | 77140 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657317 | 657317 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77140 | 77140 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614213 | 614213 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68684 | 68684 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634065 | 634065 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71316 | 71316 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634065 | 634065 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71316 | 71316 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 932468 | 932468 | 0 | 0.0 |
