PR #36953: Size comparison from 1b4c56c to 4f80b8c
platform | target | config | section | 1b4c56c | 4f80b8c | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540049 | 540049 | 0 | 0.0 |
RAM | 205800 | 205800 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574217 | 574217 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205944 | 205944 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 485080 | 485080 | 0 | 0.0 |
RAM | 144912 | 144912 | 0 | 0.0 |
PR #36953: Size comparison from 1b4c56c to 9d1f262
platform | target | config | section | 1b4c56c | 9d1f262 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540049 | 540049 | 0 | 0.0 |
RAM | 205800 | 205800 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574217 | 574217 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205944 | 205944 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 485080 | 485080 | 0 | 0.0 |
RAM | 144912 | 144912 | 0 | 0.0 |
PR #36953: Size comparison from 1b4c56c to 431e53a
platform | target | config | section | 1b4c56c | 431e53a | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840208 | 840208 | 0 | 0.0 |
RAM | 123696 | 123696 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825748 | 825748 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125584 | 125584 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772568 | 772568 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114060 | 114060 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 756748 | 756748 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114260 | 114260 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540049 | 540049 | 0 | 0.0 |
RAM | 205800 | 205800 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574217 | 574217 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205944 | 205944 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 681745 | 681745 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78756 | 78756 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701597 | 701597 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81396 | 81396 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701597 | 701597 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81396 | 81396 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 658525 | 658525 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73824 | 73824 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 618369 | 618369 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71748 | 71748 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637997 | 637997 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74292 | 74292 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637997 | 637997 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74292 | 74292 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 637769 | 637769 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74756 | 74756 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657477 | 657477 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77300 | 77300 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657477 | 657477 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77300 | 77300 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614389 | 614389 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68844 | 68844 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634241 | 634241 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71476 | 71476 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634241 | 634241 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71476 | 71476 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 932676 | 932676 | 0 | 0.0 |
RAM | 160228 | 160228 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 747160 | 747152 | -8 | -0.0 | ||
RAM | 233356 | 233356 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1025592 | 1025592 | 0 | 0.0 | |
RAM | 128332 | 128332 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 95352 | 95352 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1541940 | 1541940 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82552 | 82552 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116332 | 116332 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1548142 | 1548142 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4752 | 4752 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2730137 | 2730137 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 133096 | 133096 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6018726 | 6018726 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 524024 | 524024 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5355204 | 5355204 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 243008 | 243008 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5472 | 5472 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4703618 | 4703618 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 221760 | 221760 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5992 | 5992 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12868552 | 12868552 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 582650 | 582650 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21408 | 21408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10997296 | 10997296 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 633664 | 633664 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5816 | 5816 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11274263 | 11274263 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 582994 | 582994 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4728 | 4728 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4528852 | 4528852 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 208880 | 208880 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4968 | 4968 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5639429 | 5639429 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 475912 | 475912 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6136 | 6136 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5639409 | 5639409 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 232008 | 232008 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4751986 | 4751986 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 208008 | 208008 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4768 | 4768 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4378612 | 4378612 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 201696 | 201696 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4517520 | 4517520 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 206280 | 206280 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4248 | 4248 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3036685 | 3036685 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 160736 | 160736 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9584 | 9584 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4118968 | 4118968 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 246296 | 246296 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5736 | 5736 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5988693 | 5988693 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 599344 | 599344 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5320 | 5320 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11094621 | 11094621 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 695608 | 695608 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 918100 | 918100 | 0 | 0.0 |
RAM | 143332 | 143332 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 890592 | 890592 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 141519 | 141519 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 852164 | 852164 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142244 | 142244 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 585952 | 585952 | 0 | 0.0 |
RAM | 71112 | 71112 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 600512 | 600512 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63208 | 63208 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 612716 | 612716 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70504 | 70504 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 686920 | 686920 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48840 | 48840 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 763264 | 763264 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70876 | 70876 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1647500 | 1647500 | 0 | 0.0 |
RAM | 212128 | 212128 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1555132 | 1555132 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208944 | 208944 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1470236 | 1470236 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200912 | 200912 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1467956 | 1467956 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225272 | 225272 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 664328 | 664328 | 0 | 0.0 |
RAM | 105456 | 105456 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 622156 | 622156 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99908 | 99908 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 485080 | 485080 | 0 | 0.0 |
RAM | 144912 | 144912 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 683636 | 683636 | 0 | 0.0 |
RAM | 91248 | 91248 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 623876 | 623876 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 772786 | 772786 | 0 | 0.0 | |
RAM | 49348 | 49348 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 711318 | 711318 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73544 | 73544 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 628322 | 628322 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142180 | 142180 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 814340 | 814340 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99724 | 99724 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5160 | 5160 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1780984 | 1780984 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 93684 | 93684 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10848 | 10848 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 18003494 | 18003494 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7858000 | 7858000 | 0 | 0.0 |
PR #36953: Size comparison from 1b4c56c to 408b090
platform | target | config | section | 1b4c56c | 408b090 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840208 | 840208 | 0 | 0.0 |
RAM | 123696 | 123696 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825748 | 825748 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125584 | 125584 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772568 | 772568 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114060 | 114060 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 756748 | 756748 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114260 | 114260 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540049 | 540049 | 0 | 0.0 |
RAM | 205800 | 205800 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574217 | 574217 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205944 | 205944 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 918100 | 918100 | 0 | 0.0 |
RAM | 143332 | 143332 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 890592 | 890592 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 141519 | 141519 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 852164 | 852164 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142244 | 142244 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 664328 | 664328 | 0 | 0.0 |
RAM | 105456 | 105456 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 622156 | 622156 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99908 | 99908 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 485080 | 485080 | 0 | 0.0 |
RAM | 144912 | 144912 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5160 | 5160 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1780984 | 1780984 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 93684 | 93684 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10848 | 10848 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 18003494 | 18003494 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7858000 | 7858000 | 0 | 0.0 |
PR #36953: Size comparison from 1b4c56c to fae4f1a
platform | target | config | section | 1b4c56c | fae4f1a | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1354914 | 1094798 | -260116 | -19.2 |
RAM | 104160 | 103546 | -614 | -0.6 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 652136 | 652592 | 456 | 0.1 |
RAM | 25353 | 25361 | 8 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 829740 | 830772 | 1032 | 0.1 | ||
RAM | 14093 | 14101 | 8 | 0.1 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1058212 | 1058054 | -158 | -0.0 | ||
RAM | 23933 | 23957 | 24 | 0.1 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 979330 | 974042 | -5288 | -0.5 |
RAM | 16596 | 16480 | -116 | -0.7 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840208 | 840208 | 0 | 0.0 |
RAM | 123696 | 123696 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825748 | 825748 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125584 | 125584 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772568 | 772568 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114060 | 114060 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 756748 | 756748 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114260 | 114260 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540049 | 540049 | 0 | 0.0 |
RAM | 205800 | 205800 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574217 | 574217 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205944 | 205944 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 681745 | 681745 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78756 | 78756 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701597 | 701597 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81396 | 81396 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 701597 | 701597 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 81396 | 81396 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 658525 | 658525 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73824 | 73824 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 618369 | 618369 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71748 | 71748 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637997 | 637997 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74292 | 74292 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637997 | 637997 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74292 | 74292 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 637769 | 637769 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74756 | 74756 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657477 | 657477 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77300 | 77300 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 657477 | 657477 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77300 | 77300 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614389 | 614389 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68844 | 68844 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634241 | 634241 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71476 | 71476 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634241 | 634241 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71476 | 71476 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 932676 | 932676 | 0 | 0.0 |
RAM | 160228 | 160228 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 747160 | 747152 | -8 | -0.0 | ||
RAM | 233356 | 233356 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1025592 | 1025592 | 0 | 0.0 | |
RAM | 128332 | 128332 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 95352 | 95352 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1541940 | 1541940 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 82552 | 82552 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116332 | 116332 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1548142 | 1548142 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4752 | 4752 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2730137 | 2730137 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 133096 | 133096 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6018726 | 6018726 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 524024 | 524024 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5355204 | 5355204 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 243008 | 243008 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5472 | 5472 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4703618 | 4703618 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 221760 | 221760 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 5992 | 5992 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12868552 | 12868552 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 582650 | 582650 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21408 | 21408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 10997296 | 10997296 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 633664 | 633664 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5816 | 5816 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11274263 | 11274263 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 582994 | 582994 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4728 | 4728 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4528852 | 4528852 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 208880 | 208880 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4968 | 4968 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5639429 | 5639429 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 475912 | 475912 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6136 | 6136 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5639409 | 5639409 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 232008 | 232008 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5408 | 5408 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4751986 | 4751986 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 208008 | 208008 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4768 | 4768 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4378612 | 4378612 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 201696 | 201696 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4517520 | 4517520 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 206280 | 206280 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4248 | 4248 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3036685 | 3036685 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 160736 | 160736 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9584 | 9584 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4118968 | 4118968 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 246296 | 246296 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5736 | 5736 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5988693 | 5988693 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 599344 | 599344 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5320 | 5320 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11094621 | 11094621 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 695608 | 695608 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 918100 | 918100 | 0 | 0.0 |
RAM | 143332 | 143332 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 890592 | 890592 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 141519 | 141519 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 852164 | 852164 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142244 | 142244 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 585952 | 585952 | 0 | 0.0 |
RAM | 71112 | 71112 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 600512 | 600512 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63208 | 63208 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 612716 | 612716 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70504 | 70504 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 686920 | 686920 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48840 | 48840 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 763264 | 763264 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70876 | 70876 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1647500 | 1647500 | 0 | 0.0 |
RAM | 212128 | 212128 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1555132 | 1555132 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208944 | 208944 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1470236 | 1470236 | 0 | 0.0 | |
RAM | 200912 | 200912 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1467956 | 1467956 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225272 | 225272 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 664328 | 664328 | 0 | 0.0 |
RAM | 105456 | 105456 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 622156 | 622156 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99908 | 99908 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 485080 | 485080 | 0 | 0.0 |
RAM | 144912 | 144912 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tlsr9258a | FLASH | 683636 | 683636 | 0 | 0.0 |
RAM | 91248 | 91248 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 623876 | 623876 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 772786 | 772786 | 0 | 0.0 | |
RAM | 49348 | 49348 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 711318 | 711318 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73544 | 73544 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 628322 | 628322 | 0 | 0.0 | |
RAM | 142180 | 142180 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 814340 | 814340 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99724 | 99724 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5160 | 5160 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1780984 | 1780984 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 93684 | 93684 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 10848 | 10848 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 18003494 | 18003494 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 7858000 | 7858000 | 0 | 0.0 |
PR #36953: Size comparison from 4f171e1 to 53bdda2
platform | target | config | section | 4f171e1 | 53bdda2 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1354914 | 1094798 | -260116 | -19.2 |
RAM | 104160 | 103546 | -614 | -0.6 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 652136 | 652592 | 456 | 0.1 |
RAM | 25353 | 25361 | 8 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 829740 | 830772 | 1032 | 0.1 | ||
RAM | 14093 | 14101 | 8 | 0.1 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1058212 | 1058054 | -158 | -0.0 | ||
RAM | 23933 | 23957 | 24 | 0.1 | |||
bl702l | lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 979330 | 974042 | -5288 | -0.5 |
RAM | 16596 | 16480 | -116 | -0.7 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 840208 | 840208 | 0 | 0.0 |
RAM | 123696 | 123696 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 825748 | 825748 | 0 | 0.0 | |
