PR #37555: Size comparison from 92f9f0b to e7902af
platform | target | config | section | 92f9f0b | e7902af | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 538894 | 538894 | 0 | 0.0 |
RAM | 205208 | 205208 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 572766 | 572766 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205360 | 205360 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 459736 | 459736 | 0 | 0.0 |
RAM | 141568 | 141568 | 0 | 0.0 |
PR #37555: Size comparison from 9920a7f to 1422324
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | 9920a7f | 1422324 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linux | all-clusters-app | debug | RAM | 510416 | 513648 | 3232 | 0.6 |
chip-tool | debug | FLASH | 13071502 | 13215698 | 144196 | 1.1 | |
RAM | 596482 | 602818 | 6336 | 1.1 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21816 | 22000 | 184 | 0.8 | |
FLASH | 11138080 | 11262880 | 124800 | 1.1 | |||
RAM | 648184 | 654584 | 6400 | 1.0 | |||
fabric-admin | debug | FLASH | 11360283 | 11486279 | 125996 | 1.1 | |
RAM | 596266 | 602602 | 6336 | 1.1 | |||
fabric-sync | debug | RAM | 467024 | 470256 | 3232 | 0.7 | |
tv-app | debug | RAM | 590424 | 593656 | 3232 | 0.5 | |
tv-casting-app | debug | FLASH | 11244045 | 11390829 | 146784 | 1.3 | |
RAM | 710640 | 717856 | 7216 | 1.0 | |||
tizen | chip-tool-ubsan | arm | unknown | 11396 | 11488 | 92 | 0.8 |
FLASH | 18683262 | 18914286 | 231024 | 1.2 | |||
RAM | 8181192 | 8289956 | 108764 | 1.3 |
platform | target | config | section | 9920a7f | 1422324 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1095544 | 1095544 | 0 | 0.0 |
RAM | 94890 | 94890 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 652000 | 652000 | 0 | 0.0 |
RAM | 33617 | 33617 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 828152 | 828152 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 22325 | 22325 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1061288 | 1061288 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 32269 | 32269 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 891998 | 891998 | 0 | 0.0 |
RAM | 26896 | 26896 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 975368 | 975368 | 0 | 0.0 | |
RAM | 24736 | 24736 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 815468 | 815468 | 0 | 0.0 |
RAM | 120352 | 120352 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 824096 | 824096 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125360 | 125360 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 771248 | 771248 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113820 | 113820 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 755516 | 755516 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114028 | 114028 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 538998 | 538998 | 0 | 0.0 |
RAM | 205208 | 205208 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 572870 | 572870 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205360 | 205360 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 656597 | 656597 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 75420 | 75420 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 676457 | 676457 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78060 | 78060 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 676457 | 676457 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78060 | 78060 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 633381 | 633381 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70488 | 70488 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 616213 | 616213 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71532 | 71532 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 635849 | 635849 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74076 | 74076 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 635849 | 635849 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74076 | 74076 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 635717 | 635717 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74540 | 74540 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655433 | 655433 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77084 | 77084 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655433 | 655433 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77084 | 77084 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 612065 | 612065 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68628 | 68628 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631925 | 631925 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71268 | 71268 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631925 | 631925 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71268 | 71268 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 937616 | 937616 | 0 | 0.0 |
RAM | 159916 | 159916 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 731696 | 731696 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 234772 | 234772 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1030336 | 1030336 | 0 | 0.0 | |
RAM | 128020 | 128020 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 97312 | 97312 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1581788 | 1581788 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 83820 | 83820 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116100 | 116100 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1549762 | 1549758 | -4 | -0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4712 | 4712 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2649195 | 2649205 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 111600 | 111600 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5520 | 5520 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5915628 | 5916598 | 970 | 0.0 | |||
RAM | 510416 | 513648 | 3232 | 0.6 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5263172 | 5263182 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 221528 | 221528 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5432 | 5432 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4621848 | 4621858 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 200264 | 200264 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 6088 | 6088 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 13071502 | 13215698 | 144196 | 1.1 | |||
RAM | 596482 | 602818 | 6336 | 1.1 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21816 | 22000 | 184 | 0.8 | |
FLASH | 11138080 | 11262880 | 124800 | 1.1 | |||
RAM | 648184 | 654584 | 6400 | 1.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5776 | 5776 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11360283 | 11486279 | 125996 | 1.1 | |||
RAM | 596266 | 602602 | 6336 | 1.1 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4680 | 4680 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4447170 | 4447180 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 187480 | 187480 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4936 | 4936 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5564101 | 5565077 | 976 | 0.0 | |||
RAM | 467024 | 470256 | 3232 | 0.7 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6104 | 6104 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5424961 | 5424977 | 16 | 0.0 | |||
RAM | 204208 | 204208 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5384 | 5384 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4681892 | 4681902 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 191216 | 191216 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4300278 | 4300288 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 180184 | 180184 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4672 | 4672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4437654 | 4437664 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 184768 | 184768 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4216 | 4216 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 2950364 | 2950364 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 144040 | 144040 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9512 | 9512 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4040184 | 4040232 | 48 | 0.0 | |||
RAM | 228552 | 228552 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5712 | 5712 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5902981 | 5903957 | 976 | 0.0 | |||
RAM | 590424 | 593656 | 3232 | 0.5 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5288 | 5288 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11244045 | 11390829 | 146784 | 1.3 | |||
RAM | 710640 | 717856 | 7216 | 1.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 907556 | 907556 | 0 | 0.0 |
RAM | 142411 | 142411 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 901960 | 901960 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 124755 | 124755 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 846172 | 846172 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141339 | 141339 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 585072 | 585072 | 0 | 0.0 |
RAM | 70876 | 70876 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 600544 | 600544 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63096 | 63096 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 611380 | 611380 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70268 | 70268 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 685848 | 685848 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48680 | 48680 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 749360 | 749360 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67500 | 67500 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1646868 | 1646868 | 0 | 0.0 |
RAM | 211576 | 211576 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1553620 | 1553620 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208392 | 208392 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1439308 | 1439308 | 0 | 0.0 | |
RAM | 197144 | 197144 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1467508 | 1467508 | 0 | 0.0 | |
RAM | 224704 | 224704 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 662436 | 662436 | 0 | 0.0 |
RAM | 105220 | 105220 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 620232 | 620232 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99664 | 99664 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 460008 | 460008 | 0 | 0.0 |
RAM | 141568 | 141568 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 665266 | 665266 | 0 | 0.0 |
RAM | 90828 | 90828 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621948 | 621948 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 745458 | 745458 | 0 | 0.0 | |
RAM | 40496 | 40496 | 0 | 0.0 | |||
tl7218x | FLASH | 754014 | 754014 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 97632 | 97632 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 680718 | 680718 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52192 | 52192 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 709280 | 709280 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73400 | 73400 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 600836 | 600836 | 0 | 0.0 | |
RAM | 138912 | 138912 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 788968 | 788968 | 0 | 0.0 | |
RAM | 96488 | 96488 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5104 | 5104 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1751824 | 1751828 | 4 | 0.0 | |||
RAM | 93508 | 93508 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 11396 | 11488 | 92 | 0.8 | |
FLASH | 18683262 | 18914286 | 231024 | 1.2 | |||
RAM | 8181192 | 8289956 | 108764 | 1.3 |
PR #37555: Size comparison from 0ed1d14 to 93bdaa2
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | 0ed1d14 | 93bdaa2 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linux | all-clusters-app | debug | RAM | 510416 | 513648 | 3232 | 0.6 |
chip-tool | debug | FLASH | 13071462 | 13215658 | 144196 | 1.1 | |
RAM | 596482 | 602818 | 6336 | 1.1 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21816 | 22000 | 184 | 0.8 | |
FLASH | 11138016 | 11262816 | 124800 | 1.1 | |||
RAM | 648184 | 654584 | 6400 | 1.0 | |||
fabric-admin | debug | FLASH | 11360243 | 11486239 | 125996 | 1.1 | |
RAM | 596266 | 602602 | 6336 | 1.1 | |||
fabric-sync | debug | RAM | 467024 | 470256 | 3232 | 0.7 | |
tv-app | debug | RAM | 590424 | 593656 | 3232 | 0.5 | |
tv-casting-app | debug | FLASH | 11244013 | 11390781 | 146768 | 1.3 | |
RAM | 710640 | 717856 | 7216 | 1.0 | |||
tizen | chip-tool-ubsan | arm | unknown | 11396 | 11488 | 92 | 0.8 |
FLASH | 18683526 | 18914566 | 231040 | 1.2 | |||
RAM | 8181404 | 8290168 | 108764 | 1.3 |
platform | target | config | section | 0ed1d14 | 93bdaa2 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1095586 | 1095586 | 0 | 0.0 |
RAM | 94890 | 94890 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 652030 | 652030 | 0 | 0.0 |
RAM | 33617 | 33617 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 828194 | 828194 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 22325 | 22325 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1061358 | 1061358 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 32269 | 32269 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 892066 | 892066 | 0 | 0.0 |
RAM | 26896 | 26896 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 975438 | 975438 | 0 | 0.0 | |
RAM | 24736 | 24736 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 815548 | 815548 | 0 | 0.0 |
RAM | 120352 | 120352 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 824176 | 824176 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125360 | 125360 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 771328 | 771328 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113820 | 113820 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 755604 | 755604 | 0 | 0.0 | |
RAM | 114028 | 114028 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 539042 | 539042 | 0 | 0.0 |
RAM | 205208 | 205208 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 572906 | 572906 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205360 | 205360 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 656685 | 656685 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 75420 | 75420 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 676545 | 676545 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78060 | 78060 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 676545 | 676545 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78060 | 78060 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 633469 | 633469 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70488 | 70488 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 616237 | 616237 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71532 | 71532 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 635873 | 635873 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74076 | 74076 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 635873 | 635873 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74076 | 74076 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 635733 | 635733 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74540 | 74540 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655449 | 655449 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77084 | 77084 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655449 | 655449 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77084 | 77084 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 612081 | 612081 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68628 | 68628 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631941 | 631941 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71268 | 71268 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631941 | 631941 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71268 | 71268 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 937712 | 937712 | 0 | 0.0 |
RAM | 159916 | 159916 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 731680 | 731680 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 234772 | 234772 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1030304 | 1030304 | 0 | 0.0 | |
RAM | 128020 | 128020 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 97312 | 97312 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1581862 | 1581862 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 83820 | 83820 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116100 | 116100 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1549842 | 1549830 | -12 | -0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4712 | 4712 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2649155 | 2649165 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 111600 | 111600 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5520 | 5520 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5915588 | 5916558 | 970 | 0.0 | |||
RAM | 510416 | 513648 | 3232 | 0.6 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5263132 | 5263142 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 221528 | 221528 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5432 | 5432 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4621808 | 4621818 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 200264 | 200264 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 6088 | 6088 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 13071462 | 13215658 | 144196 | 1.1 | |||
RAM | 596482 | 602818 | 6336 | 1.1 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21816 | 22000 | 184 | 0.8 | |
FLASH | 11138016 | 11262816 | 124800 | 1.1 | |||
RAM | 648184 | 654584 | 6400 | 1.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5776 | 5776 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11360243 | 11486239 | 125996 | 1.1 | |||
RAM | 596266 | 602602 | 6336 | 1.1 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4680 | 4680 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4447130 | 4447140 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 187480 | 187480 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4936 | 4936 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5564069 | 5565029 | 960 | 0.0 | |||
RAM | 467024 | 470256 | 3232 | 0.7 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6104 | 6104 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5424929 | 5424929 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204208 | 204208 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5384 | 5384 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4681852 | 4681862 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 191216 | 191216 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4300238 | 4300248 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 180184 | 180184 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4672 | 4672 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4437614 | 4437624 | 10 | 0.0 | |||
RAM | 184768 | 184768 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4216 | 4216 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 2950316 | 2950332 | 16 | 0.0 | |||
RAM | 144040 | 144040 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9512 | 9512 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4040120 | 4040152 | 32 | 0.0 | |||
RAM | 228552 | 228552 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5712 | 5712 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5902933 | 5903909 | 976 | 0.0 | |||
RAM | 590424 | 593656 | 3232 | 0.5 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5288 | 5288 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11244013 | 11390781 | 146768 | 1.3 | |||
RAM | 710640 | 717856 | 7216 | 1.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 907640 | 907640 | 0 | 0.0 |
RAM | 142411 | 142411 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 901944 | 901944 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 124755 | 124755 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 846256 | 846256 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141339 | 141339 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 585152 | 585152 | 0 | 0.0 |
RAM | 70876 | 70876 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 600632 | 600632 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63096 | 63096 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 611460 | 611460 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70268 | 70268 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 685936 | 685936 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48680 | 48680 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 749456 | 749456 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67500 | 67500 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1646836 | 1646836 | 0 | 0.0 |
RAM | 211576 | 211576 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1553604 | 1553604 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208392 | 208392 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1439276 | 1439276 | 0 | 0.0 | |
RAM | 197144 | 197144 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1467492 | 1467492 | 0 | 0.0 | |
RAM | 224704 | 224704 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 662444 | 662444 | 0 | 0.0 |
RAM | 105220 | 105220 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 620240 | 620240 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99664 | 99664 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 460088 | 460088 | 0 | 0.0 |
RAM | 141568 | 141568 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 665304 | 665304 | 0 | 0.0 |
RAM | 90828 | 90828 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 621986 | 621986 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 745488 | 745488 | 0 | 0.0 | |
RAM | 40496 | 40496 | 0 | 0.0 | |||
tl7218x | FLASH | 754050 | 754050 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 97632 | 97632 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 680754 | 680754 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52192 | 52192 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 709316 | 709316 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73400 | 73400 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 600862 | 600862 | 0 | 0.0 | |
RAM | 138912 | 138912 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 789004 | 789004 | 0 | 0.0 | |
RAM | 96488 | 96488 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5104 | 5104 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1751800 | 1751804 | 4 | 0.0 | |||
RAM | 93508 | 93508 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 11396 | 11488 | 92 | 0.8 | |
FLASH | 18683526 | 18914566 | 231040 | 1.2 | |||
RAM | 8181404 | 8290168 | 108764 | 1.3 |
Login to write a write a comment.
Closure Control cluster XML generation with Alchemy v1.5.4
Testing
NA