PR #37769: Size comparison from ba98125 to 41375dd
platform | target | config | section | ba98125 | 41375dd | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1096628 | 1096628 | 0 | 0.0 |
RAM | 94842 | 94842 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 651606 | 651606 | 0 | 0.0 |
RAM | 33509 | 33509 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 828878 | 828878 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 22233 | 22233 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1061274 | 1061274 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 32157 | 32157 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 892118 | 892118 | 0 | 0.0 |
RAM | 26896 | 26896 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 975014 | 975014 | 0 | 0.0 | |
RAM | 24644 | 24644 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 815300 | 815300 | 0 | 0.0 |
RAM | 120256 | 120256 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 824220 | 824220 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125352 | 125352 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 771080 | 771080 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113724 | 113724 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 755364 | 755364 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113932 | 113932 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 538842 | 538874 | 32 | 0.0 |
RAM | 205112 | 205112 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 572998 | 572998 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205360 | 205360 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 656429 | 656429 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 75324 | 75324 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 676289 | 676289 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77964 | 77964 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 676289 | 676289 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77964 | 77964 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 633213 | 633213 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70392 | 70392 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 616293 | 616293 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71532 | 71532 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 635929 | 635929 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74076 | 74076 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 635929 | 635929 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74076 | 74076 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 635789 | 635789 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74540 | 74540 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655513 | 655513 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77084 | 77084 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 655513 | 655513 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77084 | 77084 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 612137 | 612137 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68628 | 68628 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631997 | 631997 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71268 | 71268 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 631997 | 631997 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71268 | 71268 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 939536 | 939536 | 0 | 0.0 |
RAM | 159920 | 159920 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 732536 | 732536 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 234828 | 234828 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1032000 | 1032000 | 0 | 0.0 | |
RAM | 128024 | 128024 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 97312 | 97312 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1582004 | 1582044 | 40 | 0.0 | |||
IRAM | 83820 | 83820 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 116108 | 116108 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1550014 | 1550046 | 32 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2649887 | 2649951 | 64 | 0.0 | |||
RAM | 111088 | 111088 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5921360 | 5921424 | 64 | 0.0 | |||
RAM | 513712 | 513712 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5424 | 5424 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5266394 | 5266394 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 221112 | 221112 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5440 | 5440 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4625036 | 4625036 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 199816 | 199816 | 0 | 0.0 | |||
camera-app | debug | unknown | 5424 | 5424 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4671816 | 4671816 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 194592 | 194592 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 6096 | 6096 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 13302351 | 13302351 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 603392 | 603392 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21976 | 21976 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11495416 | 11495416 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 656112 | 656112 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5784 | 5784 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11567249 | 11567249 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 603176 | 603176 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4688 | 4688 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4452254 | 4452254 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 187016 | 187016 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4944 | 4944 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5569205 | 5569205 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 470400 | 470400 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6152 | 6152 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5515489 | 5515489 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 203952 | 203952 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5392 | 5392 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4688504 | 4688504 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 191144 | 191144 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4728 | 4728 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4310684 | 4310684 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 179832 | 179832 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4680 | 4680 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4440810 | 4440810 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 184320 | 184320 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4216 | 4216 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 2949196 | 2949260 | 64 | 0.0 | |||
RAM | 143672 | 143672 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9448 | 9448 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4138392 | 4138392 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 229016 | 229016 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5720 | 5720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5908117 | 5908117 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 593832 | 593832 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5296 | 5296 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11472829 | 11472829 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 718656 | 718656 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 907708 | 907744 | 36 | 0.0 |
RAM | 142323 | 142323 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 901788 | 901828 | 40 | 0.0 | ||
RAM | 124663 | 124663 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 846312 | 846312 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141251 | 141251 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 585256 | 585256 | 0 | 0.0 |
RAM | 70876 | 70876 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 600712 | 600712 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63096 | 63096 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 611196 | 611196 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70164 | 70164 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 685680 | 685680 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48584 | 48584 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 749536 | 749536 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67500 | 67500 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1646188 | 1646228 | 40 | 0.0 |
RAM | 211472 | 211472 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1552956 | 1552956 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208288 | 208288 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1438644 | 1438644 | 0 | 0.0 | |
RAM | 197040 | 197040 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1467516 | 1467516 | 0 | 0.0 | |
RAM | 224704 | 224704 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 662188 | 662188 | 0 | 0.0 |
RAM | 105116 | 105116 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 620304 | 620304 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99664 | 99664 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 459832 | 459832 | 0 | 0.0 |
RAM | 141472 | 141472 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 665034 | 665034 | 0 | 0.0 |
RAM | 90728 | 90728 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 622078 | 622078 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 745218 | 745218 | 0 | 0.0 | |
RAM | 40396 | 40396 | 0 | 0.0 | |||
tl7218x | FLASH | 753780 | 753780 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 97540 | 97540 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 680850 | 680850 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52192 | 52192 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 709412 | 709412 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73400 | 73400 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 600592 | 600592 | 0 | 0.0 | |
RAM | 138812 | 138812 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 788820 | 788820 | 0 | 0.0 | |
RAM | 96388 | 96388 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5076 | 5076 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1750852 | 1750892 | 40 | 0.0 | |||
RAM | 93260 | 93260 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 11492 | 11492 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 18983694 | 18983694 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 8306240 | 8306240 | 0 | 0.0 |
PR #37769: Size comparison from d829d90 to e502781
platform | target | config | section | d829d902 | e502781 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1096830 | 1096830 | 0 | 0.0 |
RAM | 94842 | 94842 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 651804 | 651804 | 0 | 0.0 |
RAM | 33509 | 33509 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 829076 | 829076 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 22233 | 22233 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1061472 | 1061472 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 32157 | 32157 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 892316 | 892316 | 0 | 0.0 |
RAM | 26896 | 26896 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 975212 | 975212 | 0 | 0.0 | |
RAM | 24644 | 24644 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 817184 | 817184 | 0 | 0.0 |
RAM | 120272 | 120272 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 826104 | 826104 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125368 | 125368 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 772988 | 772988 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113740 | 113740 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 757264 | 757264 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113948 | 113948 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 540686 | 540726 | 40 | 0.0 |
RAM | 205128 | 205128 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 574850 | 574850 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205376 | 205376 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 658901 | 658901 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 75412 | 75412 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 678753 | 678753 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78052 | 78052 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 678753 | 678753 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 78052 | 78052 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 635685 | 635685 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70480 | 70480 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 619141 | 619141 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71652 | 71652 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 638777 | 638777 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74196 | 74196 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 638777 | 638777 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74196 | 74196 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 638629 | 638629 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 74660 | 74660 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 658345 | 658345 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77204 | 77204 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 658345 | 658345 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77204 | 77204 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 614969 | 614969 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 68748 | 68748 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634821 | 634821 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71388 | 71388 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 634821 | 634821 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 71388 | 71388 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 939712 | 939712 | 0 | 0.0 |
RAM | 159920 | 159920 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 732712 | 732712 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 234828 | 234828 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1032176 | 1032176 | 0 | 0.0 | |
RAM | 128024 | 128024 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 98736 | 98736 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1591710 | 1591742 | 32 | 0.0 | |||
IRAM | 83820 | 83820 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 117516 | 117516 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1558546 | 1558578 | 32 | 0.0 | |||
IRAM | 117039 | 117039 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4752 | 4752 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2653439 | 2653503 | 64 | 0.0 | |||
RAM | 112304 | 112304 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5973858 | 5973922 | 64 | 0.0 | |||
RAM | 516568 | 516568 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5299924 | 5299924 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 222488 | 222488 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5472 | 5472 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4652272 | 4652272 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 201344 | 201344 | 0 | 0.0 | |||
camera-app | debug | unknown | 5456 | 5456 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4675408 | 4675408 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 195792 | 195792 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 6112 | 6112 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 13305153 | 13305153 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 603456 | 603456 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 21976 | 21976 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11498072 | 11498072 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 656136 | 656136 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5800 | 5800 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11569947 | 11569947 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 603240 | 603240 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4720 | 4720 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4455838 | 4455838 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 188168 | 188168 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 4976 | 4976 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5572821 | 5572821 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 471600 | 471600 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6184 | 6184 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5519105 | 5519105 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 205168 | 205168 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5424 | 5424 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4692090 | 4692090 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 192344 | 192344 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4760 | 4760 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4314300 | 4314300 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 181000 | 181000 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4712 | 4712 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4444620 | 4444620 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 185488 | 185488 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4240 | 4240 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 2982460 | 2982524 | 64 | 0.0 | |||
RAM | 145688 | 145688 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9448 | 9448 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4141848 | 4141848 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 229840 | 229840 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5752 | 5752 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5911669 | 5911669 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 595032 | 595032 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5320 | 5320 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 11475645 | 11475645 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 718672 | 718672 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 913608 | 913644 | 36 | 0.0 |
RAM | 142909 | 142909 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 904356 | 904396 | 40 | 0.0 | ||
RAM | 125245 | 125245 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 850456 | 850456 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141271 | 141271 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 587408 | 587408 | 0 | 0.0 |
RAM | 70980 | 70980 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 601224 | 601224 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63096 | 63096 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 613140 | 613140 | 0 | 0.0 | |
RAM | 70268 | 70268 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 685856 | 685856 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 48584 | 48584 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 750064 | 750064 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67500 | 67500 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1658156 | 1658188 | 32 | 0.0 |
RAM | 212344 | 212344 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1562436 | 1562436 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208560 | 208560 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1441236 | 1441236 | 0 | 0.0 | |
RAM | 197296 | 197296 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1470124 | 1470124 | 0 | 0.0 | |
RAM | 224960 | 224960 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 663804 | 663804 | 0 | 0.0 |
RAM | 105156 | 105156 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 622272 | 622272 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99768 | 99768 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 459872 | 459872 | 0 | 0.0 |
RAM | 141472 | 141472 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 669244 | 669244 | 0 | 0.0 |
RAM | 90752 | 90752 | 0 | 0.0 | |||
contact-sensor-app | tlsr9528a_retention | FLASH | 622106 | 622106 | 0 | 0.0 | |
RAM | 31488 | 31488 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 760892 | 760892 | 0 | 0.0 | |
RAM | 40420 | 40420 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 754000 | 754000 | 0 | 0.0 | |
RAM | 97540 | 97540 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 681050 | 681050 | 0 | 0.0 | |
RAM | 52192 | 52192 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 709608 | 709608 | 0 | 0.0 | |
RAM | 73400 | 73400 | 0 | 0.0 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tl3218x_retention | FLASH | 702158 | 702158 | 0 | 0.0 | |
RAM | 37664 | 37664 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 601724 | 601724 | 0 | 0.0 | |
RAM | 137360 | 137360 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 789016 | 789016 | 0 | 0.0 | |
RAM | 96388 | 96388 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5144 | 5144 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1770692 | 1770724 | 32 | 0.0 | |||
RAM | 94152 | 94152 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 11492 | 11492 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 18984798 | 18984798 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 8306648 | 8306648 | 0 | 0.0 |
Login to write a write a comment.
Part of #37391
Generated ZAP XML of FanControl using Alchemy based on current specs. also regenerated ZAP files for .matter elements.
Testing
Passed unit testing, CI checks and existing FanControl Python and YAML tests.