PR #38419: Size comparison from d2576af to 189266c
platform | target | config | section | d2576af | 189266c | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 542142 | 542142 | 0 | 0.0 |
RAM | 205144 | 205144 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 576170 | 576170 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205392 | 205392 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 461384 | 461384 | 0 | 0.0 |
RAM | 141488 | 141488 | 0 | 0.0 |
Maybe we need to come up with a better test name than TC_SOMETHING_1_1 though 😅
PR #38419: Size comparison from d2576af to 0526ec8
platform | target | config | section | d2576af | 0526ec8 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 542142 | 542142 | 0 | 0.0 |
RAM | 205144 | 205144 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 576170 | 576170 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205392 | 205392 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 461384 | 461384 | 0 | 0.0 |
RAM | 141488 | 141488 | 0 | 0.0 |
PR #38419: Size comparison from d2576af to 2de4016
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | d2576af | 2de4016 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linux | air-purifier-app | debug | FLASH | 2722077 | 2746039 | 23962 | 0.9 |
all-clusters-app | debug | FLASH | 6241812 | 6281868 | 40056 | 0.6 | |
all-clusters-minimal-app | debug | FLASH | 5378040 | 5411380 | 33340 | 0.6 | |
bridge-app | debug | FLASH | 4690824 | 4716030 | 25206 | 0.5 | |
camera-app | debug | FLASH | 6756507 | 6783995 | 27488 | 0.4 | |
chip-tool | debug | FLASH | 14078551 | 14129455 | 50904 | 0.4 | |
chip-tool-ipv6only | arm64 | FLASH | 12161696 | 12200448 | 38752 | 0.3 | |
fabric-bridge-app | debug | FLASH | 4522716 | 4546920 | 24204 | 0.5 | |
fabric-sync | debug | FLASH | 5661141 | 5686261 | 25120 | 0.4 | |
lighting-app | debug+rpc+ui | FLASH | 5585841 | 5613313 | 27472 | 0.5 | |
lock-app | debug | FLASH | 4758540 | 4784560 | 26020 | 0.5 | |
ota-provider-app | debug | FLASH | 4380464 | 4404278 | 23814 | 0.5 | |
ota-requestor-app | debug | FLASH | 4510980 | 4536618 | 25638 | 0.6 | |
shell | debug | FLASH | 3013612 | 3046860 | 33248 | 1.1 | |
tv-app | debug | FLASH | 5997989 | 6030453 | 32464 | 0.5 | |
tv-casting-app | debug | FLASH | 12237709 | 12291757 | 54048 | 0.4 | |
tizen | all-clusters-app | arm | FLASH | 1791040 | 1797076 | 6036 | 0.3 |
chip-tool-ubsan | arm | FLASH | 20072182 | 20133478 | 61296 | 0.3 |
platform | target | config | section | d2576af | 2de4016 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1098550 | 1098272 | -278 | -0.0 |
RAM | 94850 | 94850 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 653466 | 653192 | -274 | -0.0 |
RAM | 33533 | 33533 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 830722 | 830444 | -278 | -0.0 | ||
RAM | 22257 | 22257 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1063502 | 1063224 | -278 | -0.0 | ||
RAM | 32181 | 32181 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 894304 | 894112 | -192 | -0.0 |
RAM | 26920 | 26920 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 976922 | 976644 | -278 | -0.0 | |
RAM | 24668 | 24668 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818692 | 818284 | -408 | -0.0 |
RAM | 120288 | 120288 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 827564 | 827276 | -288 | -0.0 | |
RAM | 125384 | 125384 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 774504 | 774272 | -232 | -0.0 | |
RAM | 113756 | 113756 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 758788 | 758588 | -200 | -0.0 | |
RAM | 113972 | 113972 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 542142 | 541958 | -184 | -0.0 |
RAM | 205144 | 205144 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 576170 | 575930 | -240 | -0.0 | |
RAM | 205392 | 205392 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 660645 | 660237 | -408 | -0.1 | |||
RAM | 77260 | 77260 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 680505 | 680089 | -416 | -0.1 | |||
RAM | 79900 | 79900 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 680505 | 680089 | -416 | -0.1 | |||
RAM | 79900 | 79900 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637429 | 637021 | -408 | -0.1 | |||
RAM | 72328 | 72328 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 620613 | 620317 | -296 | -0.0 | |||
RAM | 73508 | 73508 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640249 | 639953 | -296 | -0.0 | |||
RAM | 76052 | 76052 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640249 | 639953 | -296 | -0.0 | |||
RAM | 76052 | 76052 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 640085 | 639805 | -280 | -0.0 | |||
RAM | 76508 | 76508 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 659801 | 659529 | -272 | -0.0 | |||
RAM | 79052 | 79052 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 659801 | 659529 | -272 | -0.0 | |||
RAM | 79052 | 79052 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 616441 | 616161 | -280 | -0.0 | |||
RAM | 70596 | 70596 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636301 | 636021 | -280 | -0.0 | |||
RAM | 73236 | 73236 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636301 | 636021 | -280 | -0.0 | |||
RAM | 73236 | 73236 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 941160 | 940904 | -256 | -0.0 |
RAM | 159944 | 159944 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 735328 | 734688 | -640 | -0.1 | ||
RAM | 234852 | 234852 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1033696 | 1033112 | -584 | -0.1 | |
RAM | 128048 | 128048 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 103408 | 103408 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1798066 | 1797916 | -150 | -0.0 | |||
IRAM | 83846 | 83846 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 121980 | 121980 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1763786 | 1763366 | -420 | -0.0 | |||
IRAM | 117043 | 117043 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2722077 | 2746039 | 23962 | 0.9 | |||
RAM | 114184 | 114184 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5656 | 5656 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6241812 | 6281868 | 40056 | 0.6 | |||
RAM | 531120 | 531184 | 64 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5378040 | 5411380 | 33340 | 0.6 | |||
RAM | 224432 | 224432 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5544 | 5544 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4690824 | 4716030 | 25206 | 0.5 | |||
RAM | 202816 | 202816 | 0 | 0.0 | |||
camera-app | debug | unknown | 8832 | 8832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6756507 | 6783995 | 27488 | 0.4 | |||
RAM | 225104 | 225104 | 0 | 0.0 | |||
camera-controller | debug | unknown | 9120 | 9120 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 13694411 | 13718283 | 23872 | 0.2 | |||
RAM | 644336 | 644400 | 64 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 6256 | 6256 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 14078551 | 14129455 | 50904 | 0.4 | |||
RAM | 634512 | 634576 | 64 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 39504 | 39504 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12161696 | 12200448 | 38752 | 0.3 | |||
RAM | 687144 | 678448 | -8696 | -1.3 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5936 | 5936 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12220805 | 12244283 | 23478 | 0.2 | |||
RAM | 633872 | 633936 | 64 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4800 | 4800 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4522716 | 4546920 | 24204 | 0.5 | |||
RAM | 190112 | 190112 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 5056 | 5056 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5661141 | 5686261 | 25120 | 0.4 | |||
RAM | 485480 | 485544 | 64 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6264 | 6264 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5585841 | 5613313 | 27472 | 0.5 | |||
RAM | 207064 | 207064 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5496 | 5496 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4758540 | 4784560 | 26020 | 0.5 | |||
RAM | 194208 | 194208 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4840 | 4840 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4380464 | 4404278 | 23814 | 0.5 | |||
RAM | 182928 | 182928 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4792 | 4792 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4510980 | 4536618 | 25638 | 0.6 | |||
RAM | 187400 | 187400 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4272 | 4272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3013612 | 3046860 | 33248 | 1.1 | |||
RAM | 147712 | 147712 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9552 | 9552 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4200128 | 4203856 | 3728 | 0.1 | |||
RAM | 231912 | 230808 | -1104 | -0.5 | |||
tv-app | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5997989 | 6030453 | 32464 | 0.5 | |||
RAM | 608896 | 608960 | 64 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12237709 | 12291757 | 54048 | 0.4 | |||
RAM | 752208 | 752272 | 64 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 916584 | 915856 | -728 | -0.1 |
RAM | 167469 | 167469 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 909492 | 908580 | -912 | -0.1 | ||
RAM | 145713 | 145713 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 852924 | 852384 | -540 | -0.1 | |
RAM | 141223 | 141223 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 588960 | 588752 | -208 | -0.0 |
RAM | 72836 | 72836 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 607256 | 607048 | -208 | -0.0 | ||
RAM | 63152 | 63152 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 614780 | 614492 | -288 | -0.0 | |
RAM | 72132 | 72132 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 691432 | 691144 | -288 | -0.0 | ||
RAM | 72000 | 72000 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 756472 | 756200 | -272 | -0.0 | |
RAM | 67564 | 67564 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1661804 | 1660412 | -1392 | -0.1 |
RAM | 212352 | 212352 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1565748 | 1564644 | -1104 | -0.1 | |
RAM | 208544 | 208544 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1442668 | 1442156 | -512 | -0.0 | |
RAM | 197312 | 197312 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1471532 | 1470940 | -592 | -0.0 | |
RAM | 224976 | 224976 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 665724 | 665316 | -408 | -0.1 |
RAM | 105188 | 105188 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 623856 | 623576 | -280 | -0.0 | |
RAM | 99816 | 99816 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 461384 | 460992 | -392 | -0.1 |
RAM | 141488 | 141488 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 695794 | 672554 | -23240 | -3.3 |
RAM | 101860 | 90712 | -11148 | -10.9 | |||
light-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl3218x | FLASH | 777666 | 777488 | -178 | -0.0 | |
RAM | 50120 | 50120 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 767928 | 767750 | -178 | -0.0 | |
RAM | 40420 | 40420 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 784302 | 756210 | -28092 | -3.6 | |
RAM | 109308 | 97540 | -11768 | -10.8 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 705516 | 683240 | -22276 | -3.2 | |
RAM | 62620 | 51588 | -11032 | -17.6 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 741698 | 711690 | -30008 | -4.0 | |
RAM | 85808 | 73408 | -12400 | -14.5 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tl3218x_retention | FLASH | 709402 | 709236 | -166 | -0.0 | |
RAM | 37044 | 37044 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 603362 | 603646 | 284 | 0.0 | |
RAM | 148704 | 138640 | -10064 | -6.8 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 818916 | 791212 | -27704 | -3.4 | |
RAM | 107568 | 96396 | -11172 | -10.4 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5160 | 5160 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1791040 | 1797076 | 6036 | 0.3 | |||
RAM | 94472 | 94472 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 20180 | 20180 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 20072182 | 20133478 | 61296 | 0.3 | |||
RAM | 8799832 | 8783192 | -16640 | -0.2 |
PR #38419: Size comparison from d2576af to 9168dd7
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | d2576af | 9168dd7 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linux | air-purifier-app | debug | FLASH | 2722077 | 2748869 | 26792 | 1.0 |
all-clusters-app | debug | FLASH | 6241812 | 6289512 | 47700 | 0.8 | |
all-clusters-minimal-app | debug | FLASH | 5378040 | 5419022 | 40982 | 0.8 | |
bridge-app | debug | FLASH | 4690824 | 4718860 | 28036 | 0.6 | |
camera-app | debug | FLASH | 6756507 | 6786859 | 30352 | 0.4 | |
chip-tool | debug | FLASH | 14078551 | 14131249 | 52698 | 0.4 | |
chip-tool-ipv6only | arm64 | FLASH | 12161696 | 12201776 | 40080 | 0.3 | |
fabric-admin | debug | FLASH | 12220805 | 12245607 | 24802 | 0.2 | |
fabric-bridge-app | debug | FLASH | 4522716 | 4549624 | 26908 | 0.6 | |
fabric-sync | debug | FLASH | 5661141 | 5688933 | 27792 | 0.5 | |
lighting-app | debug+rpc+ui | FLASH | 5585841 | 5616177 | 30336 | 0.5 | |
lock-app | debug | FLASH | 4758540 | 4787422 | 28882 | 0.6 | |
ota-provider-app | debug | FLASH | 4380464 | 4407076 | 26612 | 0.6 | |
ota-requestor-app | debug | FLASH | 4510980 | 4539416 | 28436 | 0.6 | |
shell | debug | FLASH | 3013612 | 3054508 | 40896 | 1.4 | |
tv-app | debug | FLASH | 5997989 | 6033141 | 35152 | 0.6 | |
tv-casting-app | debug | FLASH | 12237709 | 12295597 | 57888 | 0.5 | |
tizen | all-clusters-app | arm | FLASH | 1791040 | 1801132 | 10092 | 0.6 |
chip-tool-ubsan | arm | FLASH | 20072182 | 20131630 | 59448 | 0.3 |
platform | target | config | section | d2576af | 9168dd7 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1098550 | 1098926 | 376 | 0.0 |
RAM | 94850 | 94850 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 653466 | 653586 | 120 | 0.0 |
RAM | 33533 | 33533 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 830722 | 830838 | 116 | 0.0 | ||
RAM | 22257 | 22257 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1063502 | 1063618 | 116 | 0.0 | ||
RAM | 32181 | 32181 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 894304 | 894506 | 202 | 0.0 |
RAM | 26920 | 26920 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 976922 | 977038 | 116 | 0.0 | |
RAM | 24668 | 24668 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818692 | 818692 | 0 | 0.0 |
RAM | 120288 | 120288 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 827564 | 827652 | 88 | 0.0 | |
RAM | 125384 | 125384 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 774504 | 774712 | 208 | 0.0 | |
RAM | 113756 | 113756 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 758788 | 759012 | 224 | 0.0 | |
RAM | 113972 | 113972 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 542142 | 542370 | 228 | 0.0 |
RAM | 205144 | 205144 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 576170 | 576350 | 180 | 0.0 | |
RAM | 205392 | 205392 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 660645 | 660677 | 32 | 0.0 | |||
RAM | 77260 | 77260 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 680505 | 680529 | 24 | 0.0 | |||
RAM | 79900 | 79900 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 680505 | 680529 | 24 | 0.0 | |||
RAM | 79900 | 79900 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637429 | 637461 | 32 | 0.0 | |||
RAM | 72328 | 72328 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 620613 | 620765 | 152 | 0.0 | |||
RAM | 73508 | 73508 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640249 | 640401 | 152 | 0.0 | |||
RAM | 76052 | 76052 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640249 | 640401 | 152 | 0.0 | |||
RAM | 76052 | 76052 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 640085 | 640197 | 112 | 0.0 | |||
RAM | 76508 | 76508 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 659801 | 659921 | 120 | 0.0 | |||
RAM | 79052 | 79052 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 659801 | 659921 | 120 | 0.0 | |||
RAM | 79052 | 79052 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 616441 | 616601 | 160 | 0.0 | |||
RAM | 70596 | 70596 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636301 | 636453 | 152 | 0.0 | |||
RAM | 73236 | 73236 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636301 | 636453 | 152 | 0.0 | |||
RAM | 73236 | 73236 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 941160 | 941280 | 120 | 0.0 |
RAM | 159944 | 159944 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 735328 | 735120 | -208 | -0.0 | ||
RAM | 234852 | 234852 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1033696 | 1033568 | -128 | -0.0 | |
RAM | 128048 | 128048 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 103408 | 103408 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1798066 | 1799326 | 1260 | 0.1 | |||
IRAM | 83846 | 83846 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 121980 | 121980 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1763786 | 1764946 | 1160 | 0.1 | |||
IRAM | 117043 | 117043 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2722077 | 2748869 | 26792 | 1.0 | |||
RAM | 114184 | 114264 | 80 | 0.1 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5656 | 5656 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6241812 | 6289512 | 47700 | 0.8 | |||
RAM | 531120 | 531408 | 288 | 0.1 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5378040 | 5419022 | 40982 | 0.8 | |||
RAM | 224432 | 224528 | 96 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5544 | 5544 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4690824 | 4718860 | 28036 | 0.6 | |||
RAM | 202816 | 202880 | 64 | 0.0 | |||
camera-app | debug | unknown | 8832 | 8832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6756507 | 6786859 | 30352 | 0.4 | |||
RAM | 225104 | 225200 | 96 | 0.0 | |||
camera-controller | debug | unknown | 9120 | 9120 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 13694411 | 13719611 | 25200 | 0.2 | |||
RAM | 644336 | 644528 | 192 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 6256 | 6256 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 14078551 | 14131249 | 52698 | 0.4 | |||
RAM | 634512 | 634720 | 208 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 39504 | 39528 | 24 | 0.1 | |
FLASH | 12161696 | 12201776 | 40080 | 0.3 | |||
RAM | 687144 | 678544 | -8600 | -1.3 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5936 | 5936 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12220805 | 12245607 | 24802 | 0.2 | |||
RAM | 633872 | 634080 | 208 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4800 | 4800 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4522716 | 4549624 | 26908 | 0.6 | |||
RAM | 190112 | 190160 | 48 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 5056 | 5056 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5661141 | 5688933 | 27792 | 0.5 | |||
RAM | 485480 | 485672 | 192 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6264 | 6264 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5585841 | 5616177 | 30336 | 0.5 | |||
RAM | 207064 | 207144 | 80 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5496 | 5496 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4758540 | 4787422 | 28882 | 0.6 | |||
RAM | 194208 | 194272 | 64 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4840 | 4840 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4380464 | 4407076 | 26612 | 0.6 | |||
RAM | 182928 | 182992 | 64 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4792 | 4792 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4510980 | 4539416 | 28436 | 0.6 | |||
RAM | 187400 | 187464 | 64 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4272 | 4272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3013612 | 3054508 | 40896 | 1.4 | |||
RAM | 147712 | 147824 | 112 | 0.1 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9552 | 9560 | 8 | 0.1 | |
FLASH | 4200128 | 4206168 | 6040 | 0.1 | |||
RAM | 231912 | 230856 | -1056 | -0.5 | |||
tv-app | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5997989 | 6033141 | 35152 | 0.6 | |||
RAM | 608896 | 609088 | 192 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12237709 | 12295597 | 57888 | 0.5 | |||
RAM | 752208 | 752400 | 192 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 916584 | 917228 | 644 | 0.1 |
RAM | 167469 | 167469 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 909492 | 909720 | 228 | 0.0 | ||
RAM | 145713 | 145713 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 852924 | 853756 | 832 | 0.1 | |
RAM | 141223 | 141223 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 588960 | 589176 | 216 | 0.0 |
RAM | 72836 | 72836 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 607256 | 607472 | 216 | 0.0 | ||
RAM | 63152 | 63152 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 614780 | 614932 | 152 | 0.0 | |
RAM | 72132 | 72132 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 691432 | 691576 | 144 | 0.0 | ||
RAM | 72000 | 72000 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 756472 | 756592 | 120 | 0.0 | |
RAM | 67564 | 67564 | 0 | 0.0 | |||
