⚠️ The sha of the head commit of this PR conflicts with #38389. Mergify cannot evaluate rules on this PR. ⚠️
PR #38435: Size comparison from 4a26ee2 to ebac26e
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | 4a26ee2 | ebac26e | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818796 | 827444 | 8648 | 1.1 |
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 827756 | 836404 | 8648 | 1.0 | |
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 774800 | 783424 | 8624 | 1.1 | |
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 759100 | 767748 | 8648 | 1.1 | |
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 917312 | 926172 | 8860 | 1.0 |
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 909780 | 917596 | 7816 | 0.9 | ||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 853840 | 862492 | 8652 | 1.0 | |
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 665820 | 674468 | 8648 | 1.3 |
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 624104 | 632752 | 8648 | 1.4 | |
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 463016 | 471664 | 8648 | 1.9 |
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5164 | 6328 | 1164 | 22.5 |
FLASH | 1801660 | 1825620 | 23960 | 1.3 |
platform | target | config | section | 4a26ee2 | ebac26e | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818796 | 827444 | 8648 | 1.1 |
RAM | 120288 | 120288 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 827756 | 836404 | 8648 | 1.0 | |
RAM | 125384 | 125384 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 774800 | 783424 | 8624 | 1.1 | |
RAM | 113756 | 113756 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 759100 | 767748 | 8648 | 1.1 | |
RAM | 113972 | 113972 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 542474 | 542226 | -248 | -0.0 |
RAM | 205144 | 205144 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 576438 | 576198 | -240 | -0.0 | |
RAM | 205392 | 205392 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 917312 | 926172 | 8860 | 1.0 |
RAM | 167469 | 167469 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 909780 | 917596 | 7816 | 0.9 | ||
RAM | 145713 | 145713 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 853840 | 862492 | 8652 | 1.0 | |
RAM | 141223 | 141223 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 665820 | 674468 | 8648 | 1.3 |
RAM | 105188 | 105188 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 624104 | 632752 | 8648 | 1.4 | |
RAM | 99816 | 99816 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 463016 | 471664 | 8648 | 1.9 |
RAM | 141488 | 141488 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5164 | 6328 | 1164 | 22.5 |
FLASH | 1801660 | 1825620 | 23960 | 1.3 | |||
RAM | 94528 | 94572 | 44 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 20272 | 20272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 20379990 | 20377126 | -2864 | -0.0 | |||
RAM | 8882592 | 8881488 | -1104 | -0.0 |
PR #38435: Size comparison from 4a26ee2 to 408f217
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | 4a26ee2 | 408f217 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1098928 | 1110120 | 11192 | 1.0 |
bl702 | lighting-app | bl702+wifi | FLASH | 831096 | 842292 | 11196 | 1.3 |
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1063620 | 1074816 | 11196 | 1.1 | ||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 894508 | 905704 | 11196 | 1.3 |
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 977296 | 988492 | 11196 | 1.1 | |
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818796 | 827444 | 8648 | 1.1 |
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 827756 | 836404 | 8648 | 1.0 | |
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 774800 | 783424 | 8624 | 1.1 | |
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 759100 | 767748 | 8648 | 1.1 | |
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | FLASH | 660813 | 669469 | 8656 | 1.3 |
CYW30739B2-P5-EVK-02 | FLASH | 680673 | 689329 | 8656 | 1.3 | ||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | FLASH | 680673 | 689329 | 8656 | 1.3 | ||
CYW930739M2EVB-02 | FLASH | 637597 | 646253 | 8656 | 1.4 | ||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | FLASH | 620893 | 629533 | 8640 | 1.4 | |
CYW30739B2-P5-EVK-02 | FLASH | 640529 | 649177 | 8648 | 1.4 | ||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | FLASH | 640529 | 649177 | 8648 | 1.4 | ||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | FLASH | 640341 | 648989 | 8648 | 1.4 | |
CYW30739B2-P5-EVK-02 | FLASH | 660057 | 668705 | 8648 | 1.3 | ||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | FLASH | 660057 | 668705 | 8648 | 1.3 | ||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | FLASH | 616737 | 625385 | 8648 | 1.4 | |
CYW30739B2-P5-EVK-02 | FLASH | 636597 | 645245 | 8648 | 1.4 | ||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | FLASH | 636597 | 645245 | 8648 | 1.4 | ||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 942008 | 950648 | 8640 | 0.9 |
BRD4338a | FLASH | 735864 | 749400 | 13536 | 1.8 | ||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1033632 | 1047152 | 13520 | 1.3 | |
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | FLASH | 1800048 | 1811884 | 11836 | 0.7 |
m5stack | FLASH | 1765606 | 1777674 | 12068 | 0.7 | ||
linux | air-purifier-app | debug | FLASH | 2749687 | 2772731 | 23044 | 0.8 |
all-clusters-app | debug | FLASH | 6295040 | 6319354 | 24314 | 0.4 | |
all-clusters-minimal-app | debug | FLASH | 5419840 | 5442834 | 22994 | 0.4 | |
bridge-app | debug | FLASH | 4719680 | 4742674 | 22994 | 0.5 | |
camera-app | debug | FLASH | 6793019 | 6816011 | 22992 | 0.3 | |
fabric-bridge-app | debug | FLASH | 4550444 | 4573472 | 23028 | 0.5 | |
fabric-sync | debug | FLASH | 5690069 | 5713061 | 22992 | 0.4 | |
lighting-app | debug+rpc+ui | FLASH | 5620433 | 5643425 | 22992 | 0.4 | |
lock-app | debug | FLASH | 4788208 | 4811198 | 22990 | 0.5 | |
ota-provider-app | debug | FLASH | 4407894 | 4430756 | 22862 | 0.5 | |
ota-requestor-app | debug | FLASH | 4540234 | 4563096 | 22862 | 0.5 | |
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9560 | 12472 | 2912 | 30.5 | |
FLASH | 4206536 | 4245336 | 38800 | 0.9 | |||
tv-app | debug | FLASH | 6037173 | 6060197 | 23024 | 0.4 | |
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 917312 | 926172 | 8860 | 1.0 |
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 909780 | 917596 | 7816 | 0.9 | ||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 853840 | 862492 | 8652 | 1.0 | |
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1662140 | 1675940 | 13800 | 0.8 |
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1566396 | 1579916 | 13520 | 0.9 | |
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1442692 | 1456212 | 13520 | 0.9 | |
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1471468 | 1484996 | 13528 | 0.9 | |
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 665820 | 674468 | 8648 | 1.3 |
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 624104 | 632752 | 8648 | 1.4 | |
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 463016 | 471664 | 8648 | 1.9 |
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 696146 | 702702 | 6556 | 0.9 |
light-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl3218x | FLASH | 777962 | 784518 | 6556 | 0.8 | |
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 768224 | 774780 | 6556 | 0.9 | |
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tl3218x_retention | FLASH | 709710 | 716266 | 6556 | 0.9 | |
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 603726 | 610282 | 6556 | 1.1 | |
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 819212 | 825772 | 6560 | 0.8 | |
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5164 | 6328 | 1164 | 22.5 |
FLASH | 1801660 | 1825620 | 23960 | 1.3 |
platform | target | config | section | 4a26ee2 | 408f217 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1098928 | 1110120 | 11192 | 1.0 |
RAM | 94850 | 94850 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 653844 | 653588 | -256 | -0.0 |
RAM | 33533 | 33533 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 831096 | 842292 | 11196 | 1.3 | ||
RAM | 22257 | 22257 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1063620 | 1074816 | 11196 | 1.1 | ||
RAM | 32181 | 32181 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 894508 | 905704 | 11196 | 1.3 |
RAM | 26920 | 26920 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 977296 | 988492 | 11196 | 1.1 | |
RAM | 24668 | 24668 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 818796 | 827444 | 8648 | 1.1 |
RAM | 120288 | 120288 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 827756 | 836404 | 8648 | 1.0 | |
RAM | 125384 | 125384 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 774800 | 783424 | 8624 | 1.1 | |
RAM | 113756 | 113756 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 759100 | 767748 | 8648 | 1.1 | |
RAM | 113972 | 113972 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 542474 | 542226 | -248 | -0.0 |
RAM | 205144 | 205144 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 576438 | 576198 | -240 | -0.0 | |
RAM | 205392 | 205392 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 660813 | 669469 | 8656 | 1.3 | |||
RAM | 77260 | 77260 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 680673 | 689329 | 8656 | 1.3 | |||
RAM | 79900 | 79900 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 680673 | 689329 | 8656 | 1.3 | |||
RAM | 79900 | 79900 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 637597 | 646253 | 8656 | 1.4 | |||
RAM | 72328 | 72328 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 620893 | 629533 | 8640 | 1.4 | |||
RAM | 73508 | 73508 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640529 | 649177 | 8648 | 1.4 | |||
RAM | 76052 | 76052 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640529 | 649177 | 8648 | 1.4 | |||
RAM | 76052 | 76052 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 640341 | 648989 | 8648 | 1.4 | |||
RAM | 76508 | 76508 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 660057 | 668705 | 8648 | 1.3 | |||
RAM | 79052 | 79052 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 660057 | 668705 | 8648 | 1.3 | |||
RAM | 79052 | 79052 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 616737 | 625385 | 8648 | 1.4 | |||
RAM | 70596 | 70596 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636597 | 645245 | 8648 | 1.4 | |||
RAM | 73236 | 73236 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 636597 | 645245 | 8648 | 1.4 | |||
RAM | 73236 | 73236 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 942008 | 950648 | 8640 | 0.9 |
RAM | 132008 | 132008 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 735864 | 749400 | 13536 | 1.8 | ||
RAM | 206916 | 206916 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1033632 | 1047152 | 13520 | 1.3 | |
RAM | 128048 | 128048 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 103408 | 103408 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1800048 | 1811884 | 11836 | 0.7 | |||
IRAM | 83846 | 83846 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 121980 | 121980 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1765606 | 1777674 | 12068 | 0.7 | |||
IRAM | 117043 | 117043 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2749687 | 2772731 | 23044 | 0.8 | |||
RAM | 114264 | 114360 | 96 | 0.1 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5656 | 5656 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6295040 | 6319354 | 24314 | 0.4 | |||
RAM | 532432 | 532512 | 80 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5419840 | 5442834 | 22994 | 0.4 | |||
RAM | 224528 | 224640 | 112 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5544 | 5544 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4719680 | 4742674 | 22994 | 0.5 | |||
RAM | 202880 | 202976 | 96 | 0.0 | |||
camera-app | debug | unknown | 8832 | 8832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6793019 | 6816011 | 22992 | 0.3 | |||
RAM | 225264 | 225360 | 96 | 0.0 | |||
camera-controller | debug | unknown | 9120 | 9120 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 13890123 | 13887803 | -2320 | -0.0 | |||
RAM | 646352 | 646352 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 6256 | 6256 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 14316015 | 14313699 | -2316 | -0.0 | |||
RAM | 636544 | 636544 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 39696 | 39696 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12349184 | 12347280 | -1904 | -0.0 | |||
RAM | 682720 | 682720 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5936 | 5936 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12415827 | 12413511 | -2316 | -0.0 | |||
RAM | 635904 | 635904 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4800 | 4800 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4550444 | 4573472 | 23028 | 0.5 | |||
RAM | 190160 | 190224 | 64 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 5056 | 5056 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5690069 | 5713061 | 22992 | 0.4 | |||
RAM | 486664 | 486744 | 80 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6264 | 6264 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5620433 | 5643425 | 22992 | 0.4 | |||
RAM | 207144 | 207240 | 96 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5496 | 5496 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4788208 | 4811198 | 22990 | 0.5 | |||
RAM | 194272 | 194352 | 80 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4840 | 4840 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4407894 | 4430756 | 22862 | 0.5 | |||
RAM | 182992 | 183088 | 96 | 0.1 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4792 | 4792 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4540234 | 4563096 | 22862 | 0.5 | |||
RAM | 187464 | 187560 | 96 | 0.1 | |||
shell | debug | unknown | 4272 | 4272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3055676 | 3053484 | -2192 | -0.1 | |||
RAM | 147824 | 147824 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9560 | 12472 | 2912 | 30.5 | |
FLASH | 4206536 | 4245336 | 38800 | 0.9 | |||
RAM | 230856 | 230992 | 136 | 0.1 | |||
tv-app | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6037173 | 6060197 | 23024 | 0.4 | |||
RAM | 610080 | 610160 | 80 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12481789 | 12504877 | 23088 | 0.2 | |||
RAM | 754464 | 754576 | 112 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 917312 | 926172 | 8860 | 1.0 |
RAM | 167469 | 167469 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 909780 | 917596 | 7816 | 0.9 | ||
RAM | 145713 | 145713 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 853840 | 862492 | 8652 | 1.0 | |
RAM | 141223 | 141223 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1662140 | 1675940 | 13800 | 0.8 |
RAM | 212352 | 212352 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1566396 | 1579916 | 13520 | 0.9 | |
RAM | 208544 | 208544 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1442692 | 1456212 | 13520 | 0.9 | |
RAM | 197312 | 197312 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1471468 | 1484996 | 13528 | 0.9 | |
RAM | 224976 | 224976 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 665820 | 674468 | 8648 | 1.3 |
RAM | 105188 | 105188 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 624104 | 632752 | 8648 | 1.4 | |
RAM | 99816 | 99816 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 463016 | 471664 | 8648 | 1.9 |
RAM | 141488 | 141488 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 696146 | 702702 | 6556 | 0.9 |
RAM | 101860 | 101860 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl3218x | FLASH | 777962 | 784518 | 6556 | 0.8 | |
RAM | 50120 | 50120 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 768224 | 774780 | 6556 | 0.9 | |
RAM | 40420 | 40420 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 784598 | 763240 | -21358 | -2.7 | |
RAM | 109308 | 97540 | -11768 | -10.8 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 705824 | 690270 | -15554 | -2.2 | |
RAM | 62620 | 51588 | -11032 | -17.6 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 742006 | 718720 | -23286 | -3.1 | |
RAM | 85808 | 73408 | -12400 | -14.5 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tl3218x_retention | FLASH | 709710 | 716266 | 6556 | 0.9 | |
RAM | 37044 | 37044 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 603726 | 610282 | 6556 | 1.1 | |
RAM | 148704 | 148704 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 819212 | 825772 | 6560 | 0.8 | |
RAM | 107568 | 107568 | 0 | 0.0 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5164 | 6328 | 1164 | 22.5 |
FLASH | 1801660 | 1825620 | 23960 | 1.3 | |||
RAM | 94528 | 94572 | 44 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 20272 | 20272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 20379990 | 20377126 | -2864 | -0.0 | |||
RAM | 8882592 | 8881488 | -1104 | -0.0 |
Marking this as changes-requested: I believe anything that increases flash by this much by default is not something we can use.
Login to write a write a comment.
This is one of 3 proposals I'm drafting for #37139
This is the No-Change-Required by User change, however its just too big for smaller platforms
As an example this PR doesn't change the Network Commissioning cluster to showcase the use case
Advantages
No change needed to user code, just update and that's it
Disadvantages
Suggestions
Maybe provide a Flag to only enable some clusters, but I think if you have to know which clusters you need then it is best to go with the minimal-change solution
On generation we can know the clusters that will be added so we can add this flag dynamically to make sure worst case never happens
Testing
all UT's still pass