PR #38668: Size comparison from ccdaefe to 19d93b6
platform | target | config | section | ccdaefe | 19d93b6 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1100472 | 1100472 | 0 | 0.0 |
RAM | 94866 | 94866 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 655390 | 655390 | 0 | 0.0 |
RAM | 33637 | 33637 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 832640 | 832640 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 22361 | 22361 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1065164 | 1065164 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 32285 | 32285 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 896052 | 896052 | 0 | 0.0 |
RAM | 27024 | 27024 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 978840 | 978840 | 0 | 0.0 | |
RAM | 24772 | 24772 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 820292 | 820292 | 0 | 0.0 |
RAM | 120296 | 120296 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 829568 | 829568 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125432 | 125432 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 776288 | 776288 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113780 | 113780 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 760604 | 760604 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113988 | 113988 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 546922 | 546922 | 0 | 0.0 |
RAM | 205192 | 205192 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 578482 | 578482 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205440 | 205440 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 662213 | 662213 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77284 | 77284 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 682065 | 682065 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79924 | 79924 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 682065 | 682065 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79924 | 79924 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 639005 | 639005 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 72352 | 72352 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 622437 | 622437 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73524 | 73524 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 642073 | 642073 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76076 | 76076 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 642073 | 642073 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76076 | 76076 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 642213 | 642213 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76548 | 76548 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 661921 | 661921 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79100 | 79100 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 661921 | 661921 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79100 | 79100 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 618617 | 618617 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70644 | 70644 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 638477 | 638477 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73276 | 73276 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 638477 | 638477 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73276 | 73276 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 943876 | 943876 | 0 | 0.0 |
RAM | 132064 | 132064 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 738192 | 738192 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 206956 | 206956 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1035984 | 1035976 | -8 | -0.0 | |
RAM | 128072 | 128072 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 103384 | 103384 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1804130 | 1804130 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 83846 | 83846 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 121956 | 121956 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 1769486 | 1769486 | 0 | 0.0 | |||
IRAM | 117043 | 117043 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2767403 | 2767403 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 114536 | 114536 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5656 | 5656 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6309156 | 6309156 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 533096 | 533096 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5433344 | 5433344 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 224712 | 224712 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4739068 | 4739068 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204160 | 204160 | 0 | 0.0 | |||
camera-app | debug | unknown | 8856 | 8856 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6812363 | 6812363 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 225928 | 225928 | 0 | 0.0 | |||
camera-controller | debug | unknown | 9240 | 9240 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 14086811 | 14086811 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 651344 | 651344 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 6256 | 6256 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 14358691 | 14358691 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 638064 | 638064 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 39696 | 39696 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12387824 | 12387824 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 684176 | 684176 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5936 | 5936 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12460189 | 12460189 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 637424 | 637424 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4800 | 4800 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4558144 | 4558144 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 190216 | 190216 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 5056 | 5056 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5699381 | 5699381 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 487288 | 487288 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6264 | 6264 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5628321 | 5628321 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 207160 | 207160 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5496 | 5496 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4798798 | 4798798 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 194424 | 194424 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4840 | 4840 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4420652 | 4420652 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 183640 | 183640 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4792 | 4792 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4548398 | 4548398 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 187544 | 187544 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4272 | 4272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3069548 | 3069548 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 147912 | 147912 | 0 | 0.0 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9544 | 9544 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4215160 | 4215160 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 230896 | 230896 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6054373 | 6054373 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 611968 | 611968 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12527133 | 12527133 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 756280 | 756280 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 919692 | 919692 | 0 | 0.0 |
RAM | 167395 | 167395 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 911716 | 911716 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 145639 | 145639 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 856300 | 856300 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141163 | 141163 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 590656 | 590656 | 0 | 0.0 |
RAM | 72848 | 72848 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 622720 | 622720 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63188 | 63188 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 616484 | 616484 | 0 | 0.0 | |
RAM | 72144 | 72144 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 706936 | 706936 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 72036 | 72036 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 771968 | 771968 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67612 | 67612 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1665820 | 1665820 | 0 | 0.0 |
RAM | 212400 | 212400 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1570148 | 1570148 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208576 | 208576 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1445164 | 1445164 | 0 | 0.0 | |
RAM | 197320 | 197320 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1474444 | 1474444 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225016 | 225016 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 667132 | 667132 | 0 | 0.0 |
RAM | 105200 | 105200 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 625552 | 625552 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99820 | 99820 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 464460 | 464460 | 0 | 0.0 |
RAM | 141504 | 141504 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 697916 | 674798 | -23118 | -3.3 |
RAM | 101800 | 90652 | -11148 | -11.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl3218x | FLASH | 779370 | 779370 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50032 | 50032 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 769630 | 769630 | 0 | 0.0 | |
RAM | 40332 | 40332 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 786022 | 758104 | -27918 | -3.6 | |
RAM | 109220 | 97452 | -11768 | -10.8 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 707248 | 685138 | -22110 | -3.1 | |
RAM | 62532 | 51500 | -11032 | -17.6 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 743430 | 713588 | -29842 | -4.0 | |
RAM | 85720 | 73320 | -12400 | -14.5 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tl3218x_retention | FLASH | 711118 | 711118 | 0 | 0.0 | |
RAM | 36956 | 36956 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 605150 | 605150 | 0 | 0.0 | |
RAM | 148616 | 148616 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 820636 | 793110 | -27526 | -3.4 | |
RAM | 107480 | 96308 | -11172 | -10.4 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5184 | 5184 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1808628 | 1808628 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 94560 | 94560 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 20284 | 20284 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 20465606 | 20465606 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 8916972 | 8916972 | 0 | 0.0 |
Adding the skip-protocol-compatibility label since the string size for logContent in the struct RetrieveLogsResponse was added (1024) and this seems to cause the backwards compatibility check to fail.
PR #38668: Size comparison from 4639fd7 to bdb4c60
platform | target | config | section | 4639fd7 | bdb4c60 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1102940 | 1102940 | 0 | 0.0 |
RAM | 94866 | 94866 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 657786 | 657786 | 0 | 0.0 |
RAM | 33637 | 33637 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 834784 | 834784 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 22361 | 22361 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1067564 | 1067564 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 32285 | 32285 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 898456 | 898456 | 0 | 0.0 |
RAM | 27024 | 27024 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 981240 | 981240 | 0 | 0.0 | |
RAM | 24772 | 24772 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 822188 | 822188 | 0 | 0.0 |
RAM | 120296 | 120296 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 831952 | 831952 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125432 | 125432 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 778384 | 778384 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113780 | 113780 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 762700 | 762700 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113988 | 113988 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 549050 | 549050 | 0 | 0.0 |
RAM | 205192 | 205192 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 581098 | 581098 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205440 | 205440 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 663773 | 663773 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77324 | 77324 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 683625 | 683625 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79964 | 79964 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 683625 | 683625 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79964 | 79964 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640557 | 640557 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 72392 | 72392 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 623901 | 623901 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73564 | 73564 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 643545 | 643545 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76116 | 76116 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 643545 | 643545 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76116 | 76116 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 644165 | 644165 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76588 | 76588 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 663881 | 663881 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79140 | 79140 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 663881 | 663881 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79140 | 79140 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 620577 | 620577 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70684 | 70684 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640429 | 640429 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73316 | 73316 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640429 | 640429 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73316 | 73316 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 919644 | 919644 | 0 | 0.0 |
RAM | 167328 | 167328 | 0 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 911708 | 911708 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 145572 | 145572 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 856308 | 856308 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141091 | 141091 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1666084 | 1666084 | 0 | 0.0 |
RAM | 212328 | 212328 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1570588 | 1570588 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208504 | 208504 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1447876 | 1447876 | 0 | 0.0 | |
RAM | 197320 | 197320 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1477716 | 1477716 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225016 | 225016 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 667708 | 667708 | 0 | 0.0 |
RAM | 105200 | 105200 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 626080 | 626080 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99820 | 99820 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 466548 | 466548 | 0 | 0.0 |
RAM | 141504 | 141504 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 693942 | 693942 | 0 | 0.0 |
RAM | 101832 | 101832 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl3218x | FLASH | 774574 | 774574 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50072 | 50072 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 771690 | 771690 | 0 | 0.0 | |
RAM | 40372 | 40372 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 781680 | 760146 | -21534 | -2.8 | |
RAM | 109252 | 97492 | -11760 | -10.8 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 703058 | 687184 | -15874 | -2.3 | |
RAM | 62572 | 51540 | -11032 | -17.6 | |||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 741012 | 715634 | -25378 | -3.4 | |
RAM | 85752 | 73360 | -12392 | -14.5 | |||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tl3218x_retention | FLASH | 712962 | 712962 | 0 | 0.0 | |
RAM | 36996 | 36996 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 608126 | 608126 | 0 | 0.0 | |
RAM | 119468 | 119468 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 816942 | 795152 | -21790 | -2.7 | |
RAM | 107520 | 96348 | -11172 | -10.4 | |||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5176 | 5176 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1809968 | 1809968 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 94656 | 94656 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 20152 | 20152 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 20261502 | 20261502 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 8822024 | 8822024 | 0 | 0.0 |
Login to write a write a comment.
Part of #37391
Alchemy generation for DiagnosticLogCluster using Alchemy.
Testing
Ran UnitTest and CI validations.