PR #38686: Size comparison from a12250a to 6717634
platform | target | config | section | a12250a | 6717634 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 548938 | 548938 | 0 | 0.0 |
RAM | 205192 | 205192 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 580482 | 580482 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205440 | 205440 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 466436 | 466436 | 0 | 0.0 |
RAM | 141504 | 141504 | 0 | 0.0 |
PR #38686: Size comparison from a12250a to 464bab0
Increases above 0.2%:
platform | target | config | section | a12250a | 464bab0 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
linux | all-clusters-app | debug | FLASH | 6311894 | 6331462 | 19568 | 0.3 |
platform | target | config | section | a12250a | 464bab0 | change | % change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bl602 | lighting-app | bl602+mfd+littlefs+rpc | FLASH | 1102838 | 1102838 | 0 | 0.0 |
RAM | 94866 | 94866 | 0 | 0.0 | |||
bl702 | lighting-app | bl702+eth | FLASH | 657684 | 657684 | 0 | 0.0 |
RAM | 33637 | 33637 | 0 | 0.0 | |||
bl702+wifi | FLASH | 834682 | 834682 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 22361 | 22361 | 0 | 0.0 | |||
bl706+mfd+rpc+littlefs | FLASH | 1067462 | 1067462 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 32285 | 32285 | 0 | 0.0 | |||
bl702l | contact-sensor-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 898350 | 898350 | 0 | 0.0 |
RAM | 27024 | 27024 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | bl702l+mfd+littlefs | FLASH | 980882 | 980882 | 0 | 0.0 | |
RAM | 24772 | 24772 | 0 | 0.0 | |||
cc13x4_26x4 | lighting-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 822076 | 822076 | 0 | 0.0 |
RAM | 120296 | 120296 | 0 | 0.0 | |||
lock-ftd | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 831360 | 831360 | 0 | 0.0 | |
RAM | 125432 | 125432 | 0 | 0.0 | |||
pump-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 778264 | 778264 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113780 | 113780 | 0 | 0.0 | |||
pump-controller-app | LP_EM_CC1354P10_6 | FLASH | 762580 | 762580 | 0 | 0.0 | |
RAM | 113988 | 113988 | 0 | 0.0 | |||
cc32xx | air-purifier | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 548938 | 548938 | 0 | 0.0 |
RAM | 205192 | 205192 | 0 | 0.0 | |||
lock | CC3235SF_LAUNCHXL | FLASH | 580482 | 580482 | 0 | 0.0 | |
RAM | 205440 | 205440 | 0 | 0.0 | |||
cyw30739 | light | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 |
FLASH | 664221 | 664221 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 77284 | 77284 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 684073 | 684073 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79924 | 79924 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 684073 | 684073 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79924 | 79924 | 0 | 0.0 | |||
CYW930739M2EVB-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 641005 | 641005 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 72352 | 72352 | 0 | 0.0 | |||
light-switch | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 624445 | 624445 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73524 | 73524 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 644073 | 644073 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76076 | 76076 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 644073 | 644073 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76076 | 76076 | 0 | 0.0 | |||
lock | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 644213 | 644213 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 76548 | 76548 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 663921 | 663921 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79100 | 79100 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 663921 | 663921 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 79100 | 79100 | 0 | 0.0 | |||
thermostat | CYW30739B2-P5-EVK-01 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 620625 | 620625 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 70644 | 70644 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-02 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640477 | 640477 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73276 | 73276 | 0 | 0.0 | |||
CYW30739B2-P5-EVK-03 | unknown | 2040 | 2040 | 0 | 0.0 | ||
FLASH | 640477 | 640477 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 73276 | 73276 | 0 | 0.0 | |||
efr32 | lock-app | BRD4187C | FLASH | 945844 | 945844 | 0 | 0.0 |
RAM | 132064 | 132064 | 0 | 0.0 | |||
BRD4338a | FLASH | 740552 | 740552 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 206956 | 206956 | 0 | 0.0 | |||
window-app | BRD4187C | FLASH | 1038344 | 1038336 | -8 | -0.0 | |
RAM | 128072 | 128072 | 0 | 0.0 | |||
esp32 | all-clusters-app | c3devkit | DRAM | 103384 | 103400 | 16 | 0.0 |
FLASH | 1804126 | 1805596 | 1470 | 0.1 | |||
IRAM | 83846 | 83846 | 0 | 0.0 | |||
m5stack | DRAM | 121956 | 121964 | 8 | 0.0 | ||
FLASH | 1769470 | 1770786 | 1316 | 0.1 | |||
IRAM | 117043 | 117043 | 0 | 0.0 | |||
linux | air-purifier-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 |
FLASH | 2781357 | 2781357 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 114584 | 114584 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-app | debug | unknown | 5656 | 5656 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6311894 | 6331462 | 19568 | 0.3 | |||
RAM | 528744 | 529720 | 976 | 0.2 | |||
all-clusters-minimal-app | debug | unknown | 5528 | 5528 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5437426 | 5437426 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 224712 | 224712 | 0 | 0.0 | |||
bridge-app | debug | unknown | 5560 | 5560 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4753058 | 4753058 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 204208 | 204208 | 0 | 0.0 | |||
camera-app | debug | unknown | 8856 | 8856 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6826363 | 6826523 | 160 | 0.0 | |||
RAM | 225992 | 225992 | 0 | 0.0 | |||
camera-controller | debug | unknown | 9240 | 9240 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 14001707 | 14001707 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 644944 | 644944 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool | debug | unknown | 6256 | 6256 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 14225549 | 14225549 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 631664 | 631664 | 0 | 0.0 | |||
chip-tool-ipv6only | arm64 | unknown | 39432 | 39432 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12280464 | 12280464 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 677728 | 677728 | 0 | 0.0 | |||
fabric-admin | debug | unknown | 5936 | 5936 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12375045 | 12375045 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 631024 | 631024 | 0 | 0.0 | |||
fabric-bridge-app | debug | unknown | 4808 | 4808 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4572432 | 4572432 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 190248 | 190248 | 0 | 0.0 | |||
fabric-sync | debug | unknown | 5064 | 5064 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5712069 | 5712069 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 482968 | 482968 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app | debug+rpc+ui | unknown | 6264 | 6264 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 5642273 | 5642273 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 207224 | 207224 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | debug | unknown | 5496 | 5496 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4812858 | 4812858 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 194456 | 194456 | 0 | 0.0 | |||
ota-provider-app | debug | unknown | 4848 | 4848 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4435044 | 4435044 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 183688 | 183688 | 0 | 0.0 | |||
ota-requestor-app | debug | unknown | 4800 | 4800 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4562854 | 4562854 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 187592 | 187592 | 0 | 0.0 | |||
shell | debug | unknown | 4272 | 4272 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 3073484 | 3073564 | 80 | 0.0 | |||
RAM | 147912 | 148104 | 192 | 0.1 | |||
thermostat-no-ble | arm64 | unknown | 9552 | 9552 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 4225664 | 4225664 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 230936 | 230936 | 0 | 0.0 | |||
tv-app | debug | unknown | 5832 | 5832 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 6066709 | 6066709 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 607648 | 607648 | 0 | 0.0 | |||
tv-casting-app | debug | unknown | 5416 | 5416 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 12401421 | 12401421 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 749416 | 749416 | 0 | 0.0 | |||
nrfconnect | all-clusters-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 919688 | 919832 | 144 | 0.0 |
RAM | 167395 | 167401 | 6 | 0.0 | |||
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp | FLASH | 911716 | 911836 | 120 | 0.0 | ||
RAM | 145639 | 145645 | 6 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal-app | nrf52840dk_nrf52840 | FLASH | 856296 | 856296 | 0 | 0.0 | |
RAM | 141163 | 141163 | 0 | 0.0 | |||
nxp | contact | k32w0+release | FLASH | 592336 | 592336 | 0 | 0.0 |
RAM | 72848 | 72848 | 0 | 0.0 | |||
mcxw71+release | FLASH | 624608 | 624608 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 63188 | 63188 | 0 | 0.0 | |||
light | k32w0+release | FLASH | 618268 | 618268 | 0 | 0.0 | |
RAM | 72144 | 72144 | 0 | 0.0 | |||
k32w1+release | FLASH | 708928 | 708928 | 0 | 0.0 | ||
RAM | 72036 | 72036 | 0 | 0.0 | |||
lock | mcxw71+release | FLASH | 773944 | 773944 | 0 | 0.0 | |
RAM | 67612 | 67612 | 0 | 0.0 | |||
psoc6 | all-clusters | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1665820 | 1665956 | 136 | 0.0 |
RAM | 212400 | 212400 | 0 | 0.0 | |||
all-clusters-minimal | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1570148 | 1570148 | 0 | 0.0 | |
RAM | 208576 | 208576 | 0 | 0.0 | |||
light | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1447532 | 1447532 | 0 | 0.0 | |
RAM | 197320 | 197320 | 0 | 0.0 | |||
lock | cy8ckit_062s2_43012 | FLASH | 1476836 | 1476836 | 0 | 0.0 | |
RAM | 225016 | 225016 | 0 | 0.0 | |||
qpg | lighting-app | qpg6105+debug | FLASH | 669100 | 669100 | 0 | 0.0 |
RAM | 105200 | 105200 | 0 | 0.0 | |||
lock-app | qpg6105+debug | FLASH | 627528 | 627528 | 0 | 0.0 | |
RAM | 99820 | 99820 | 0 | 0.0 | |||
stm32 | light | STM32WB5MM-DK | FLASH | 466436 | 466436 | 0 | 0.0 |
RAM | 141504 | 141504 | 0 | 0.0 | |||
telink | bridge-app | tl7218x | FLASH | 676780 | 676780 | 0 | 0.0 |
699898 | 699898 | 0 | 0.0 | ||||
RAM | 90652 | 90652 | 0 | 0.0 | |||
101800 | 101800 | 0 | 0.0 | ||||
light-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl3218x | FLASH | 781352 | 781352 | 0 | 0.0 | |
RAM | 50032 | 50032 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tl3218x | FLASH | 771612 | 771612 | 0 | 0.0 | |
RAM | 40332 | 40332 | 0 | 0.0 | |||
light-app-ota-shell-factory-data | tl7218x | FLASH | 760086 | 760086 | 0 | 0.0 | |
788004 | 788004 | 0 | 0.0 | ||||
RAM | 97452 | 97452 | 0 | 0.0 | |||
109220 | 109220 | 0 | 0.0 | ||||
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data | tl7218x_retention | FLASH | 687120 | 687120 | 0 | 0.0 | |
709230 | 709230 | 0 | 0.0 | ||||
RAM | 51500 | 51500 | 0 | 0.0 | |||
62532 | 62532 | 0 | 0.0 | ||||
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data | tlsr9528a | FLASH | 715570 | 715570 | 0 | 0.0 | |
745412 | 745412 | 0 | 0.0 | ||||
RAM | 73320 | 73320 | 0 | 0.0 | |||
85720 | 85720 | 0 | 0.0 | ||||
light-switch-app-ota-shell-factory-data | tl3218x_retention | FLASH | 713100 | 713100 | 0 | 0.0 | |
RAM | 36956 | 36956 | 0 | 0.0 | |||
lighting-app-ota-factory-data | tlsr9118bdk40d | FLASH | 607590 | 607590 | 0 | 0.0 | |
607132 | 607132 | 0 | 0.0 | ||||
RAM | 138552 | 138552 | 0 | 0.0 | |||
148616 | 148616 | 0 | 0.0 | ||||
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb | tlsr9518adk80d | FLASH | 795088 | 795092 | 4 | 0.0 | |
822618 | 822622 | 4 | 0.0 | ||||
RAM | 96308 | 96308 | 0 | 0.0 | |||
107480 | 107480 | 0 | 0.0 | ||||
tizen | all-clusters-app | arm | unknown | 5184 | 5184 | 0 | 0.0 |
FLASH | 1808624 | 1808700 | 76 | 0.0 | |||
RAM | 94560 | 94680 | 120 | 0.1 | |||
chip-tool-ubsan | arm | unknown | 20152 | 20152 | 0 | 0.0 | |
FLASH | 20253694 | 20253694 | 0 | 0.0 | |||
RAM | 8820384 | 8820384 | 0 | 0.0 |
Login to write a write a comment.
Feature
/mnt/chip
which is host-mounted.README
how to handle crash manager's output to see a backtrace.Testing
Procedure for analyzing coredumps mentioned in
README
correctly produces backtrace.